Круиз «Санкт-Петербург – Лодейное Поле – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург»
![]() |
Дата отправления Дата прибытия Теплоход |
|
Схема расположения кают
Описание круиза
День | Число | Стоянка | Длительность | Программа дня |
---|---|---|---|
1 | 19 июля Понедельник | Санкт-Петербург Отправление в 19:00 | |
2 | 20 июля Вторник | Лодейное Поле 10:30 - 15:00 | «Жемчужина Олонецкой земли» (3 часа)Автобусная экскурсия в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Пешеходная экскурсия по территории монастыря. Основные объекты показа: Преображенский собор (1641-1644 гг), Троицкий собор (1695-1697 гг). ИЛИ «Священный источник земли Оятской» (3 ч 30 мин)Автобусная экскурсия в Введено-Островский Оятский женский монастырь.Пешеходная экскурсия по территории монастыря. Основные объекты показа: Введенский собор XV в. (до 1764 гг), колокольня, Святой источник Иконы Божьей Матери «Живоначальный Источник» с чудодейственной иодисто-радоновой водой. |
3 | 21 июля Среда | Кижи 09:00 - 20:00 | «Шедевры острова Кижи» (2 ч 15 мин)Включает осмотр основных объектов музея: Церковь Преображения Господня – Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (посещение), Колокольня – усадьба заонежского крестьянина, посещение одного из крестьянских домов (д. Ошевнева или д. Елизарова) – Часовня Архангела Михаила – комплекс сельскохозяйственных построек – Церковь Воскрешения Лазаря. ИЛИ «Деревни острова Кижи» (2 ч 15 мин)Рекомендуется посетителям, повторно приезжающим на о. Кижи. Включает осмотр основных объектов музея: Деревня Ямка – посещение дома Березкиной – Часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово – деревня Васильево (по технической возможности) – Часовня Успения Богородицы (по технической возможности). |
4 | 22 июля Четверг | Мандроги 11:00 - 15:30 | Зелёная стоянка. Включен пикник с шашлыком на берегу. |
5 | 23 июля Пятница | Санкт-Петербург Прибытие в 08:00 |
Стоимость кают
Палуба | Каюта | Описание | Стоимость (за человека) |
---|---|---|---|
Шлюпочная | А2(I) | 74240 | Полулюкс с балконом А | 74240 | Полулюкс с балконом Б | 41520 |
Средняя | А2(II) | 72640 | А2(III) | 39520 | А1 | 39520 |
Главная | А2(III) | 37520 | |
Нижняя | А4н | 37520 | А2н | 37520 |
Главная палуба | 2-м (ГП) | 37520 | 2-мест. (Главн.пал) | 37520 |
Средняя палуба | П/Люкс (Средн.пал.) | 72640 | П/Люкс | 72640 | 2-мест. (Средн.пал) | 39520 |
Шлюпочная палуба | Люкс | 82360 | П/Люкс (Шлюп.пал.) | 74240 | 1-м (ШП) | 45000 | 1-мест. (Шл.пал) | 45000 | 2-мест. (Шлюп.пал) | 41520 |
Нижняя палуба | 4-м (НП) | 37520 |