Круиз «Пермь – Казань»
|
Дата отправления Дата прибытия Теплоход |
|
Схема расположения кают

Описание круиза
| День | Число | Стоянка | Длительность | Программа дня |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 мая Воскресенье | Пермь Отправление в 08:00 | |
| 2 | 25 мая Понедельник | Сарапул 09:30 - 13:00 | |
| 3 | 26 мая Вторник | Мамадыш 08:00 - 11:00 | |
| Чистополь 16:30 - 19:30 | |||
| 4 | 27 мая Среда | Казань Прибытие в 08:00 |

Версия для печати