Сводное расписание круизов и туров на 2024/2025 года
Представляем полное сводное расписание и описание круизов по рекам и озерам России в навигацию за 2024/2025 года, а также — краткую характеристику и описание теплоходов.
В нашей базе Маршрутов: 4094 Теплоходов: 78 |
Найдено круизов: 4093
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
08.11 (Пт) - 10.11 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Лунная соната | 40790 - 40790 | |
09.11 (Сб) - 13.11 (Ср) 2024 г. | 5 | В Ш П | Мустай Карим | 77010 - 168045 | |
10.11 (Вс) - 15.11 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Лунная соната | 26390 - 71390 | |
10.11 (Вс) - 17.11 (Вс) 2024 г. | 8 | В Ш П | Лунная соната | 36590 - 99090 | |
15.11 (Пт) - 17.11 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Лунная соната | 16690 - 44990 | |
18.11 (Пн) - 21.11 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Мустай Карим | 57715 - 125375 | |
22.11 (Пт) - 24.11 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Мустай Карим | 45810 - 107550 | |
01.02 (Сб) - 06.02 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Бирюса | 194900 - 292300 | |
08.02 (Сб) - 15.02 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 363188 - 363188 | |
12.02 (Ср) - 19.02 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 267148 - 400722 | |
17.02 (Пн) - 24.02 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 420651 - 420651 | |
21.02 (Пт) - 28.02 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 265090 - 265090 | |
26.02 (Ср) - 05.03 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 237650 - 356378 | |
02.03 (Вс) - 09.03 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 237650 - 356378 | |
07.03 (Пт) - 14.03 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 365690 - 365690 | |
11.03 (Вт) - 18.03 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 354222 - 354222 | |
16.03 (Вс) - 23.03 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 350644 - 350644 | |
20.03 (Чт) - 27.03 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 192157 - 192157 | |
25.03 (Вт) - 30.03 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Бирюса | 258800 - 258800 | |
12.04 (Сб) - 19.04 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Белая Русь | 76590 - 150990 | |
19.04 (Сб) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Белая Русь | 78590 - 153390 | |
23.04 (Ср) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 43332 - 62560 | |
23.04 (Ср) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Мустай Карим | 88367 - 96321 | |
23.04 (Ср) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Симонов | 29440 - 46644 | |
24.04 (Чт) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Пушкин | 32660 - 40848 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Лебединое озеро | 28390 - 47290 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Родная Русь | 18000 - 28400 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 20400 - 59700 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Виссарион Белинский | 23370 - 48165 | |
25.04 (Пт) - 28.04 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 34580 - 46360 | |
25.04 (Пт) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 47790 - 72390 | |
25.04 (Пт) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Волга Стар | 44623 - 82201 | |
25.04 (Пт) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Иван Бунин | 46075 - 61750 | |
25.04 (Пт) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 77235 - 81415 | |
25.04 (Пт) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 54876 - 88405 | |
25.04 (Пт) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Иван Бунин | 64125 - 116850 | |
25.04 (Пт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 9 | В Ш П | Иван Бунин | 88920 - 135375 | |
25.04 (Пт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 107088 - 186668 | |
26.04 (Сб) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 34590 - 63990 | |
26.04 (Сб) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Нижний Новгород | 95486 - 95486 | |
26.04 (Сб) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 15000 - 50000 | |
26.04 (Сб) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Симфония севера | 34390 - 81590 | |
26.04 (Сб) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Константин Федин | 62133 - 147385 | |
26.04 (Сб) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Белая Русь | 66790 - 163090 | |
27.04 (Вс) - 28.04 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Александр Суворов | 8464 - 16744 | |
27.04 (Вс) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 18400 - 53800 | |
27.04 (Вс) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Сергей Кучкин | 17296 - 28152 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 44068 - 55660 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 24380 - 38548 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Симонов | 29900 - 38272 | |
27.04 (Вс) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Мустай Карим | 119989 - 130950 | |
27.04 (Вс) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Бородино | 46000 - 57000 | |
27.04 (Вс) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Пушкин | 127236 - 230552 | |
27.04 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Бородино | 76800 - 121300 | |
28.04 (Пн) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Семён Буденный | 20792 - 38640 | |
28.04 (Пн) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Санкт-Петербург | 42504 - 69184 | |
28.04 (Пн) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 34580 - 46360 | |
28.04 (Пн) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Родная Русь | 26800 - 45700 | |
28.04 (Пн) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Лебединое озеро | 70890 - 120490 | |
28.04 (Пн) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Николай Чернышевский | 80132 - 164128 | |
28.04 (Пн) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Россия | 176090 - 187890 | |
28.04 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Бенуа | 208090 - 235790 | |
28.04 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Виссарион Белинский | 82248 - 169464 | |
28.04 (Пн) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 13 | В Ш П | Россия | 214590 - 228990 | |
28.04 (Пн) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 15 | В Ш П | Александр Бенуа | 272090 - 308190 | |
29.04 (Вт) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 25840 - 34580 | |
29.04 (Вт) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Антон Чехов | 39825 - 59737 | |
29.04 (Вт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 39890 - 50990 | |
29.04 (Вт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Кучкин | 45724 - 74336 | |
29.04 (Вт) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Антон Чехов | 133407 - 181919 | |
29.04 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 62190 - 119990 | |
29.04 (Вт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Суворов | 87952 - 129812 | |
29.04 (Вт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 13 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 213890 - 256790 | |
29.04 (Вт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 17 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 251590 - 302090 | |
29.04 (Вт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 17 | В Ш П | Антон Чехов | 242559 - 249633 | |
30.04 (Ср) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Александр Невский | 4700 - 6600 | |
30.04 (Ср) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Валерий Чкалов | 7200 - 17800 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Невский | 13700 - 28900 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 22200 - 59700 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Георгий Жуков | 25900 - 60100 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 26000 - 26000 | |
30.04 (Ср) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 29716 - 32384 | |
30.04 (Ср) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лев Толстой | 39192 - 97980 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 36768 - 44928 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Алексей Толстой | 29000 - 39000 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 19600 - 60500 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 39600 - 46200 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 55590 - 105090 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Маленький принц | 53390 - 98890 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 133000 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Волга Стар | 51668 - 71867 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Тихий Дон | 46202 - 84703 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Президент | 35500 - 85000 | |
30.04 (Ср) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 55575 - 84645 | |
30.04 (Ср) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 102413 - 184344 | |
30.04 (Ср) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 86200 - 161400 | |
01.05 (Чт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 19500 - 25700 | |
01.05 (Чт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Семён Буденный | 25900 - 48200 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 21600 - 35600 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Кронштадт | 47325 - 89884 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 38816 - 62533 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 67200 - 231200 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Хирург Разумовский | 34800 - 39100 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Нижний Новгород | 92268 - 92268 | |
01.05 (Чт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Коротков | 55016 - 69552 | |
01.05 (Чт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 47490 - 90290 | |
01.05 (Чт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 27200 - 52600 | |
01.05 (Чт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Симонов | 50600 - 64800 | |
01.05 (Чт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Симфония севера | 66890 - 77390 | |
01.05 (Чт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Максим Литвинов | 85657 - 138003 | |
01.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Симфония севера | 97590 - 233690 | |
01.05 (Чт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Максим Литвинов | 153610 - 247483 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 23940 - 43890 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Родная Русь | 16100 - 28400 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Мустай Карим | 87500 - 95500 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Радищев | 26400 - 64200 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Санкт-Петербург | 41800 - 50100 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 26200 - 35900 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Николай Гоголь | 15400 - 30000 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 25200 - 31100 | |
02.05 (Пт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Невский | 22300 - 46600 | |
02.05 (Пт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Владимир Маяковский | 28400 - 43600 | |
02.05 (Пт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Павел Бажов | 29100 - 81800 | |
02.05 (Пт) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 9 | В Ш П | Кронштадт | 73841 - 175346 | |
02.05 (Пт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 11 | В Ш П | Антон Чехов | 153173 - 229759 | |
02.05 (Пт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Антон Чехов | 276238 - 285763 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 152000 - 339500 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 111000 - 298500 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 152000 - 339500 | |
02.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 17 | В Ш П | Кронштадт | 162859 - 309357 | |
03.05 (Сб) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 15400 - 35200 | |
03.05 (Сб) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Федин | 66091 - 101935 | |
03.05 (Сб) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 25100 - 70400 | |
03.05 (Сб) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Константин Федин | 82251 - 147385 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Лебединое озеро | 92690 - 149890 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Кронштадт | 82022 - 155863 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Иван Бунин | 112385 - 118465 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Белая Русь | 85290 - 166290 | |
03.05 (Сб) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Константин Федин | 91494 - 125293 | |
03.05 (Сб) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Георгий Жуков | 70012 - 162840 | |
03.05 (Сб) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 53500 - 80900 | |
03.05 (Сб) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 17 | В Ш П | Кронштадт | 162859 - 309357 | |
03.05 (Сб) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 17 | В Ш П | Константин Федин | 138210 - 328087 | |
04.05 (Вс) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 15900 - 15900 | |
04.05 (Вс) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Зосима Шашков | 17848 - 23736 | |
04.05 (Вс) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Валерий Чкалов | 19900 - 34200 | |
04.05 (Вс) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Нижний Новгород | 76615 - 76615 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Алексей Толстой | 21000 - 33000 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 31890 - 38190 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Семён Буденный | 37076 - 62468 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 16500 - 55000 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Бородино | 30800 - 40200 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 43200 - 53300 | |
04.05 (Вс) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 34800 - 82400 | |
04.05 (Вс) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 54720 - 100320 | |
04.05 (Вс) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Илья Муромец | 45000 - 95000 | |
04.05 (Вс) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Семён Буденный | 42044 - 78292 | |
04.05 (Вс) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Николай Гоголь | 22500 - 46900 | |
04.05 (Вс) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лев Толстой | 65688 - 82064 | |
04.05 (Вс) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 65690 - 126890 | |
05.05 (Пн) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 28796 - 42688 | |
05.05 (Пн) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Кронштадт | 24004 - 56834 | |
05.05 (Пн) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Родная Русь | 13800 - 24300 | |
05.05 (Пн) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Сергей Дягилев | 22523 - 36287 | |
05.05 (Пн) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Невский | 9400 - 14400 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 28000 - 49200 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 26956 - 33304 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 18300 - 38900 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лунная соната | 34390 - 63190 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 34290 - 63390 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 33345 - 50825 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 22100 - 46100 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 21000 - 67000 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Кучкин | 35420 - 36984 | |
05.05 (Пн) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Невский | 19400 - 27100 | |
05.05 (Пн) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 71944 - 106720 | |
05.05 (Пн) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Радищев | 40565 - 98800 | |
05.05 (Пн) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 53176 - 86388 | |
05.05 (Пн) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Кронштадт | 47900 - 113668 | |
05.05 (Пн) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Волга Стар | 106020 - 115866 | |
05.05 (Пн) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Тихий Дон | 70168 - 128642 | |
05.05 (Пн) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Мустай Карим | 179400 - 195700 | |
05.05 (Пн) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 38100 - 59000 | |
05.05 (Пн) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Сергей Кучкин | 72772 - 118404 | |
05.05 (Пн) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 143796 - 494592 | |
05.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Волга Стар | 109437 - 176248 | |
05.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Кронштадт | 97522 - 231534 | |
05.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Хирург Разумовский | 62300 - 98900 | |
05.05 (Пн) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 14 | В Ш П | Константин Федин | 113775 - 270176 | |
06.05 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Ленин | 18032 - 27784 | |
06.05 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Николай Чернышевский | 30084 - 48944 | |
06.05 (Вт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 48392 - 99176 | |
06.05 (Вт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 22632 - 30084 | |
06.05 (Вт) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 43590 - 82790 | |
06.05 (Вт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 37000 - 60900 | |
06.05 (Вт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 33500 - 57500 | |
06.05 (Вт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 28200 - 55000 | |
06.05 (Вт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Симфония севера | 63090 - 72990 | |
06.05 (Вт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Борис Полевой | 28600 - 59700 | |
07.05 (Ср) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Симонов | 36708 - 39744 | |
07.05 (Ср) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Невский | 17000 - 33100 | |
07.05 (Ср) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Невский | 28100 - 44300 | |
07.05 (Ср) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Кронштадт | 32830 - 77931 | |
07.05 (Ср) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Борис Полевой | 23000 - 42900 | |
07.05 (Ср) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Федин | 66091 - 66091 | |
07.05 (Ср) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Валерий Чкалов | 34100 - 83900 | |
07.05 (Ср) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Кронштадт | 61032 - 144776 | |
07.05 (Ср) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 115000 - 170660 | |
07.05 (Ср) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Антон Чехов | 117236 - 175855 | |
07.05 (Ср) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 11 | В Ш П | Константин Федин | 89449 - 212266 | |
08.05 (Чт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Иван Бунин | 12065 - 16720 | |
08.05 (Чт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 9100 - 18000 | |
08.05 (Чт) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 15400 - 35200 | |
08.05 (Чт) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Россия | 35790 - 57190 | |
08.05 (Чт) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 9100 - 25700 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 27000 - 46200 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Алексей Толстой | 21000 - 33000 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Михаил Танич | 17600 - 59400 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 18800 - 39500 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Григорий Пирогов | 25500 - 48800 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 33590 - 82390 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 37685 - 60712 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 24900 - 58300 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 25600 - 53400 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Бородино | 35800 - 62400 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 31600 - 80000 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Родная Русь | 21500 - 37800 | |
08.05 (Чт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Юрий Никулин | 32300 - 54100 | |
08.05 (Чт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 43590 - 79990 | |
08.05 (Чт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 41390 - 94190 | |
08.05 (Чт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Юрий Никулин | 27000 - 48900 | |
08.05 (Чт) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 35390 - 58890 | |
08.05 (Чт) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 56672 - 116656 | |
08.05 (Чт) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 49496 - 102028 | |
08.05 (Чт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 39400 - 54400 | |
08.05 (Чт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Константин Федин | 65015 - 154356 | |
08.05 (Чт) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 89290 - 97090 | |
08.05 (Чт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Пушкин | 144970 - 362425 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 27000 - 40800 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 21600 - 35500 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Леонид Соболев | 28200 - 61400 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 27161 - 46176 | |
