Сводное расписание круизов и туров на 2024/2025 года
Представляем полное сводное расписание и описание круизов по рекам и озерам России в навигацию за 2024/2025 года, а также — краткую характеристику и описание теплоходов.
В нашей базе Маршрутов: 4343 Теплоходов: 81 |
Найдено круизов: 4379
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
08.09 (Вс) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
08.09 (Вс) - 09.09 (Пн) 2024 г. | 2 | В Ш П | Константин Федин | 9211 - 17328 | |
08.09 (Вс) - 09.09 (Пн) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
08.09 (Вс) - 10.09 (Вт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Георгий Чичерин | 23085 - 50160 | |
08.09 (Вс) - 10.09 (Вт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Константин Федин | 19152 - 36024 | |
08.09 (Вс) - 10.09 (Вт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
08.09 (Вс) - 11.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 12000 - 35200 | |
08.09 (Вс) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 5 | В Ш П | А.И. Герцен | 18700 - 18700 | |
08.09 (Вс) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Константин Федин | 36280 - 68446 | |
08.09 (Вс) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 76665 - 99655 | |
08.09 (Вс) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Леонид Соболев | 46700 - 124200 | |
08.09 (Вс) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 34700 - 84600 | |
08.09 (Вс) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 20100 - 61100 | |
08.09 (Вс) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 36600 - 74200 | |
08.09 (Вс) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 43600 - 81400 | |
08.09 (Вс) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 33700 - 71100 | |
08.09 (Вс) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 40700 - 78100 | |
08.09 (Вс) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Алексей Толстой | 34000 - 59000 | |
08.09 (Вс) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 55000 - 63000 | |
08.09 (Вс) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Лебединое озеро | 54490 - 127390 | |
08.09 (Вс) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 66103 - 112375 | |
08.09 (Вс) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Россия | 101290 - 101290 | |
08.09 (Вс) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Павел Бажов | 24100 - 73300 | |
08.09 (Вс) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Константин Федин | 53352 - 53352 | |
08.09 (Вс) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Константин Симонов | 54630 - 133200 | |
08.09 (Вс) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Николай Чернышевский | 73300 - 92800 | |
08.09 (Вс) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 24100 - 47800 | |
08.09 (Вс) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 8 | В Ш П | Огни большого города | 60590 - 60590 | |
08.09 (Вс) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 8 | В Ш П | Николай Гоголь | 26300 - 77200 | |
08.09 (Вс) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 8 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 28100 - 55800 | |
08.09 (Вс) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 9 | В Ш П | Валерий Чкалов | 38300 - 101900 | |
08.09 (Вс) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 9 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 165490 - 199215 | |
08.09 (Вс) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 9 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 40500 - 46600 | |
08.09 (Вс) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 10 | В Ш П | Империя | 231990 - 308990 | |
08.09 (Вс) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 12 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 108990 - 169790 | |
08.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 13 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 104400 - 118800 | |
08.09 (Вс) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 15 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 136890 - 136890 | |
09.09 (Пн) - 09.09 (Пн) 2024 г. | 1 | В Ш П | Михаил Кутузов | 3700 - 8900 | |
09.09 (Пн) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
09.09 (Пн) - 10.09 (Вт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Иван Бунин | 8910 - 15470 | |
09.09 (Пн) - 10.09 (Вт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
09.09 (Пн) - 11.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Кронштадт | 23176 - 37147 | |
09.09 (Пн) - 11.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Михаил Кутузов | 8200 - 19300 | |
09.09 (Пн) - 11.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 16650 - 44100 | |
09.09 (Пн) - 11.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Многодневный тур | 12300 - 18600 | |
09.09 (Пн) - 11.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Многодневный тур | 15400 - 21700 | |
09.09 (Пн) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 31140 - 38520 | |
09.09 (Пн) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 20400 - 48200 | |
09.09 (Пн) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 19200 - 33600 | |
09.09 (Пн) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Михаил Кутузов | 13900 - 13900 | |
09.09 (Пн) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 25000 - 40000 | |
09.09 (Пн) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Семён Буденный | 30700 - 37800 | |
09.09 (Пн) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Константин Федин | 26676 - 50388 | |
09.09 (Пн) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Григорий Пирогов | 20700 - 39600 | |
09.09 (Пн) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 31090 - 102190 | |
09.09 (Пн) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Сергей Дягилев | 59900 - 59900 | |
09.09 (Пн) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 16500 - 33100 | |
09.09 (Пн) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Павел Бажов | 15400 - 45200 | |
09.09 (Пн) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Павел Бажов | 27100 - 57000 | |
09.09 (Пн) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Президент | 36500 - 63700 | |
09.09 (Пн) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 21100 - 48900 | |
09.09 (Пн) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 6 | В Ш П | Георгий Жуков | 52100 - 121000 | |
09.09 (Пн) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 6 | В Ш П | Тихий Дон | 46920 - 53626 | |
09.09 (Пн) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 6 | В Ш П | Максим Горький | 258480 - 399690 | |
09.09 (Пн) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 6 | В Ш П | Борис Полевой | 18800 - 50600 | |
09.09 (Пн) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 6 | В Ш П | Борис Полевой | 24600 - 57200 | |
09.09 (Пн) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 20100 - 39900 | |
09.09 (Пн) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 6 | В Ш П | Константин Коротков | 69600 - 142600 | |
09.09 (Пн) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 7 | В Ш П | Максим Литвинов | 50009 - 80128 | |
09.09 (Пн) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 7 | В Ш П | Игорь Стравинский | 94836 - 97633 | |
09.09 (Пн) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 7 | В Ш П | Валерий Чкалов | 34000 - 34000 | |
09.09 (Пн) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 7 | В Ш П | Василий Чапаев | 18400 - 32900 | |
09.09 (Пн) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 7 | В Ш П | Бородино | 39900 - 73100 | |
09.09 (Пн) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 7 | В Ш П | Максим Горький | 394100 - 609500 | |
09.09 (Пн) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 7 | В Ш П | Константин Коротков | 77140 - 157985 | |
09.09 (Пн) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 24100 - 47800 | |
09.09 (Пн) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 8 | В Ш П | Кронштадт | 66234 - 77976 | |
09.09 (Пн) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 37600 - 78350 | |
09.09 (Пн) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 8 | В Ш П | Семён Буденный | 51750 - 96300 | |
09.09 (Пн) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 8 | В Ш П | Александр Радищев | 68900 - 84100 | |
09.09 (Пн) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 8 | В Ш П | Многодневный тур | 36000 - 51300 | |
09.09 (Пн) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 9 | В Ш П | Михаил Кутузов | 34700 - 85100 | |
09.09 (Пн) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 10 | В Ш П | Михаил Кутузов | 38500 - 95400 | |
09.09 (Пн) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 10 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 51500 - 103000 | |
09.09 (Пн) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 11 | В Ш П | Игорь Стравинский | 126184 - 158327 | |
09.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 12 | В Ш П | Борис Полевой | 38700 - 93700 | |
09.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 12 | В Ш П | Борис Полевой | 40400 - 90500 | |
09.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 12 | В Ш П | Максим Литвинов | 137063 - 146899 | |
09.09 (Пн) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 15 | В Ш П | Александр Радищев | 129200 - 157600 | |
09.09 (Пн) - 30.09 (Пн) 2024 г. | 22 | В Ш П | Кронштадт | 170886 - 322620 | |
10.09 (Вт) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
10.09 (Вт) - 11.09 (Ср) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
10.09 (Вт) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Борис Полевой | 11000 - 22800 | |
10.09 (Вт) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 8200 - 24400 | |
10.09 (Вт) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 13300 - 28700 | |
10.09 (Вт) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Георгий Чичерин | 19080 - 23220 | |
10.09 (Вт) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
10.09 (Вт) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Виссарион Белинский | 28400 - 58500 | |
10.09 (Вт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 5 | В Ш П | Виссарион Белинский | 32100 - 66100 | |
10.09 (Вт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 5 | В Ш П | Борис Полевой | 16600 - 21300 | |
10.09 (Вт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 5 | В Ш П | Константин Федин | 38190 - 38190 | |
10.09 (Вт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 5 | В Ш П | Борис Полевой | 22400 - 27300 | |
10.09 (Вт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 5 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 17700 - 35100 | |
10.09 (Вт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 32650 - 66650 | |
10.09 (Вт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 32400 - 77600 | |
10.09 (Вт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 45360 - 63000 | |
10.09 (Вт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 22100 - 43900 | |
10.09 (Вт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 6 | В Ш П | Виссарион Белинский | 43400 - 89500 | |
10.09 (Вт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 7 | В Ш П | Антон Чехов | 62814 - 106782 | |
10.09 (Вт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 7 | В Ш П | Александр Великий | 120000 - 120000 | |
10.09 (Вт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 50700 - 104400 | |
10.09 (Вт) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 8 | В Ш П | Санкт-Петербург | 81415 - 166630 | |
10.09 (Вт) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 48300 - 115000 | |
10.09 (Вт) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 8 | В Ш П | Виссарион Белинский | 56800 - 117000 | |
10.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 9 | В Ш П | Борис Полевой | 34000 - 79600 | |
10.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 9 | В Ш П | Борис Полевой | 35700 - 75800 | |
10.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 9 | В Ш П | Борис Полевой | 29800 - 73000 | |
10.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 9 | В Ш П | Борис Полевой | 31300 - 69000 | |
10.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 9 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 69600 - 79000 | |
10.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 9 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 35300 - 70000 | |
10.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 9 | В Ш П | Борис Полевой | 40500 - 83700 | |
10.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 9 | В Ш П | Борис Полевой | 42000 - 79700 | |
10.09 (Вт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 12 | В Ш П | Сергей Кучкин | 95400 - 155300 | |
10.09 (Вт) - 28.09 (Сб) 2024 г. | 19 | В Ш П | Александр Бенуа | 188790 - 330490 | |
11.09 (Ср) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
11.09 (Ср) - 12.09 (Чт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
11.09 (Ср) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Михаил Кутузов | 9200 - 23400 | |
11.09 (Ср) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 11900 - 11900 | |
11.09 (Ср) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 16650 - 44100 | |
11.09 (Ср) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
11.09 (Ср) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Многодневный тур | 12300 - 18600 | |
11.09 (Ср) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Многодневный тур | 15400 - 21700 | |
11.09 (Ср) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 4 | В Ш П | Кронштадт | 29857 - 56225 | |
11.09 (Ср) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 14400 - 14400 | |
11.09 (Ср) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 21330 - 51930 | |
11.09 (Ср) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 4 | В Ш П | Лев Толстой | 33390 - 83430 | |
11.09 (Ср) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 5 | В Ш П | Родная Русь | 18900 - 36800 | |
11.09 (Ср) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 5 | В Ш П | Мустай Карим | 113100 - 164500 | |
11.09 (Ср) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 5 | В Ш П | Михаил Кутузов | 19600 - 48700 | |
11.09 (Ср) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 42500 - 83600 | |
11.09 (Ср) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 6 | В Ш П | Кронштадт | 44734 - 59611 | |
11.09 (Ср) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 6 | В Ш П | Симфония севера | 32890 - 110390 | |
11.09 (Ср) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 44690 - 64790 | |
11.09 (Ср) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 35700 - 76700 | |
11.09 (Ср) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 6 | В Ш П | Волга Стар | 49776 - 74595 | |
11.09 (Ср) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Павел Бажов | 29700 - 82700 | |
11.09 (Ср) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 26500 - 52600 | |
11.09 (Ср) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 8 | В Ш П | Волга Стар | 119326 - 119326 | |
11.09 (Ср) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 8 | В Ш П | Лев Толстой | 176035 - 176035 | |
11.09 (Ср) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 8 | В Ш П | Хирург Разумовский | 33500 - 83200 | |
11.09 (Ср) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 9 | В Ш П | Сергей Кучкин | 69400 - 112900 | |
11.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 10 | В Ш П | Кронштадт | 75468 - 142614 | |
11.09 (Ср) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 13 | В Ш П | Две Столицы | 114490 - 114490 | |
11.09 (Ср) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 14 | В Ш П | Волга Стар | 159230 - 159230 | |
12.09 (Чт) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
12.09 (Чт) - 13.09 (Пт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
12.09 (Чт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 3 | В Ш П | Александр Невский | 15100 - 29200 | |
12.09 (Чт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 3 | В Ш П | Михаил Кутузов | 16000 - 16000 | |
12.09 (Чт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 24000 - 26000 | |
12.09 (Чт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 3 | В Ш П | Георгий Чичерин | 19260 - 29610 | |
12.09 (Чт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 3 | В Ш П | Борис Полевой | 12000 - 12000 | |
12.09 (Чт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 3 | В Ш П | Константин Федин | 25667 - 41046 | |
12.09 (Чт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
12.09 (Чт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 60945 - 79220 | |
12.09 (Чт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Нижний Новгород | 37075 - 72646 | |
12.09 (Чт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 15200 - 24700 | |
12.09 (Чт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 19100 - 43600 | |
12.09 (Чт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Юрий Никулин | 19200 - 41400 | |
12.09 (Чт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 5 | В Ш П | Борис Полевой | 16000 - 38000 | |
12.09 (Чт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 5 | В Ш П | Борис Полевой | 21500 - 43400 | |
12.09 (Чт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 5 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 82280 - 82280 | |
12.09 (Чт) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 20100 - 61100 | |
12.09 (Чт) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 6 | В Ш П | А.И. Герцен | 19500 - 37000 | |
12.09 (Чт) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 21200 - 43900 | |
12.09 (Чт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 7 | В Ш П | Сергей Кучкин | 52100 - 84700 | |
12.09 (Чт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 7 | В Ш П | Михаил Кутузов | 23500 - 59200 | |
12.09 (Чт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 7 | В Ш П | Константин Федин | 62164 - 62164 | |
12.09 (Чт) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 9 | В Ш П | Маленький принц | 58890 - 143890 | |
12.09 (Чт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 10 | В Ш П | Константин Федин | 90493 - 90493 | |
13.09 (Пт) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
13.09 (Пт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 2 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 8800 - 15200 | |
13.09 (Пт) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 23900 - 56200 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Леонид Соболев | 17400 - 46300 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Григорий Пирогов | 12500 - 27200 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Лунная соната | 17990 - 59490 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 16000 - 23300 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Михаил Кутузов | 9400 - 24400 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 10500 - 31600 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 22000 - 43100 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 8300 - 25300 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 23800 - 23800 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Президент | 29400 - 36200 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 23750 - 40250 | |
13.09 (Пт) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
13.09 (Пт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 4 | В Ш П | Семён Буденный | 28600 - 48100 | |
13.09 (Пт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 4 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 36134 - 59488 | |
13.09 (Пт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 4 | В Ш П | А.И. Герцен | 14600 - 27700 | |
13.09 (Пт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 4 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 13200 - 26200 | |
13.09 (Пт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 4 | В Ш П | Юрий Андропов | 27100 - 27100 | |
13.09 (Пт) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 4 | В Ш П | Многодневный тур | 19700 - 27800 | |
13.09 (Пт) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Виссарион Белинский | 35500 - 35500 | |
13.09 (Пт) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Александр Суворов | 42400 - 44300 | |
13.09 (Пт) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Сергей Кучкин | 34700 - 56500 | |
13.09 (Пт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 6 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 24700 - 28400 | |
13.09 (Пт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 35600 - 71500 | |
13.09 (Пт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 42400 - 78400 | |
13.09 (Пт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 32600 - 68600 | |
13.09 (Пт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 39600 - 75400 | |
13.09 (Пт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 6 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 21100 - 52000 | |
13.09 (Пт) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 67350 - 67350 | |
13.09 (Пт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 9 | В Ш П | Владимир Маяковский | 51600 - 112600 | |
13.09 (Пт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 9 | В Ш П | Максим Горький | 426600 - 659700 | |
13.09 (Пт) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 11 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 136818 - 136818 | |
13.09 (Пт) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 11 | В Ш П | Александр Суворов | 76190 - 79800 | |
13.09 (Пт) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 12 | В Ш П | Виссарион Белинский | 88500 - 105700 | |
13.09 (Пт) - 27.09 (Пт) 2024 г. | 15 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 162811 - 268038 | |
13.09 (Пт) - 28.09 (Сб) 2024 г. | 16 | В Ш П | Александр Суворов | 112480 - 117705 | |
14.09 (Сб) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
14.09 (Сб) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 2 | В Ш П | Борис Полевой | 4500 - 12300 | |
14.09 (Сб) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 2 | В Ш П | Иван Бунин | 8910 - 13090 | |
14.09 (Сб) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 2 | В Ш П | Многодневный тур | 12390 - 14550 | |
14.09 (Сб) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
14.09 (Сб) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 3 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 20600 - 23800 | |
14.09 (Сб) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 3 | В Ш П | Георгий Чичерин | 18905 - 23940 | |
14.09 (Сб) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 3 | В Ш П | Кронштадт | 24852 - 33174 | |
14.09 (Сб) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 22200 - 52400 | |
14.09 (Сб) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 13500 - 26800 | |
14.09 (Сб) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 5 | В Ш П | Лев Толстой | 46400 - 58000 | |
14.09 (Сб) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 5 | В Ш П | Михаил Кутузов | 21100 - 29400 | |
14.09 (Сб) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 5 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 17700 - 35100 | |
14.09 (Сб) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 74382 - 78101 | |
14.09 (Сб) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 28650 - 59250 | |
14.09 (Сб) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 21400 - 21400 | |
14.09 (Сб) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 23500 - 23500 | |
14.09 (Сб) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 32600 - 32600 | |
14.09 (Сб) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Владимир Маяковский | 39200 - 53900 | |
14.09 (Сб) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 43000 - 43000 | |
14.09 (Сб) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 53500 - 53500 | |
