Сводное расписание круизов и туров на 2024/2025 года
Представляем полное сводное расписание и описание круизов по рекам и озерам России в навигацию за 2024/2025 года, а также — краткую характеристику и описание теплоходов.
В нашей базе Маршрутов: 4749 Теплоходов: 80 |
Найдено круизов: 4750
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
02.01 (Чт) - 03.01 (Пт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 17650 | |
02.01 (Чт) - 03.01 (Пт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 15250 | |
02.01 (Чт) - 04.01 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 22750 | |
03.01 (Пт) - 04.01 (Сб) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 15250 | |
03.01 (Пт) - 04.01 (Сб) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 17650 | |
03.01 (Пт) - 05.01 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 22750 | |
03.01 (Пт) - 09.01 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Многодневный тур | от 30600 | |
04.01 (Сб) - 05.01 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 15250 | |
04.01 (Сб) - 05.01 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 17650 | |
04.01 (Сб) - 06.01 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 22750 | |
05.01 (Вс) - 06.01 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
05.01 (Вс) - 06.01 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
05.01 (Вс) - 07.01 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 20850 | |
05.01 (Вс) - 08.01 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Многодневный тур | от 20400 | |
06.01 (Пн) - 07.01 (Вт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
06.01 (Пн) - 07.01 (Вт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
06.01 (Пн) - 08.01 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 20850 | |
07.01 (Вт) - 08.01 (Ср) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
07.01 (Вт) - 08.01 (Ср) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
07.01 (Вт) - 09.01 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 20850 | |
10.01 (Пт) - 12.01 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
11.01 (Сб) - 12.01 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
11.01 (Сб) - 12.01 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
15.01 (Ср) - 17.01 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
17.01 (Пт) - 19.01 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
18.01 (Сб) - 19.01 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
18.01 (Сб) - 19.01 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
22.01 (Ср) - 24.01 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
24.01 (Пт) - 26.01 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
25.01 (Сб) - 26.01 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
25.01 (Сб) - 26.01 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
29.01 (Ср) - 31.01 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
31.01 (Пт) - 02.02 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
01.02 (Сб) - 02.02 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
01.02 (Сб) - 02.02 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
01.02 (Сб) - 06.02 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Бирюса | 306700 - 306700 | |
05.02 (Ср) - 07.02 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
07.02 (Пт) - 09.02 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
08.02 (Сб) - 09.02 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
08.02 (Сб) - 09.02 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
08.02 (Сб) - 15.02 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 363188 - 363188 | |
12.02 (Ср) - 14.02 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
12.02 (Ср) - 19.02 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 408900 - 408900 | |
14.02 (Пт) - 16.02 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
15.02 (Сб) - 16.02 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
15.02 (Сб) - 16.02 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
17.02 (Пн) - 24.02 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 447300 - 447300 | |
19.02 (Ср) - 21.02 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
21.02 (Пт) - 23.02 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
21.02 (Пт) - 28.02 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 265090 - 265090 | |
22.02 (Сб) - 23.02 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
22.02 (Сб) - 23.02 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
22.02 (Сб) - 24.02 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
23.02 (Вс) - 24.02 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
23.02 (Вс) - 24.02 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
26.02 (Ср) - 28.02 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
26.02 (Ср) - 05.03 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 397586 - 397586 | |
28.02 (Пт) - 02.03 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
01.03 (Сб) - 02.03 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
01.03 (Сб) - 02.03 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
02.03 (Вс) - 09.03 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 265090 - 265090 | |
05.03 (Ср) - 07.03 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
07.03 (Пт) - 09.03 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
07.03 (Пт) - 14.03 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 406994 - 406994 | |
08.03 (Сб) - 09.03 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
08.03 (Сб) - 09.03 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
08.03 (Сб) - 10.03 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
09.03 (Вс) - 10.03 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
09.03 (Вс) - 10.03 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
11.03 (Вт) - 18.03 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 238600 - 357800 | |
12.03 (Ср) - 14.03 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
14.03 (Пт) - 16.03 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
15.03 (Сб) - 16.03 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
15.03 (Сб) - 16.03 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
16.03 (Вс) - 23.03 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 354222 - 354222 | |
19.03 (Ср) - 21.03 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
20.03 (Чт) - 27.03 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Бирюса | 194138 - 291158 | |
21.03 (Пт) - 23.03 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
22.03 (Сб) - 23.03 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
22.03 (Сб) - 23.03 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
25.03 (Вт) - 30.03 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Бирюса | 172500 - 258800 | |
26.03 (Ср) - 28.03 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
29.03 (Сб) - 30.03 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
29.03 (Сб) - 30.03 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
02.04 (Ср) - 04.04 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
04.04 (Пт) - 06.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
05.04 (Сб) - 06.04 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
05.04 (Сб) - 06.04 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
09.04 (Ср) - 11.04 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
11.04 (Пт) - 13.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 16950 | |
12.04 (Сб) - 13.04 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 13450 | |
12.04 (Сб) - 13.04 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | от 11750 | |
12.04 (Сб) - 19.04 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Белая Русь | 79790 - 157190 | |
16.04 (Ср) - 18.04 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 18750 | |
18.04 (Пт) - 20.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 18750 | |
19.04 (Сб) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Белая Русь | 159690 - 159690 | |
23.04 (Ср) - 25.04 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 18750 | |
23.04 (Ср) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 43803 - 63240 | |
23.04 (Ср) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Мустай Карим | 93590 - 102018 | |
23.04 (Ср) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Симонов | 29760 - 47151 | |
24.04 (Чт) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Пушкин | 34689 - 43338 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Лебединое озеро | 29290 - 45490 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Родная Русь | 18000 - 28400 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 20400 - 59700 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Виссарион Белинский | 24510 - 50540 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 18750 | |
25.04 (Пт) - 28.04 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 34944 - 34944 | |
25.04 (Пт) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 50490 - 76090 | |
25.04 (Пт) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Волга Стар | 45124 - 83125 | |
25.04 (Пт) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Иван Бунин | 46560 - 62400 | |
25.04 (Пт) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 61920 - 84864 | |
25.04 (Пт) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 55492 - 89398 | |
25.04 (Пт) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Иван Бунин | 66912 - 122688 | |
25.04 (Пт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 9 | В Ш П | Иван Бунин | 89856 - 136800 | |
25.04 (Пт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 113367 - 224037 | |
26.04 (Сб) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 35790 - 65990 | |
26.04 (Сб) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Нижний Новгород | 44429 - 76167 | |
26.04 (Сб) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 17300 - 50000 | |
26.04 (Сб) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Симфония севера | 35790 - 84890 | |
26.04 (Сб) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Константин Федин | 63244 - 150052 | |
26.04 (Сб) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Белая Русь | 86990 - 169790 | |
27.04 (Вс) - 28.04 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Александр Суворов | 9300 - 18414 | |
27.04 (Вс) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 20000 - 53800 | |
27.04 (Вс) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Сергей Кучкин | 18042 - 29388 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 46686 - 95697 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 24645 - 32736 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Симонов | 35061 - 38688 | |
27.04 (Вс) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Мустай Карим | 128106 - 133650 | |
27.04 (Вс) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Бородино | 46000 - 57000 | |
27.04 (Вс) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Пушкин | 140790 - 255075 | |
27.04 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Бородино | 76800 - 121300 | |
28.04 (Пн) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Виссарион Белинский | 8928 - 11718 | |
28.04 (Пн) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Семён Буденный | 21018 - 39060 | |
28.04 (Пн) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Санкт-Петербург | 42966 - 87978 | |
28.04 (Пн) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 34944 - 34944 | |
28.04 (Пн) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Виссарион Белинский | 36363 - 36363 | |
28.04 (Пн) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 60190 - 110690 | |
28.04 (Пн) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Родная Русь | 26800 - 45700 | |
28.04 (Пн) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Лебединое озеро | 73090 - 124190 | |
28.04 (Пн) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Николай Чернышевский | 81003 - 165912 | |
28.04 (Пн) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Россия | 197590 - 197590 | |
28.04 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Бенуа | 131790 - 242990 | |
28.04 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Виссарион Белинский | 83142 - 109461 | |
28.04 (Пн) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 13 | В Ш П | Россия | 240890 - 240890 | |
28.04 (Пн) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 15 | В Ш П | Александр Бенуа | 172490 - 317690 | |
29.04 (Вт) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 26112 - 26112 | |
29.04 (Вт) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Кучкин | 27435 - 44640 | |
29.04 (Вт) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Антон Чехов | 58392 - 60408 | |
29.04 (Вт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Суворов | 44547 - 48732 | |
29.04 (Вт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 107090 - 107090 | |
29.04 (Вт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 41290 - 56990 | |
29.04 (Вт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Кучкин | 47430 - 77097 | |
29.04 (Вт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 51057 - 67239 | |
29.04 (Вт) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Антон Чехов | 171699 - 183963 | |
29.04 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 64090 - 123690 | |
29.04 (Вт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Суворов | 91233 - 134664 | |
29.04 (Вт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 13 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 220490 - 264690 | |
29.04 (Вт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 17 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 259290 - 311390 | |
29.04 (Вт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 17 | В Ш П | Антон Чехов | 355662 - 367926 | |
30.04 (Ср) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Александр Невский | 4700 - 9800 | |
30.04 (Ср) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Валерий Чкалов | 7400 - 18100 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Невский | 14200 - 30100 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 22200 - 59700 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Георгий Жуков | 28900 - 65600 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 26300 - 32400 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 18750 | |
30.04 (Ср) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 24645 - 59985 | |
30.04 (Ср) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лев Толстой | 39618 - 99045 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 40255 - 94672 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Алексей Толстой | 25000 - 55000 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 22600 - 60500 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 18600 - 46200 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 67090 - 89890 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Маленький принц | 55090 - 101990 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 133000 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Волга Стар | 52249 - 72674 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Тихий Дон | 54509 - 89937 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Президент | 35500 - 85000 | |
30.04 (Ср) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 56160 - 81120 | |
30.04 (Ср) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 103564 - 186415 | |
30.04 (Ср) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 86200 - 161400 | |
01.05 (Чт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 21800 - 26800 | |
01.05 (Чт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Максим Литвинов | 23400 - 33930 | |
01.05 (Чт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Семён Буденный | 25900 - 48200 | |
01.05 (Чт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 18750 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 30600 - 37100 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Кронштадт | 50163 - 89884 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 41214 - 66398 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 71300 - 245200 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Хирург Разумовский | 42000 - 42000 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Нижний Новгород | 43123 - 73672 | |
01.05 (Чт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Коротков | 58404 - 73842 | |
01.05 (Чт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 49090 - 68790 | |
01.05 (Чт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 27800 - 45500 | |
01.05 (Чт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Симонов | 52100 - 126900 | |
01.05 (Чт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Симфония севера | 30090 - 144390 | |
01.05 (Чт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Максим Литвинов | 86620 - 139554 | |
01.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Симфония севера | 101690 - 243390 | |
01.05 (Чт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Максим Литвинов | 155336 - 250264 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Сергей Кучкин | 22878 - 37200 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 25920 - 47520 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Родная Русь | 16100 - 28100 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Мустай Карим | 91600 - 247300 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Радищев | 27600 - 67200 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Санкт-Петербург | 36300 - 74300 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 30300 - 30300 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Николай Гоголь | 15800 - 30900 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 25200 - 31100 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 18750 | |
02.05 (Пт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Русь Великая | 29600 - 42400 | |
02.05 (Пт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Невский | 23200 - 48500 | |
02.05 (Пт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 17300 - 44700 | |
02.05 (Пт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Виссарион Белинский | 27528 - 36270 | |
02.05 (Пт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Владимир Маяковский | 29600 - 63400 | |
02.05 (Пт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 47988 - 63147 | |
02.05 (Пт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Павел Бажов | 29700 - 83400 | |
02.05 (Пт) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 9 | В Ш П | Кронштадт | 93359 - 127852 | |
02.05 (Пт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 11 | В Ш П | Антон Чехов | 154894 - 232340 | |
02.05 (Пт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Антон Чехов | 279342 - 279342 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 152000 - 216500 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 111000 - 175500 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 152000 - 216500 | |
02.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 17 | В Ш П | Кронштадт | 169417 - 321860 | |
03.05 (Сб) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 16100 - 36700 | |
03.05 (Сб) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Невский | 12500 - 22400 | |
03.05 (Сб) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Константин Федин | 27202 - 64633 | |
03.05 (Сб) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 18750 | |
03.05 (Сб) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Георгий Жуков | 40827 - 71145 | |
03.05 (Сб) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Федин | 45374 - 107722 | |
03.05 (Сб) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 25700 - 71800 | |
03.05 (Сб) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Федин | 68006 - 93141 | |
03.05 (Сб) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Максим Литвинов | 67500 - 97875 | |
03.05 (Сб) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Константин Федин | 66278 - 157184 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Лебединое озеро | 97590 - 151190 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Кронштадт | 82913 - 113598 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Иван Бунин | 114528 - 120672 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Белая Русь | 70890 - 173190 | |
03.05 (Сб) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Константин Федин | 98038 - 98038 | |
03.05 (Сб) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Георгий Жуков | 73377 - 170655 | |
03.05 (Сб) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 54500 - 104300 | |
03.05 (Сб) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 17 | В Ш П | Кронштадт | 169417 - 321860 | |
03.05 (Сб) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 17 | В Ш П | Константин Федин | 139712 - 331653 | |
04.05 (Вс) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 13800 - 20000 | |
04.05 (Вс) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Зосима Шашков | 18042 - 43896 | |
04.05 (Вс) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Валерий Чкалов | 14000 - 37300 | |
04.05 (Вс) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Нижний Новгород | 35807 - 61174 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Алексей Толстой | 21000 - 21000 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 33090 - 63490 | |
