Сводное расписание круизов и туров на 2024/2025 года
Представляем полное сводное расписание и описание круизов по рекам и озерам России в навигацию за 2024/2025 года, а также — краткую характеристику и описание теплоходов.
В нашей базе Маршрутов: 4154 Теплоходов: 81 |
Найдено круизов: 4178
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
14.09 (Сб) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
14.09 (Сб) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 2 | В Ш П | Борис Полевой | 4500 - 12300 | |
14.09 (Сб) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 2 | В Ш П | Иван Бунин | 8910 - 13090 | |
14.09 (Сб) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 2 | В Ш П | Многодневный тур | 12390 - 14550 | |
14.09 (Сб) - 15.09 (Вс) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
14.09 (Сб) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 3 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 20600 - 20600 | |
14.09 (Сб) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 3 | В Ш П | Георгий Чичерин | 19900 - 24300 | |
14.09 (Сб) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 3 | В Ш П | Кронштадт | 24852 - 46854 | |
14.09 (Сб) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 22200 - 52400 | |
14.09 (Сб) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 13500 - 26800 | |
14.09 (Сб) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 5 | В Ш П | Лев Толстой | 46400 - 58000 | |
14.09 (Сб) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 5 | В Ш П | Михаил Кутузов | 21100 - 29400 | |
14.09 (Сб) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 5 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 17700 - 35100 | |
14.09 (Сб) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 78101 - 78101 | |
14.09 (Сб) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 29950 - 59250 | |
14.09 (Сб) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 21400 - 60300 | |
14.09 (Сб) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 23500 - 41100 | |
14.09 (Сб) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Владимир Маяковский | 39200 - 89200 | |
14.09 (Сб) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 43000 - 97200 | |
14.09 (Сб) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 8 | В Ш П | Михаил Кутузов | 29600 - 72000 | |
14.09 (Сб) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 8 | В Ш П | Белая Русь | 58690 - 141290 | |
14.09 (Сб) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 8 | В Ш П | Максим Горький | 364400 - 563500 | |
14.09 (Сб) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 9 | В Ш П | Владимир Маяковский | 46900 - 109100 | |
14.09 (Сб) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 9 | В Ш П | Михаил Кутузов | 35400 - 82800 | |
14.09 (Сб) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 9 | В Ш П | Виссарион Белинский | 74400 - 81700 | |
15.09 (Вс) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
15.09 (Вс) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 2 | В Ш П | Борис Полевой | 3700 - 9500 | |
15.09 (Вс) - 16.09 (Пн) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
15.09 (Вс) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 15900 - 22600 | |
15.09 (Вс) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Александр Невский | 18800 - 34550 | |
15.09 (Вс) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 13300 - 28700 | |
15.09 (Вс) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Георгий Жуков | 25200 - 43900 | |
15.09 (Вс) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | Звоните | |
15.09 (Вс) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
15.09 (Вс) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Борис Полевой | 16800 - 35400 | |
15.09 (Вс) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Борис Полевой | 11200 - 28300 | |
15.09 (Вс) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Михаил Кутузов | 12300 - 23000 | |
15.09 (Вс) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 11300 - 32500 | |
15.09 (Вс) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 22800 - 44000 | |
15.09 (Вс) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Борис Полевой | 17200 - 34900 | |
15.09 (Вс) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 13500 - 26800 | |
15.09 (Вс) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 37500 - 37500 | |
15.09 (Вс) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Константин Федин | 22190 - 41958 | |
15.09 (Вс) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 4 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 34500 - 42600 | |
15.09 (Вс) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Игорь Стравинский | 45405 - 58459 | |
15.09 (Вс) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Валерий Чкалов | 24000 - 63900 | |
15.09 (Вс) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Василий Чапаев | 12880 - 17440 | |
15.09 (Вс) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Павел Бажов | 17300 - 48700 | |
15.09 (Вс) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 20500 - 35900 | |
15.09 (Вс) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 41800 - 82700 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Родная Русь | 19200 - 44200 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Леонид Соболев | 53800 - 56000 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 43500 - 49900 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Максим Литвинов | 38896 - 62765 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 30200 - 72900 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 34200 - 79700 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 28200 - 28200 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Николай Гоголь | 19100 - 56100 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Зосима Шашков | 37905 - 37905 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Борис Полевой | 18800 - 50600 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 46300 - 91600 | |
15.09 (Вс) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Борис Полевой | 24600 - 57200 | |
15.09 (Вс) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Огни большого города | 62490 - 115490 | |
15.09 (Вс) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Лебединое озеро | 53390 - 124890 | |
15.09 (Вс) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 76507 - 113098 | |
15.09 (Вс) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Тихий Дон | 53978 - 81084 | |
15.09 (Вс) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 32600 - 35000 | |
15.09 (Вс) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Михаил Кутузов | 25100 - 62000 | |
15.09 (Вс) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Константин Федин | 44380 - 83818 | |
15.09 (Вс) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Константин Симонов | 51300 - 125010 | |
15.09 (Вс) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Николай Чернышевский | 70900 - 136600 | |
15.09 (Вс) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 53100 - 58300 | |
15.09 (Вс) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 8 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 60900 - 69600 | |
15.09 (Вс) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 8 | В Ш П | Георгий Жуков | 60390 - 140400 | |
15.09 (Вс) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 8 | В Ш П | Россия | 77990 - 170290 | |
15.09 (Вс) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 8 | В Ш П | Алексей Толстой | 47000 - 92000 | |
15.09 (Вс) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 8 | В Ш П | Бородино | 46900 - 56200 | |
15.09 (Вс) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 10 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 164340 - 171000 | |
15.09 (Вс) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 10 | В Ш П | Константин Федин | 66183 - 66183 | |
15.09 (Вс) - 26.09 (Чт) 2024 г. | 12 | В Ш П | Борис Полевой | 46000 - 110500 | |
15.09 (Вс) - 26.09 (Чт) 2024 г. | 12 | В Ш П | Бородино | 75000 - 77000 | |
15.09 (Вс) - 26.09 (Чт) 2024 г. | 12 | В Ш П | Тихий Дон | 100946 - 119912 | |
15.09 (Вс) - 27.09 (Пт) 2024 г. | 13 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 135489 - 229618 | |
15.09 (Вс) - 01.10 (Вт) 2024 г. | 17 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 252990 - 263250 | |
16.09 (Пн) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
16.09 (Пн) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Семён Буденный | 12200 - 20500 | |
16.09 (Пн) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 7000 - 12700 | |
16.09 (Пн) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Владимир Маяковский | 5600 - 7900 | |
16.09 (Пн) - 17.09 (Вт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
16.09 (Пн) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Борис Полевой | 8800 - 19100 | |
16.09 (Пн) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Валерий Чкалов | 10500 - 27900 | |
16.09 (Пн) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Семён Буденный | 19285 - 32395 | |
16.09 (Пн) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 21700 - 22600 | |
16.09 (Пн) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 8900 - 17600 | |
16.09 (Пн) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Многодневный тур | 12300 - 18600 | |
16.09 (Пн) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 3 | В Ш П | Многодневный тур | 15400 - 21700 | |
16.09 (Пн) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 26800 - 26800 | |
16.09 (Пн) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 20700 - 21400 | |
16.09 (Пн) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Антон Чехов | 35625 - 58650 | |
16.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 30160 - 31920 | |
16.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Григорий Пирогов | 20700 - 39600 | |
16.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Симфония севера | 35690 - 46090 | |
16.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 26000 - 54100 | |
16.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 23900 - 55600 | |
16.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Антон Чехов | 47500 - 78200 | |
16.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Георгий Чичерин | 39800 - 105600 | |
16.09 (Пн) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 5 | В Ш П | Виссарион Белинский | 38300 - 42000 | |
16.09 (Пн) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 6 | В Ш П | Лунная соната | 43990 - 54090 | |
16.09 (Пн) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 6 | В Ш П | Нижний Новгород | 46775 - 94370 | |
16.09 (Пн) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 38100 - 38100 | |
16.09 (Пн) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 7 | В Ш П | Константин Коротков | 73150 - 149815 | |
16.09 (Пн) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 8 | В Ш П | Мустай Карим | 173200 - 231000 | |
16.09 (Пн) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 8 | В Ш П | Антон Чехов | 115596 - 115596 | |
16.09 (Пн) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 8 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 94031 - 94031 | |
16.09 (Пн) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 8 | В Ш П | Многодневный тур | 36000 - 51300 | |
16.09 (Пн) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 9 | В Ш П | Волга Стар | 79944 - 104801 | |
16.09 (Пн) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 10 | В Ш П | Борис Полевой | 34800 - 83400 | |
16.09 (Пн) - 26.09 (Чт) 2024 г. | 11 | В Ш П | Александр Невский | 55550 - 55550 | |
16.09 (Пн) - 29.09 (Вс) 2024 г. | 14 | В Ш П | Антон Чехов | 153918 - 253397 | |
17.09 (Вт) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
17.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 2 | В Ш П | Семён Буденный | 12200 - 20500 | |
17.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 2 | В Ш П | Михаил Кутузов | 3500 - 7000 | |
17.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 2 | В Ш П | Иван Бунин | Звоните | |
17.09 (Вт) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
17.09 (Вт) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 12900 - 26900 | |
17.09 (Вт) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 7000 - 19500 | |
17.09 (Вт) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Александр Радищев | 25900 - 31600 | |
17.09 (Вт) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
17.09 (Вт) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Кронштадт | 27018 - 50958 | |
17.09 (Вт) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Юрий Никулин | 19300 - 19300 | |
17.09 (Вт) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 4 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 49300 - 71500 | |
17.09 (Вт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 5 | В Ш П | Александр Великий | 80000 - 80000 | |
17.09 (Вт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 5 | В Ш П | Кронштадт | 57798 - 57798 | |
17.09 (Вт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 5 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 89300 - 96800 | |
17.09 (Вт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 17500 - 48500 | |
17.09 (Вт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 6 | В Ш П | Кронштадт | 69312 - 69312 | |
17.09 (Вт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 6 | В Ш П | Константин Коротков | 66000 - 83500 | |
17.09 (Вт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 6 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 75960 - 110250 | |
17.09 (Вт) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 7 | В Ш П | Две Столицы | 53390 - 66890 | |
17.09 (Вт) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 7 | В Ш П | Александр Радищев | 57285 - 69920 | |
17.09 (Вт) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 8 | В Ш П | Кронштадт | 86640 - 86640 | |
17.09 (Вт) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 8 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 101250 - 152460 | |
17.09 (Вт) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 9 | В Ш П | Александр Невский | 48700 - 48700 | |
17.09 (Вт) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 9 | В Ш П | Сергей Кучкин | 61100 - 99500 | |
17.09 (Вт) - 26.09 (Чт) 2024 г. | 10 | В Ш П | Кронштадт | 109782 - 109782 | |
17.09 (Вт) - 26.09 (Чт) 2024 г. | 10 | В Ш П | Павел Бажов | 31700 - 86800 | |
17.09 (Вт) - 27.09 (Пт) 2024 г. | 11 | В Ш П | Павел Бажов | 40700 - 107900 | |
17.09 (Вт) - 28.09 (Сб) 2024 г. | 12 | В Ш П | Кронштадт | 88578 - 167352 | |
17.09 (Вт) - 30.09 (Пн) 2024 г. | 14 | В Ш П | Кронштадт | 107844 - 203718 | |
17.09 (Вт) - 01.10 (Вт) 2024 г. | 15 | В Ш П | Александр Бенуа | 138790 - 138790 | |
17.09 (Вт) - 02.10 (Ср) 2024 г. | 16 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 245070 - 270000 | |
18.09 (Ср) - 18.09 (Ср) 2024 г. | 1 | В Ш П | Владимир Маяковский | 5600 - 9200 | |
18.09 (Ср) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
18.09 (Ср) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Михаил Кутузов | 3500 - 7000 | |
18.09 (Ср) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Александр Суворов | 10800 - 21300 | |
18.09 (Ср) - 19.09 (Чт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 15300 - 35800 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 14000 - 39500 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Михаил Кутузов | 8100 - 19800 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 16055 - 19475 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 26000 - 51500 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Александр Суворов | 21300 - 29700 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 23000 - 23000 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Константин Федин | 18696 - 35226 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Многодневный тур | 12300 - 18600 | |
18.09 (Ср) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 3 | В Ш П | Многодневный тур | 15400 - 21700 | |
18.09 (Ср) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 4 | В Ш П | Михаил Кутузов | 13600 - 13600 | |
18.09 (Ср) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 21500 - 50400 | |
18.09 (Ср) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 4 | В Ш П | Ленин | 31100 - 32300 | |
18.09 (Ср) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 4 | В Ш П | Константин Федин | 26881 - 50787 | |
18.09 (Ср) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 4 | В Ш П | Александр Суворов | 28700 - 35300 | |
18.09 (Ср) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 5 | В Ш П | Валерий Чкалов | 19200 - 51000 | |
18.09 (Ср) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 20600 - 56600 | |
18.09 (Ср) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 5 | В Ш П | Павел Бажов | 17400 - 36300 | |
18.09 (Ср) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 5 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 40000 - 40000 | |
18.09 (Ср) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 5 | В Ш П | Павел Бажов | 22400 - 24700 | |
18.09 (Ср) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 6 | В Ш П | Борис Полевой | 20200 - 47600 | |
18.09 (Ср) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 6 | В Ш П | Борис Полевой | 24400 - 54200 | |
18.09 (Ср) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 6 | В Ш П | Александр Суворов | 42750 - 59660 | |
18.09 (Ср) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 47800 - 98400 | |
18.09 (Ср) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Волга Стар | 55117 - 85136 | |
18.09 (Ср) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Владимир Маяковский | 39200 - 91100 | |
18.09 (Ср) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 31700 - 32400 | |
18.09 (Ср) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Юрий Никулин | 41100 - 66400 | |
18.09 (Ср) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Юрий Никулин | 37800 - 63100 | |
18.09 (Ср) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Санкт-Петербург | 72300 - 148000 | |
18.09 (Ср) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Сергей Кучкин | 45900 - 74600 | |
18.09 (Ср) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 7 | В Ш П | Константин Федин | 46254 - 78521 | |
18.09 (Ср) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 45900 - 106100 | |
18.09 (Ср) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 8 | В Ш П | Павел Бажов | 25900 - 72000 | |
18.09 (Ср) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 8 | В Ш П | Павел Бажов | 36600 - 81800 | |
18.09 (Ср) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 8 | В Ш П | Ленин | 49360 - 131200 | |
18.09 (Ср) - 26.09 (Чт) 2024 г. | 9 | В Ш П | Константин Федин | 62016 - 105427 | |
18.09 (Ср) - 28.09 (Сб) 2024 г. | 11 | В Ш П | Александр Суворов | 68310 - 84150 | |
18.09 (Ср) - 28.09 (Сб) 2024 г. | 11 | В Ш П | Константин Федин | 72384 - 123063 | |
18.09 (Ср) - 29.09 (Вс) 2024 г. | 12 | В Ш П | Михаил Кутузов | 42000 - 104600 | |
18.09 (Ср) - 29.09 (Вс) 2024 г. | 12 | В Ш П | Виссарион Белинский | 77805 - 160265 | |
18.09 (Ср) - 29.09 (Вс) 2024 г. | 12 | В Ш П | Константин Федин | 74602 - 126859 | |
18.09 (Ср) - 30.09 (Пн) 2024 г. | 13 | В Ш П | Константин Федин | 81077 - 137803 | |
18.09 (Ср) - 01.10 (Вт) 2024 г. | 14 | В Ш П | Константин Федин | 90835 - 154402 | |
18.09 (Ср) - 03.10 (Чт) 2024 г. | 16 | В Ш П | Александр Суворов | 108775 - 134140 | |
19.09 (Чт) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
19.09 (Чт) - 20.09 (Пт) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
19.09 (Чт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 3 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 13000 - 27100 | |
19.09 (Чт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 9800 - 22100 | |
19.09 (Чт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 3 | В Ш П | Тур в карелию | от 13750 | |
19.09 (Чт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Семён Буденный | 26400 - 44400 | |
19.09 (Чт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Валерий Чкалов | 15100 - 40300 | |
19.09 (Чт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 18700 - 20200 | |
19.09 (Чт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 35390 - 35390 | |
19.09 (Чт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 14000 - 31700 | |
19.09 (Чт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 16300 - 34000 | |
19.09 (Чт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 17400 - 35100 | |
19.09 (Чт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 4 | В Ш П | Лев Толстой | 38500 - 38500 | |
19.09 (Чт) - 23.09 (Пн) 2024 г. | 5 | В Ш П | Александр Радищев | 38790 - 47340 | |
19.09 (Чт) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 25050 - 35350 | |
19.09 (Чт) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 24300 - 30000 | |
19.09 (Чт) - 24.09 (Вт) 2024 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 35600 - 35600 | |
19.09 (Чт) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 7 | В Ш П | Семён Буденный | 80465 - 80465 | |
19.09 (Чт) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 7 | В Ш П | Павел Бажов | 29300 - 29300 | |
19.09 (Чт) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 7 | В Ш П | Антон Чехов | 118238 - 118238 | |
19.09 (Чт) - 25.09 (Ср) 2024 г. | 7 | В Ш П | Хирург Разумовский | 25900 - 72800 | |
19.09 (Чт) - 27.09 (Пт) 2024 г. | 9 | В Ш П | Лев Толстой | 86500 - 216200 | |
19.09 (Чт) - 28.09 (Сб) 2024 г. | 10 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 53300 - 128700 | |
19.09 (Чт) - 28.09 (Сб) 2024 г. | 10 | В Ш П | Михаил Кутузов | 38000 - 94700 | |
19.09 (Чт) - 02.10 (Ср) 2024 г. | 14 | В Ш П | Александр Суворов | 100200 - 123500 | |
20.09 (Пт) | 1 | В Ш П | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Метеор | 8400 |
20.09 (Пт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 2 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 8000 - 8000 | |
20.09 (Пт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 2 | В Ш П | Константин Федин | 11286 - 21204 | |
20.09 (Пт) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 2 | В Ш П | Тур в карелию | 7600 - 9550 | |
20.09 (Пт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Родная Русь | 16900 - 16900 | |
20.09 (Пт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Борис Полевой | 11100 - 26900 | |
20.09 (Пт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Леонид Соболев | 18300 - 48700 | |
20.09 (Пт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Григорий Пирогов | 11200 - 24500 | |
20.09 (Пт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Маленький принц | 24490 - 50090 | |
20.09 (Пт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Игорь Стравинский | 28529 - 37854 | |
20.09 (Пт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 24200 - 24200 | |
20.09 (Пт) - 22.09 (Вс) 2024 г. | 3 | В Ш П | Василий Чапаев | 14400 - 14400 | |
