Речные круизы по Золотому кольцу 2025
Круизный центр «ЛАТТИ» предлагает в навигацию 2025 года круиз по Золотому кольцу России на теплоходах различных проектов, начиная комфортабельных четырехпалубных и заканчивая скромными теплоходами эконом – класса. На всех представленных судах строго соблюдаются противоэпидемиологические стандарты. На нашем сайте представлен полный перечень популярных круизов по Золотому кольцу. Получить актуальную информацию по маршрутам, выбрать и забронировать речное путешествие можно непосредственно в нашей поисковой системе, а по телефону – получить исчерпывающую консультацию.
Найдено круизов: 720
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
23.04 (Ср) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 42717 - 63240 | |
23.04 (Ср) - 26.04 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Симонов | 29637 - 47151 | |
25.04 (Пт) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 58990 - 79290 | |
25.04 (Пт) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 104904 - 89398 | |
26.04 (Сб) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 38490 - 65990 | |
26.04 (Сб) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Симфония севера | 56390 - 87590 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Симонов | 36045 - 38688 | |
27.04 (Вс) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Мустай Карим | 117315 - 133650 | |
28.04 (Пн) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Семён Буденный | 20706 - 41106 | |
28.04 (Пн) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Санкт-Петербург | 41499 - 69936 | |
28.04 (Пн) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Родная Русь | 32700 - 45700 | |
28.04 (Пн) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Лебединое озеро | 77790 - 124190 | |
28.04 (Пн) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Николай Чернышевский | 82264 - 165912 | |
29.04 (Вт) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Антон Чехов | 38576 - 60408 | |
29.04 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 107890 - 124990 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Георгий Жуков | 30100 - 65600 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 22200 - 59700 | |
30.04 (Ср) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лев Толстой | 54336 - 49569 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 33600 - 60500 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 62500 - 133000 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Тихий Дон | 61547 - 89937 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 83090 - 95390 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 47421 - 99619 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Маленький принц | 93590 - 101990 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Президент | 58700 - 85000 | |
30.04 (Ср) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 99000 - 161400 | |
01.05 (Чт) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Семён Буденный | 28300 - 50400 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 55921 - 68391 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 73100 - 245200 | |
01.05 (Чт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 54490 - 70890 | |
01.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Симфония севера | 134390 - 243390 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Санкт-Петербург | 49300 - 74300 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Лебединое озеро | 124790 - 158790 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 20400 - 63500 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 55490 - 44190 | |
04.05 (Вс) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 74390 - 132090 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 30260 - 67332 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 39190 - 65290 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 39500 - 75100 | |
05.05 (Пн) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 54201 - 115041 | |
05.05 (Пн) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Кронштадт | 60708 - 120344 | |
05.05 (Пн) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Мустай Карим | 217900 - 224400 | |
05.05 (Пн) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Тихий Дон | 113367 - 143424 | |
05.05 (Пн) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 150392 - 546747 | |
06.05 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Николай Чернышевский | 30171 - 49476 | |
06.05 (Вт) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 92890 - 87890 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Михаил Танич | 21600 - 59400 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 78190 - 86790 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 31600 - 77000 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 55354 - 67689 | |
08.05 (Чт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 79090 - 90790 | |
08.05 (Чт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 122590 - 105290 | |
08.05 (Чт) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 100990 - 117290 | |
09.05 (Пт) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Николай Чернышевский | 56160 - 113810 | |
10.05 (Сб) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 43065 - 63240 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 58410 - 119319 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 100400 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 42504 - 68727 | |
10.05 (Сб) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Огни большого города | 44690 - 119290 | |
10.05 (Сб) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 80200 - 145000 | |
11.05 (Вс) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Россия | 45990 - 58390 | |
11.05 (Вс) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Волга Стар | 42682 - 78354 | |
11.05 (Вс) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Родная Русь | 47500 - 68100 | |
11.05 (Вс) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Кронштадт | 88094 - 218599 | |
11.05 (Вс) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Кронштадт | 92155 - 228610 | |
11.05 (Вс) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 15 | В Ш П | Россия | 245590 - 246290 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Антон Чехов | 38180 - 59787 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Мустай Карим | 84600 - 111672 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 38290 - 64390 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 29400 - 74000 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 38325 - 52079 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 21600 - 59400 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Тихий Дон | 60912 - 94433 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Максим Литвинов | 51217 - 68448 | |
12.05 (Пн) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 88390 - 98990 | |
12.05 (Пн) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Григорий Пирогов | 57900 - 110700 | |
12.05 (Пн) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Георгий Жуков | 104200 - 238300 | |
12.05 (Пн) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Николай Гоголь | 66700 - 105100 | |
13.05 (Вт) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 52890 - 52990 | |
13.05 (Вт) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Бенуа | 156190 - 142390 | |
13.05 (Вт) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 55000 - 68300 | |
13.05 (Вт) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 102290 - 118790 | |
14.05 (Ср) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Николай Чернышевский | 40762 - 65937 | |
14.05 (Ср) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Коротков | 55264 - 84444 | |
14.05 (Ср) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 53300 - 93500 | |
14.05 (Ср) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 41900 - 82200 | |
14.05 (Ср) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 91200 - 105600 | |
14.05 (Ср) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Ленин | 156017 - 413664 | |
15.05 (Чт) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 92576 - 336474 | |
15.05 (Чт) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 85316 - 116169 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 9400 - 23200 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 16200 - 39500 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 24347 - 28100 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Президент | 31900 - 56000 | |
16.05 (Пт) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 34290 - 60890 | |
16.05 (Пт) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Русь Великая | 26000 - 63700 | |
16.05 (Пт) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Антон Чехов | 114699 - 107766 | |
16.05 (Пт) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 124590 - 223690 | |
16.05 (Пт) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 13 | В Ш П | Антон Чехов | 187823 - 240640 | |
17.05 (Сб) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 48190 - 109390 | |
17.05 (Сб) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Максим Литвинов | 62318 - 87219 | |
17.05 (Сб) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 103990 - 95790 | |
17.05 (Сб) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Маленький принц | 172890 - 208190 | |
18.05 (Вс) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Радищев | 49761 - 112100 | |
18.05 (Вс) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Родная Русь | 35600 - 47000 | |
18.05 (Вс) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лунная соната | 131290 - 118590 | |
18.05 (Вс) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 46100 - 54300 | |
19.05 (Пн) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 43674 - 64356 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 24300 - 62300 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Президент | 39100 - 85000 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 70590 - 93090 | |
19.05 (Пн) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 55096 - 117040 | |
19.05 (Пн) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Александр Суворов | 57672 - 97929 | |
20.05 (Вт) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 100400 | |
20.05 (Вт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 30400 - 47400 | |
20.05 (Вт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Бенуа | 58590 - 98290 | |
20.05 (Вт) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 80200 - 145000 | |
21.05 (Ср) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 12000 - 17600 | |
21.05 (Ср) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 70044 - 80924 | |
21.05 (Ср) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 12 | В Ш П | Лев Толстой | 135218 - 319488 | |
21.05 (Ср) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 13 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 174090 - 207185 | |
22.05 (Чт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Григорий Пирогов | 23200 - 48500 | |
22.05 (Чт) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 55490 - 55290 | |
22.05 (Чт) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 37600 - 44200 | |
22.05 (Чт) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 91390 - 122090 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 17500 - 33100 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Огни большого города | 36290 - 55890 | |
23.05 (Пт) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Родная Русь | 31600 - 39200 | |
23.05 (Пт) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 29000 - 57600 | |
23.05 (Пт) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Александр Радищев | 71295 - 156940 | |
24.05 (Сб) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Федин | 44067 - 110442 | |
24.05 (Сб) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 23100 - 48000 | |
24.05 (Сб) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 37000 - 67500 | |
25.05 (Вс) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 15100 - 29900 | |
25.05 (Вс) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 56790 - 94590 | |
25.05 (Вс) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 45687 - 97824 | |
25.05 (Вс) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лунная соната | 69590 - 135390 | |
25.05 (Вс) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 113990 - 190990 | |
25.05 (Вс) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Россия | 220890 - 207590 | |
26.05 (Пн) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 31600 - 80000 | |
26.05 (Пн) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 66490 - 97890 | |
26.05 (Пн) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 57760 - 109725 | |
26.05 (Пн) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 69590 - 123590 | |
26.05 (Пн) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Григорий Пирогов | 63700 - 121800 | |
27.05 (Вт) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 10000 - 14500 | |
27.05 (Вт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 91190 - 106390 | |
28.05 (Ср) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 91518 - 91949 | |
29.05 (Чт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Антон Чехов | 49410 - 69633 | |
29.05 (Чт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Бенуа | 57890 - 93890 | |
29.05 (Чт) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Игорь Стравинский | 130786 - 163433 | |
29.05 (Чт) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 51000 - 55200 | |
29.05 (Чт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Бенуа | 115190 - 192890 | |
29.05 (Чт) - 10.06 (Вт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Игорь Стравинский | 217620 - 271931 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 25200 - 38100 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Радищев | 30800 - 47500 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Президент | 27500 - 56000 | |
30.05 (Пт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 133000 | |
30.05 (Пт) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Россия | 98790 - 107290 | |
30.05 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 92200 - 167400 | |
31.05 (Сб) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 59400 - 98115 | |
31.05 (Сб) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 61390 - 62890 | |
31.05 (Сб) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Лунная соната | 61490 - 123690 | |
31.05 (Сб) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 85802 - 108923 | |
31.05 (Сб) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 36900 - 57600 | |
31.05 (Сб) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 35800 - 51400 | |
31.05 (Сб) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 43600 - 59400 | |
31.05 (Сб) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 47100 - 62400 | |
31.05 (Сб) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 54700 - 113300 | |
31.05 (Сб) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 79190 - 140690 | |
01.06 (Вс) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 24500 - 42400 | |
01.06 (Вс) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Маленький принц | 122890 - 141890 | |
02.06 (Пн) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 42600 - 80000 | |
02.06 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Суворов | 47658 - 64170 | |
02.06 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 31600 - 63400 | |
02.06 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 78390 - 81290 | |
02.06 (Пн) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 74390 - 130290 | |
02.06 (Пн) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 59267 - 128498 | |
02.06 (Пн) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 75800 - 93500 | |
02.06 (Пн) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лев Толстой | 134500 - 112504 | |
02.06 (Пн) - 10.06 (Вт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 72500 - 109200 | |
02.06 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Огни большого города | 136890 - 246290 | |
02.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Суворов | 112800 - 105648 | |
02.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 226790 - 245690 | |
03.06 (Вт) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 11800 - 26400 | |
03.06 (Вт) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 81508 - 94173 | |
03.06 (Вт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Тихий Дон | 80231 - 86846 | |
03.06 (Вт) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 88400 - 92000 | |
03.06 (Вт) - 10.06 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Тихий Дон | 180560 - 159908 | |
03.06 (Вт) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 44500 - 75300 | |
03.06 (Вт) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Тихий Дон | 206823 - 227939 | |
04.06 (Ср) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 66690 - 111490 | |
04.06 (Ср) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 35500 - 63900 | |
04.06 (Ср) - 10.06 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 30500 - 35900 | |
04.06 (Ср) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 146490 - 211890 | |
04.06 (Ср) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 81490 - 144790 | |
05.06 (Чт) - 10.06 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 24400 - 50700 | |
05.06 (Чт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Иван Бунин | 77600 - 116832 | |
05.06 (Чт) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Санкт-Петербург | 108015 - 147768 | |
05.06 (Чт) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Мустай Карим | 356310 - 408072 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 17400 - 46200 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 19200 - 36000 | |
06.06 (Пт) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 16200 - 32000 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Президент | 67900 - 124500 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 83421 - 107955 | |
06.06 (Пт) - 25.06 (Ср) 2025 г. | 20 | В Ш П | Ленин | 199280 - 523962 | |
07.06 (Сб) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Суворов | 65300 - 116885 | |
07.06 (Сб) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Семён Буденный | 48807 - 87885 | |
07.06 (Сб) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 106590 - 153615 | |
07.06 (Сб) - 14.06 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 40000 - 93000 | |
07.06 (Сб) - 14.06 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 48100 - 101300 | |
07.06 (Сб) - 14.06 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 51900 - 104700 | |
07.06 (Сб) - 14.06 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 60300 - 112900 | |
07.06 (Сб) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 53200 - 56300 | |
07.06 (Сб) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Максим Литвинов | 167493 - 227606 | |
08.06 (Вс) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 17300 - 44000 | |
08.06 (Вс) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 49790 - 83190 | |
08.06 (Вс) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 38400 - 75200 | |
08.06 (Вс) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 50500 - 86800 | |
08.06 (Вс) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 119290 - 200290 | |
09.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лунная соната | 54490 - 84190 | |
09.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 34028 - 75330 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 24300 - 73700 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 68700 - 133000 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 75890 - 69890 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 59500 - 66600 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лев Толстой | 69840 - 102336 | |
09.06 (Пн) - 14.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Коротков | 80370 - 96906 | |
09.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 128500 - 167400 | |
09.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 88790 - 157490 | |
09.06 (Пн) - 24.06 (Вт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Константин Федин | 122728 - 222190 | |
10.06 (Вт) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 11800 - 26400 | |
10.06 (Вт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 33600 - 57900 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 27900 - 68000 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Маленький принц | 101690 - 117390 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 71590 - 121490 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Георгий Жуков | 40700 - 88100 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Радищев | 43300 - 101600 | |
