Круизы по Волге из СПб 2021 на теплоходах
Отправиться в круиз по Волге из СПб – прекрасная возможность провести отпуск на борту комфортабельного теплохода, чудесным образом совмещая расслабленную и умиротворяющую атмосферу речного круиза с возможностью ознакомиться с большим количеством во всех смыслах “культовых” объектов нашей культуры и истории.
Волга-"матушка", великая русская река — это транспортная артерия, соединяющая Восток и Запад, равнинная река, идеально подходящая для пассажирского и грузового судоходства, свидетель и участник огромного количества исторических событий, на берегах которой — настоящее "созвездие" истинно русских городов и старинных монастырей. Она готова вновь и вновь дарить нам чудесные пейзажи, многократно воспетые в песнях, стихах, живописных полотнах.
В навигацию 2021 года мы предлагаем вашему вниманию полный перечень речных круизов из СПб по Волге (и обратно). В сводное расписание рейсов теплоходов входят как “круговые” рейсы с возвращением в Санкт-Петербург, так и односторонние, без возвращения в СПб. Вашему вниманию представлены круизы до Нижнего Новгорода, Плеса, Казани, Перми, Астрахани и мн. др. городов. Обращаем ваше внимание, что круизные рейсы по Волге из СПб начинаются с посещения Валаама, Кижей, д. Мандроги, других городов Северо-Запада России, что может являться как преимуществом речного тура, так и его недостатком – увеличение продолжительности круиза.
Расписание и цены всех круизов по Волге из Петербурга
Найдено круизов: 130
Даты
Дни
Рейс
Маршрут
Теплоход / Тур
Цена, руб
10.05 (Пн) - 19.05 (Ср) 2021 г. 10
Санкт-Петербург 82200 - 139700 10.05 (Пн) - 28.05 (Пт) 2021 г. 19
Санкт-Петербург 165300 - 281000 23.05 (Вс) - 29.05 (Сб) 2021 г. 7
Максим Литвинов 60000 - 60000 27.05 (Чт) - 07.06 (Пн) 2021 г. 12
Владимир Маяковский 45500 - 76700 28.05 (Пт) - 04.06 (Пт) 2021 г. 8
Сергей Кучкин 42200 - 72100 28.05 (Пт) - 05.06 (Сб) 2021 г. 9
Сергей Кучкин 46500 - 79400 28.05 (Пт) - 06.06 (Вс) 2021 г. 10
Сергей Кучкин 50700 - 86600 28.05 (Пт) - 07.06 (Пн) 2021 г. 11
Сергей Кучкин 56400 - 96200 01.06 (Вт) - 06.06 (Вс) 2021 г. 6
И.А. Крылов 29000 - 56600 01.06 (Вт) - 10.06 (Чт) 2021 г. 10
Леонид Соболев 67200 - 178600 02.06 (Ср) - 08.06 (Вт) 2021 г. 7
Мстислав Ростропович 51000 - 144300 02.06 (Ср) - 10.06 (Чт) 2021 г. 9
Мстислав Ростропович 66700 - 188700 02.06 (Ср) - 11.06 (Пт) 2021 г. 10
Мстислав Ростропович 74500 - 210900 05.06 (Сб) - 10.06 (Чт) 2021 г. 6
Княжна Виктория 28875 - 82005 09.06 (Ср) - 17.06 (Чт) 2021 г. 9
Константин Коротков 68300 - 139800 11.06 (Пт) - 16.06 (Ср) 2021 г. 6
Владимир Маяковский 30000 - 57000 11.06 (Пт) - 17.06 (Чт) 2021 г. 7
Владимир Маяковский 31400 - 58800 11.06 (Пт) - 17.06 (Чт) 2021 г. 7
Владимир Маяковский 31400 - 58800 11.06 (Пт) - 19.06 (Сб) 2021 г. 9
Владимир Маяковский 41900 - 97900 12.06 (Сб) - 24.06 (Чт) 2021 г. 13
Михаил Кутузов 39300 - 88300 13.06 (Вс) - 19.06 (Сб) 2021 г. 7
Антон Чехов 42780 - 42780 14.06 (Пн) - 25.06 (Пт) 2021 г. 12
Владимир Маяковский 50200 - 89400 15.06 (Вт) - 21.06 (Пн) 2021 г. 7
Леонид Соболев 41800 - 110900 15.06 (Вт) - 23.06 (Ср) 2021 г. 9
Леонид Соболев 52200 - 138800 15.06 (Вт) - 01.07 (Чт) 2021 г. 17
Леонид Соболев 104400 - 277600 18.06 (Пт) - 24.06 (Чт) 2021 г. 7
Максим Литвинов 54500 - 84500 23.06 (Ср) - 28.06 (Пн) 2021 г. 6
Дмитрий Пожарский 20800 - 43200 23.06 (Ср) - 29.06 (Вт) 2021 г. 7
Дмитрий Пожарский 23000 - 51800 23.06 (Ср) - 29.06 (Вт) 2021 г. 7
Дмитрий Пожарский 23600 - 53100 23.06 (Ср) - 30.06 (Ср) 2021 г. 8
Дмитрий Пожарский 26500 - 59600 23.06 (Ср) - 01.07 (Чт) 2021 г. 9
Дмитрий Пожарский 31200 - 64800 23.06 (Ср) - 01.07 (Чт) 2021 г. 9
Дмитрий Пожарский 28800 - 64800 23.06 (Ср) - 02.07 (Пт) 2021 г. 10
Дмитрий Пожарский 32400 - 72900 23.06 (Ср) - 03.07 (Сб) 2021 г. 11
Дмитрий Пожарский 35800 - 80500 23.06 (Ср) - 04.07 (Вс) 2021 г. 12
Дмитрий Пожарский 39300 - 88500 24.06 (Чт) - 28.06 (Пн) 2021 г. 5
Дмитрий Пожарский 16700 - 34600 24.06 (Чт) - 29.06 (Вт) 2021 г. 6
Дмитрий Пожарский 19200 - 43100 24.06 (Чт) - 29.06 (Вт) 2021 г. 6
Дмитрий Пожарский 19800 - 44500 24.06 (Чт) - 29.06 (Вт) 2021 г. 6
Дмитрий Пожарский 19200 - 43100 24.06 (Чт) - 30.06 (Ср) 2021 г. 7
Дмитрий Пожарский 22800 - 51200 24.06 (Чт) - 01.07 (Чт) 2021 г. 8
Дмитрий Пожарский 25200 - 56700 24.06 (Чт) - 01.07 (Чт) 2021 г. 8
Дмитрий Пожарский 27300 - 56700 24.06 (Чт) - 02.07 (Пт) 2021 г. 9
Дмитрий Пожарский 28800 - 64800 24.06 (Чт) - 03.07 (Сб) 2021 г. 10
Дмитрий Пожарский 32200 - 72400 24.06 (Чт) - 04.07 (Вс) 2021 г. 11
Дмитрий Пожарский 35800 - 80500 24.06 (Чт) - 05.07 (Пн) 2021 г. 12
Дмитрий Пожарский 42800 - 96200 24.06 (Чт) - 18.07 (Вс) 2021 г. 25
Дмитрий Пожарский 88500 - 199000 26.06 (Сб) - 01.07 (Чт) 2021 г. 6
Княжна Виктория 34125 - 96915 26.06 (Сб) - 02.07 (Пт) 2021 г. 7
Владимир Маяковский 29600 - 45700 28.06 (Пн) - 10.07 (Сб) 2021 г. 13
Михаил Кутузов 40100 - 91700 28.06 (Пн) - 10.07 (Сб) 2021 г. 13
Михаил Кутузов 44300 - 96300 04.07 (Вс) - 11.07 (Вс) 2021 г. 8
Александр Суворов 46500 - 96300 04.07 (Вс) - 13.07 (Вт) 2021 г. 10
Александр Суворов 52900 - 109700 04.07 (Вс) - 15.07 (Чт) 2021 г. 12
Александр Суворов 63000 - 130600 04.07 (Вс) - 17.07 (Сб) 2021 г. 14
Александр Суворов 82400 - 170700 08.07 (Чт) - 19.07 (Пн) 2021 г. 12
Михаил Кутузов 39900 - 86100 09.07 (Пт) - 18.07 (Вс) 2021 г. 10
Михаил Булгаков 51800 - 189000 10.07 (Сб) - 16.07 (Пт) 2021 г. 7
Максим Литвинов 53520 - 81660 12.07 (Пн) - 22.07 (Чт) 2021 г. 11
Леонид Соболев 71300 - 189400 18.07 (Вс) - 25.07 (Вс) 2021 г. 8
Дмитрий Пожарский 27500 - 61900 18.07 (Вс) - 25.07 (Вс) 2021 г. 8
Дмитрий Пожарский 28100 - 63200 18.07 (Вс) - 26.07 (Пн) 2021 г. 9
Дмитрий Пожарский 31400 - 70700 18.07 (Вс) - 27.07 (Вт) 2021 г. 10
Дмитрий Пожарский 33500 - 75400 18.07 (Вс) - 27.07 (Вт) 2021 г. 10
Дмитрий Пожарский 36300 - 75400 18.07 (Вс) - 28.07 (Ср) 2021 г. 11
Дмитрий Пожарский 37200 - 83700 18.07 (Вс) - 29.07 (Чт) 2021 г. 12
Дмитрий Пожарский 93200 - 209600 18.07 (Вс) - 30.07 (Пт) 2021 г. 13
Дмитрий Пожарский 45200 - 101700 19.07 (Пн) - 25.07 (Вс) 2021 г. 7
Дмитрий Пожарский 23600 - 53100 19.07 (Пн) - 25.07 (Вс) 2021 г. 7
Дмитрий Пожарский 24200 - 54500 19.07 (Пн) - 26.07 (Пн) 2021 г. 8
Дмитрий Пожарский 27500 - 61900 19.07 (Пн) - 27.07 (Вт) 2021 г. 9
Дмитрий Пожарский 29800 - 67000 19.07 (Пн) - 27.07 (Вт) 2021 г. 9
Дмитрий Пожарский 32300 - 67000 19.07 (Пн) - 27.07 (Вт) 2021 г. 9
Александр Невский 43500 - 43500 19.07 (Пн) - 28.07 (Ср) 2021 г. 10
Дмитрий Пожарский 33500 - 75400 19.07 (Пн) - 28.07 (Ср) 2021 г. 10
Александр Невский Звоните 19.07 (Пн) - 29.07 (Чт) 2021 г. 11
Дмитрий Пожарский 37700 - 84800 19.07 (Пн) - 29.07 (Чт) 2021 г. 11
Александр Невский 47830 - 47830 19.07 (Пн) - 30.07 (Пт) 2021 г. 12
Дмитрий Пожарский 41500 - 93300 19.07 (Пн) - 31.07 (Сб) 2021 г. 13
Дмитрий Пожарский 46600 - 104800 19.07 (Пн) - 13.08 (Пт) 2021 г. 26
Дмитрий Пожарский 93200 - 209600 20.07 (Вт) - 30.07 (Пт) 2021 г. 11
И.А. Крылов 58000 - 133000 23.07 (Пт) - 01.08 (Вс) 2021 г. 10
Михаил Кутузов 30800 - 77700 24.07 (Сб) - 01.08 (Вс) 2021 г. 9
Фёдор Достоевский 40500 - 93000 24.07 (Сб) - 02.08 (Пн) 2021 г. 10
Фёдор Достоевский 45800 - 105200 27.07 (Вт) - 07.08 (Сб) 2021 г. 12
Леонид Соболев 76500 - 203300 27.07 (Вт) - 08.08 (Вс) 2021 г. 13
Михаил Кутузов 41500 - 91800 01.08 (Вс) - 07.08 (Сб) 2021 г. 7
Александр Грин 49020 - 109908 01.08 (Вс) - 07.08 (Сб) 2021 г. 7
Антон Чехов 53520 - 100080 07.08 (Сб) - 21.08 (Сб) 2021 г. 15
Михаил Кутузов 45700 - 102500 07.08 (Сб) - 21.08 (Сб) 2021 г. 15
Михаил Кутузов 46900 - 103600 07.08 (Сб) - 21.08 (Сб) 2021 г. 15
Михаил Кутузов 46600 - 103500 09.08 (Пн) - 15.08 (Вс) 2021 г. 7
Княжна Виктория 49875 - 141645 10.08 (Вт) - 16.08 (Пн) 2021 г. 7
Максим Литвинов 53520 - 81660 13.08 (Пт) - 19.08 (Чт) 2021 г. 7
Дмитрий Пожарский 25000 - 51900 13.08 (Пт) - 20.08 (Пт) 2021 г. 8
Дмитрий Пожарский 26900 - 60500 13.08 (Пт) - 20.08 (Пт) 2021 г. 8
Дмитрий Пожарский 27500 - 61900 13.08 (Пт) - 21.08 (Сб) 2021 г. 9
Дмитрий Пожарский 30800 - 69200 13.08 (Пт) - 22.08 (Вс) 2021 г. 10
Дмитрий Пожарский 32700 - 73500 13.08 (Пт) - 22.08 (Вс) 2021 г. 10
Дмитрий Пожарский 35500 - 73600 13.08 (Пт) - 23.08 (Пн) 2021 г. 11
Дмитрий Пожарский 36300 - 81700 13.08 (Пт) - 24.08 (Вт) 2021 г. 12
Дмитрий Пожарский 39900 - 89700 13.08 (Пт) - 25.08 (Ср) 2021 г. 13
Дмитрий Пожарский 43500 - 97800 14.08 (Сб) - 19.08 (Чт) 2021 г. 6
Дмитрий Пожарский 21200 - 43900 14.08 (Сб) - 20.08 (Пт) 2021 г. 7
Дмитрий Пожарский 23100 - 51900 14.08 (Сб) - 20.08 (Пт) 2021 г. 7
Дмитрий Пожарский 23700 - 53200 14.08 (Сб) - 21.08 (Сб) 2021 г. 8
Дмитрий Пожарский 27000 - 60700 14.08 (Сб) - 22.08 (Вс) 2021 г. 9
Дмитрий Пожарский 29100 - 65400 14.08 (Сб) - 22.08 (Вс) 2021 г. 9
Дмитрий Пожарский 31500 - 65400 14.08 (Сб) - 23.08 (Пн) 2021 г. 10
Дмитрий Пожарский 32700 - 73500 14.08 (Сб) - 24.08 (Вт) 2021 г. 11
Дмитрий Пожарский 36300 - 81600 14.08 (Сб) - 25.08 (Ср) 2021 г. 12
Дмитрий Пожарский 39900 - 89700 14.08 (Сб) - 26.08 (Чт) 2021 г. 13
Дмитрий Пожарский 45100 - 101400 17.08 (Вт) - 22.08 (Вс) 2021 г. 6
Санкт-Петербург Звоните 17.08 (Вт) - 24.08 (Вт) 2021 г. 8
Санкт-Петербург 61000 - 124900 17.08 (Вт) - 31.08 (Вт) 2021 г. 15
Санкт-Петербург 122000 - 249700 18.08 (Ср) - 23.08 (Пн) 2021 г. 6
Сергей Кучкин 36800 - 62800 18.08 (Ср) - 24.08 (Вт) 2021 г. 7
Сергей Кучкин 41400 - 70600 18.08 (Ср) - 27.08 (Пт) 2021 г. 10
Сергей Кучкин 54000 - 92100 18.08 (Ср) - 28.08 (Сб) 2021 г. 11
Сергей Кучкин 57400 - 98000 21.08 (Сб) - 26.08 (Чт) 2021 г. 6
Михаил Булгаков 28800 - 105000 22.08 (Вс) - 30.08 (Пн) 2021 г. 9
Леонид Соболев 53600 - 142400 24.08 (Вт) - 05.09 (Вс) 2021 г. 13
Михаил Кутузов 39200 - 82500 24.08 (Вт) - 05.09 (Вс) 2021 г. 13
Михаил Кутузов 40500 - 83600 12.09 (Вс) - 17.09 (Пт) 2021 г. 6
Княжна Виктория 28875 - 82005 12.09 (Вс) - 19.09 (Вс) 2021 г. 8
Дмитрий Фурманов 29890 - 79590 19.09 (Вс) - 26.09 (Вс) 2021 г. 8
Мстислав Ростропович 56000 - 158400 19.09 (Вс) - 28.09 (Вт) 2021 г. 10
Мстислав Ростропович 70000 - 198000 19.09 (Вс) - 29.09 (Ср) 2021 г. 11
Мстислав Ростропович 77000 - 217800 25.09 (Сб) - 30.09 (Чт) 2021 г. 6
И.А. Крылов 27900 - 63900 27.09 (Пн) - 14.10 (Чт) 2021 г. 18
Максим Литвинов 85600 - 120900
Тем путешественникам, кто уже был в круизах по северо-западу России (посещение Валаама, Кижей, Мандрог, Лодейного поля и т.п.) или не интересуется данным направлением, рекомендуем рассмотреть волжские круизы из других городов:
Круизы по Волге из Москвы
Круизы по Волге из Н.Новгорода, Самары, Казани, Перми, Астрахани
А также:
Круизы между Санкт-Петербургом и Москвой
Круизы в Астрахань
Круизы на Соловки
Сводное расписание речных круизов
Стоянки и экскурсии в круизах по Волге
Для получения информации о месте стоянки теплохода и предоставляемых экскурсиях щелкните по его названию