Популярные речные круизы из СПб
Ежегодно компании-судовладельцы и туроператоры – организаторы речных путешествий предлагают множество речных круизов из Санкт-Петербурга. Не стала исключением и навигация 2020 года. Основные маршруты нашей довольно короткой (май – октябрь) навигации, стоимость путевок и расписание движения на 2020 год исчерпывающе представлены в нашей поисковой системе.
Расписание движения и стоимости речных круизов из Санкт-Петербурга в 2021 году
Найдено круизов: 377
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
06.05 (Чт) - 08.05 (Сб) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 11100 - 29300 | |
08.05 (Сб) - 10.05 (Пн) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 12200 - 32300 | |
09.05 (Вс) - 14.05 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Леонид Соболев | 33300 - 88500 | |
10.05 (Пн) - 12.05 (Ср) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 10200 - 27000 | |
10.05 (Пн) - 13.05 (Чт) 2021 г. | 4 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
10.05 (Пн) - 19.05 (Ср) 2021 г. | 10 | В Ш П | Санкт-Петербург | 68200 - 139700 | |
10.05 (Пн) - 28.05 (Пт) 2021 г. | 19 | В Ш П | Санкт-Петербург | 137200 - 281000 | |
12.05 (Ср) - 14.05 (Пт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 10200 - 27000 | |
13.05 (Чт) - 15.05 (Сб) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
14.05 (Пт) - 16.05 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Леонид Соболев | 14000 - 37000 | |
14.05 (Пт) - 17.05 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Юрий Андропов | 18400 - 48700 | |
15.05 (Сб) - 17.05 (Пн) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
16.05 (Вс) - 21.05 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Леонид Соболев | 35900 - 95300 | |
16.05 (Вс) - 21.05 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Михаил Булгаков | 24500 - 89300 | |
16.05 (Вс) - 24.05 (Пн) 2021 г. | 9 | В Ш П | Мустай Карим | 115500 - 254000 | |
17.05 (Пн) - 19.05 (Ср) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 10200 - 27000 | |
17.05 (Пн) - 21.05 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
17.05 (Пн) - 24.05 (Пн) 2021 г. | 8 | В Ш П | Мустай Карим | 103100 - 226700 | |
18.05 (Вт) - 24.05 (Пн) 2021 г. | 7 | В Ш П | Константин Симонов | 40700 - 99300 | |
19.05 (Ср) - 21.05 (Пт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 10200 - 27000 | |
21.05 (Пт) - 23.05 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 11700 - 31000 | |
21.05 (Пт) - 23.05 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
21.05 (Пт) - 24.05 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Леонид Соболев | 21800 - 57900 | |
22.05 (Сб) - 29.05 (Сб) 2021 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 27900 - 40800 | |
22.05 (Сб) - 29.05 (Сб) 2021 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 32800 - 45500 | |
23.05 (Вс) - 25.05 (Вт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
23.05 (Вс) - 28.05 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Юрий Андропов | 33100 - 87900 | |
23.05 (Вс) - 28.05 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 43500 - 102950 | |
24.05 (Пн) - 28.05 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Леонид Соболев | 29000 - 77100 | |
25.05 (Вт) - 27.05 (Чт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
27.05 (Чт) - 29.05 (Сб) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
27.05 (Чт) - 07.06 (Пн) 2021 г. | 12 | В Ш П | Владимир Маяковский | 45000 - 73800 | |
28.05 (Пт) - 30.05 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 11990 - 31890 | |
28.05 (Пт) - 30.05 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Леонид Соболев | 14600 - 38800 | |
28.05 (Пт) - 31.05 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Юрий Андропов | 18400 - 48700 | |
28.05 (Пт) - 31.05 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 26100 - 55980 | |
28.05 (Пт) - 03.06 (Чт) 2021 г. | 7 | В Ш П | Санкт-Петербург | 56200 - 115000 | |
28.05 (Пт) - 04.06 (Пт) 2021 г. | 8 | В Ш П | Сергей Кучкин | 41000 - 69900 | |
28.05 (Пт) - 05.06 (Сб) 2021 г. | 9 | В Ш П | Сергей Кучкин | 45100 - 77000 | |
28.05 (Пт) - 06.06 (Вс) 2021 г. | 10 | В Ш П | Сергей Кучкин | 50700 - 86600 | |
28.05 (Пт) - 09.06 (Ср) 2021 г. | 13 | В Ш П | Русь Великая | 101600 - 206000 | |
29.05 (Сб) - 31.05 (Пн) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
29.05 (Сб) - 03.06 (Чт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Николай Карамзин | 27500 - 80000 | |
29.05 (Сб) - 06.06 (Вс) 2021 г. | 9 | В Ш П | Северная сказка | 43890 - 84990 | |
30.05 (Вс) - 01.06 (Вт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Леонид Соболев | 14600 - 38800 | |
30.05 (Вс) - 04.06 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 35990 - 78690 | |
30.05 (Вс) - 06.06 (Вс) 2021 г. | 8 | В Ш П | Северная сказка | 43090 - 83490 | |
31.05 (Пн) - 02.06 (Ср) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 10800 - 28700 | |
31.05 (Пн) - 04.06 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Иван Бунин | 34800 - 82360 | |
31.05 (Пн) - 04.06 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
01.06 (Вт) - 06.06 (Вс) 2021 г. | 6 | В Ш П | И.А. Крылов | 29000 - 56600 | |
01.06 (Вт) - 10.06 (Чт) 2021 г. | 10 | В Ш П | Леонид Соболев | 67200 - 178600 | |
02.06 (Ср) - 04.06 (Пт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 10800 - 28700 | |
02.06 (Ср) - 08.06 (Вт) 2021 г. | 7 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 51000 - 80900 | |
02.06 (Ср) - 10.06 (Чт) 2021 г. | 9 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 66700 - 105700 | |
02.06 (Ср) - 11.06 (Пт) 2021 г. | 10 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 74500 - 118200 | |
04.06 (Пт) - 06.06 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 12300 - 32700 | |
04.06 (Пт) - 06.06 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 18000 - 41780 | |
04.06 (Пт) - 06.06 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
04.06 (Пт) - 11.06 (Пт) 2021 г. | 8 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 45590 - 121690 | |
05.06 (Сб) - 10.06 (Чт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Княжна Виктория | 28875 - 82005 | |
05.06 (Сб) - 11.06 (Пт) 2021 г. | 7 | В Ш П | А. С. Попов | Звоните | |
05.06 (Сб) - 19.06 (Сб) 2021 г. | 15 | В Ш П | А. С. Попов | Звоните | |
06.06 (Вс) - 08.06 (Вт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
06.06 (Вс) - 11.06 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 46900 - 102950 | |
07.06 (Пн) - 09.06 (Ср) 2021 г. | 3 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 12200 - 31300 | |
07.06 (Пн) - 12.06 (Сб) 2021 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 29590 - 46690 | |
07.06 (Пн) - 13.06 (Вс) 2021 г. | 7 | В Ш П | Мустай Карим | 90200 - 198400 | |
07.06 (Пн) - 17.06 (Чт) 2021 г. | 11 | В Ш П | Две Столицы | 70590 - 87490 | |
08.06 (Вт) - 10.06 (Чт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
08.06 (Вт) - 14.06 (Пн) 2021 г. | 7 | В Ш П | Михаил Кутузов | 24000 - 41400 | |
08.06 (Вт) - 14.06 (Пн) 2021 г. | 7 | В Ш П | Михаил Кутузов | 28400 - 45800 | |
09.06 (Ср) - 12.06 (Сб) 2021 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 19400 - 49600 | |
09.06 (Ср) - 17.06 (Чт) 2021 г. | 9 | В Ш П | Константин Коротков | 70000 - 143400 | |
10.06 (Чт) - 12.06 (Сб) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
10.06 (Чт) - 15.06 (Вт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Леонид Соболев | 42700 - 113400 | |
11.06 (Пт) - 14.06 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 17590 - 46890 | |
11.06 (Пт) - 14.06 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Юрий Андропов | 22000 - 58400 | |
11.06 (Пт) - 14.06 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Лебединое озеро | 20090 - 49490 | |
11.06 (Пт) - 16.06 (Ср) 2021 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 29700 - 53200 | |
11.06 (Пт) - 17.06 (Чт) 2021 г. | 7 | В Ш П | Владимир Маяковский | 31100 - 54900 | |
11.06 (Пт) - 17.06 (Чт) 2021 г. | 7 | В Ш П | Владимир Маяковский | 31100 - 54900 | |
11.06 (Пт) - 18.06 (Пт) 2021 г. | 8 | В Ш П | Иван Бунин | 65660 - 144130 | |
11.06 (Пт) - 19.06 (Сб) 2021 г. | 9 | В Ш П | Владимир Маяковский | 41500 - 94100 | |
12.06 (Сб) - 14.06 (Пн) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
12.06 (Сб) - 24.06 (Чт) 2021 г. | 13 | В Ш П | Михаил Кутузов | 38900 - 82400 | |
13.06 (Вс) - 19.06 (Сб) 2021 г. | 7 | В Ш П | Антон Чехов | 42780 - 82800 | |
14.06 (Пн) - 16.06 (Ср) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 12400 - 32900 | |
14.06 (Пн) - 18.06 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 27090 - 72090 | |
14.06 (Пн) - 18.06 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
14.06 (Пн) - 20.06 (Вс) 2021 г. | 7 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 34100 - 87400 | |
14.06 (Пн) - 20.06 (Вс) 2021 г. | 7 | В Ш П | Лебединое озеро | 42090 - 103590 | |
14.06 (Пн) - 25.06 (Пт) 2021 г. | 12 | В Ш П | Владимир Маяковский | 49700 - 83500 | |
15.06 (Вт) - 23.06 (Ср) 2021 г. | 9 | В Ш П | Леонид Соболев | 52200 - 138800 | |
15.06 (Вт) - 01.07 (Чт) 2021 г. | 17 | В Ш П | Леонид Соболев | 104400 - 277600 | |
16.06 (Ср) - 18.06 (Пт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13600 - 36000 | |
16.06 (Ср) - 25.06 (Пт) 2021 г. | 10 | В Ш П | Русь Великая | 70400 - 166100 | |
18.06 (Пт) - 20.06 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 13090 - 19490 | |
18.06 (Пт) - 20.06 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 14500 - 38300 | |
18.06 (Пт) - 20.06 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 18760 - 42420 | |
18.06 (Пт) - 20.06 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
18.06 (Пт) - 23.06 (Ср) 2021 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 29290 - 46090 | |
18.06 (Пт) - 29.06 (Вт) 2021 г. | 12 | В Ш П | Две Столицы | 56390 - 56390 | |
19.06 (Сб) - 24.06 (Чт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Лунная соната | 45990 - 79190 | |
19.06 (Сб) - 25.06 (Пт) 2021 г. | 7 | В Ш П | Николай Карамзин | 34700 - 96000 | |
19.06 (Сб) - 26.06 (Сб) 2021 г. | 8 | В Ш П | Александр Грин | 66500 - 149100 | |
19.06 (Сб) - 29.06 (Вт) 2021 г. | 11 | В Ш П | Северная сказка | 91690 - 109590 | |
20.06 (Вс) - 22.06 (Вт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
20.06 (Вс) - 25.06 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Юрий Андропов | 36700 - 97400 | |
20.06 (Вс) - 25.06 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 46900 - 102950 | |
20.06 (Вс) - 28.06 (Пн) 2021 г. | 9 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 73990 - 73990 | |
20.06 (Вс) - 01.07 (Чт) 2021 г. | 12 | В Ш П | Александр Пушкин | 105100 - 262700 | |
21.06 (Пн) - 27.06 (Вс) 2021 г. | 7 | В Ш П | Мустай Карим | 90200 - 198400 | |
22.06 (Вт) - 24.06 (Чт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
22.06 (Вт) - 28.06 (Пн) 2021 г. | 7 | В Ш П | Константин Симонов | 48400 - 118000 | |
23.06 (Ср) - 03.07 (Сб) 2021 г. | 11 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 35800 - 80500 | |
23.06 (Ср) - 04.07 (Вс) 2021 г. | 12 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 39300 - 88500 | |
24.06 (Чт) - 26.06 (Сб) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
24.06 (Чт) - 29.06 (Вт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 19200 - 43100 | |
24.06 (Чт) - 03.07 (Сб) 2021 г. | 10 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 32200 - 72400 | |
24.06 (Чт) - 04.07 (Вс) 2021 г. | 11 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 35800 - 80500 | |
24.06 (Чт) - 05.07 (Пн) 2021 г. | 12 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 42800 - 96200 | |
24.06 (Чт) - 18.07 (Вс) 2021 г. | 25 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 88500 - 199000 | |
25.06 (Пт) - 27.06 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 18760 - 42420 | |
25.06 (Пт) - 28.06 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Юрий Андропов | 21700 - 57500 | |
25.06 (Пт) - 07.07 (Ср) 2021 г. | 13 | В Ш П | Русь Великая | 95900 - 217400 | |
26.06 (Сб) - 28.06 (Пн) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
26.06 (Сб) - 01.07 (Чт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Княжна Виктория | 34125 - 96915 | |
26.06 (Сб) - 01.07 (Чт) 2021 г. | 6 | В Ш П | И.А. Крылов | 34800 - 79800 | |
26.06 (Сб) - 02.07 (Пт) 2021 г. | 7 | В Ш П | Владимир Маяковский | 29300 - 42700 | |
27.06 (Вс) - 02.07 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 46900 - 102950 | |
28.06 (Пн) - 30.06 (Ср) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13400 - 35600 | |
28.06 (Пн) - 30.06 (Ср) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | Звоните | |
28.06 (Пн) - 02.07 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 26090 - 69490 | |
28.06 (Пн) - 10.07 (Сб) 2021 г. | 13 | В Ш П | Михаил Кутузов | 39700 - 85500 | |
28.06 (Пн) - 10.07 (Сб) 2021 г. | 13 | В Ш П | Михаил Кутузов | 43900 - 89900 | |
29.06 (Вт) - 09.07 (Пт) 2021 г. | 11 | В Ш П | Северная сказка | 77390 - 135290 | |
30.06 (Ср) - 02.07 (Пт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | 16000 - 42600 | |
30.06 (Ср) - 05.07 (Пн) 2021 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 29290 - 50090 | |
30.06 (Ср) - 10.07 (Сб) 2021 г. | 11 | В Ш П | Две Столицы | 54690 - 54690 | |
01.07 (Чт) - 07.07 (Ср) 2021 г. | 7 | В Ш П | Лунная соната | 50490 - 93090 | |
01.07 (Чт) - 08.07 (Чт) 2021 г. | 8 | В Ш П | Леонид Соболев | 52600 - 139700 | |
01.07 (Чт) - 13.07 (Вт) 2021 г. | 13 | В Ш П | Александр Пушкин | 108900 - 272100 | |
02.07 (Пт) - 04.07 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 14790 - 39390 | |
02.07 (Пт) - 05.07 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 28140 - 61770 | |
02.07 (Пт) - 05.07 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Ленин | 22600 - 59900 | |
03.07 (Сб) - 09.07 (Пт) 2021 г. | 7 | В Ш П | А. С. Попов | Звоните | |
03.07 (Сб) - 10.07 (Сб) 2021 г. | 8 | В Ш П | Александр Грин | 60515 - 135681 | |
03.07 (Сб) - 17.07 (Сб) 2021 г. | 15 | В Ш П | А. С. Попов | Звоните | |
04.07 (Вс) - 06.07 (Вт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13400 - 35600 | |
04.07 (Вс) - 09.07 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 48290 - 48290 | |
04.07 (Вс) - 11.07 (Вс) 2021 г. | 8 | В Ш П | Александр Суворов | 45500 - 94300 | |
04.07 (Вс) - 13.07 (Вт) 2021 г. | 10 | В Ш П | Александр Суворов | 52900 - 109700 | |
04.07 (Вс) - 15.07 (Чт) 2021 г. | 12 | В Ш П | Александр Суворов | 63000 - 130600 | |
04.07 (Вс) - 17.07 (Сб) 2021 г. | 14 | В Ш П | Александр Суворов | 82400 - 170700 | |
05.07 (Пн) - 07.07 (Ср) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | 14000 - 37100 | |
05.07 (Пн) - 09.07 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Иван Бунин | 37520 - 82360 | |
06.07 (Вт) - 08.07 (Чт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13400 - 35600 | |
07.07 (Ср) - 09.07 (Пт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | 14000 - 37100 | |
07.07 (Ср) - 18.07 (Вс) 2021 г. | 12 | В Ш П | Русь Великая | 88500 - 132000 | |
08.07 (Чт) - 10.07 (Сб) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13700 - 36300 | |
08.07 (Чт) - 12.07 (Пн) 2021 г. | 5 | В Ш П | Леонид Соболев | 33300 - 88500 | |
08.07 (Чт) - 19.07 (Пн) 2021 г. | 12 | В Ш П | Михаил Кутузов | 39500 - 80400 | |
09.07 (Пт) - 11.07 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 14790 - 39390 | |
09.07 (Пт) - 11.07 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 18760 - 42420 | |
09.07 (Пт) - 12.07 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Ленин | 33300 - 88300 | |
09.07 (Пт) - 18.07 (Вс) 2021 г. | 10 | В Ш П | Михаил Булгаков | 51800 - 189000 | |
09.07 (Пт) - 19.07 (Пн) 2021 г. | 11 | В Ш П | Северная сказка | 76990 - 134590 | |
10.07 (Сб) - 12.07 (Пн) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 14000 - 37100 | |
11.07 (Вс) - 16.07 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 40190 - 61190 | |
11.07 (Вс) - 16.07 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 29990 - 40890 | |
11.07 (Вс) - 16.07 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 46900 - 102950 | |
11.07 (Вс) - 21.07 (Ср) 2021 г. | 11 | В Ш П | Две Столицы | 53090 - 53090 | |
12.07 (Пн) - 14.07 (Ср) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | 14000 - 37100 | |
12.07 (Пн) - 16.07 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Юрий Андропов | 33100 - 87900 | |
12.07 (Пн) - 22.07 (Чт) 2021 г. | 11 | В Ш П | Леонид Соболев | 71300 - 189400 | |
14.07 (Ср) - 16.07 (Пт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | 14000 - 37100 | |
16.07 (Пт) - 18.07 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | 17100 - 45400 | |
16.07 (Пт) - 18.07 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 14000 - 37100 | |
16.07 (Пт) - 19.07 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 18290 - 47490 | |
16.07 (Пт) - 19.07 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 28140 - 61770 | |
18.07 (Вс) - 20.07 (Вт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13400 - 35600 | |
18.07 (Вс) - 23.07 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Ленин | 37600 - 99800 | |
18.07 (Вс) - 24.07 (Сб) 2021 г. | 7 | В Ш П | Лебединое озеро | 47190 - 47190 | |
18.07 (Вс) - 24.07 (Сб) 2021 г. | 7 | В Ш П | Александр Грин | 49020 - 109908 | |
18.07 (Вс) - 29.07 (Чт) 2021 г. | 12 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 93200 - 209600 | |
18.07 (Вс) - 30.07 (Пт) 2021 г. | 13 | В Ш П | Русь Великая | 95900 - 217400 | |
18.07 (Вс) - 30.07 (Пт) 2021 г. | 13 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 45200 - 101700 | |
19.07 (Пн) - 23.07 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 26790 - 71390 | |
19.07 (Пн) - 23.07 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Иван Бунин | 37520 - 82360 | |
19.07 (Пн) - 25.07 (Вс) 2021 г. | 7 | В Ш П | Константин Симонов | 51700 - 126100 | |
19.07 (Пн) - 27.07 (Вт) 2021 г. | 9 | В Ш П | Александр Невский | 33200 - 33200 | |
19.07 (Пн) - 29.07 (Чт) 2021 г. | 11 | В Ш П | Северная сказка | 76990 - 134590 | |
19.07 (Пн) - 29.07 (Чт) 2021 г. | 11 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 37700 - 84800 | |
19.07 (Пн) - 30.07 (Пт) 2021 г. | 12 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 41500 - 93300 | |
19.07 (Пн) - 31.07 (Сб) 2021 г. | 13 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 46600 - 104800 | |
19.07 (Пн) - 13.08 (Пт) 2021 г. | 26 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 93200 - 209600 | |
20.07 (Вт) - 22.07 (Чт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13400 - 35600 | |
20.07 (Вт) - 30.07 (Пт) 2021 г. | 11 | В Ш П | И.А. Крылов | 58000 - 133000 | |
22.07 (Чт) - 24.07 (Сб) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13700 - 36300 | |
22.07 (Чт) - 27.07 (Вт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 29290 - 50090 | |
22.07 (Чт) - 27.07 (Вт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Леонид Соболев | 40800 - 108300 | |
22.07 (Чт) - 02.08 (Пн) 2021 г. | 12 | В Ш П | Две Столицы | 55090 - 94490 | |
23.07 (Пт) - 25.07 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 14790 - 39390 | |
23.07 (Пт) - 26.07 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Ленин | 22600 - 59900 | |
23.07 (Пт) - 26.07 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 28140 - 61770 | |
23.07 (Пт) - 30.07 (Пт) 2021 г. | 8 | В Ш П | Александр Радищев | 46400 - 123500 | |
23.07 (Пт) - 01.08 (Вс) 2021 г. | 10 | В Ш П | Михаил Кутузов | 30500 - 74700 | |
24.07 (Сб) - 26.07 (Пн) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 14000 - 37100 | |
25.07 (Вс) - 30.07 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 32990 - 85690 | |
26.07 (Пн) - 28.07 (Ср) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | 14000 - 37100 | |
26.07 (Пн) - 30.07 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Юрий Андропов | 33100 - 87900 | |
26.07 (Пн) - 30.07 (Пт) 2021 г. | 5 | В Ш П | Иван Бунин | 37520 - 82360 | |
26.07 (Пн) - 01.08 (Вс) 2021 г. | 7 | В Ш П | Николай Карамзин | 42400 - 112000 | |
27.07 (Вт) - 07.08 (Сб) 2021 г. | 12 | В Ш П | Леонид Соболев | 76500 - 203300 | |
27.07 (Вт) - 09.08 (Пн) 2021 г. | 14 | В Ш П | Михаил Кутузов | 41100 - 85600 | |
28.07 (Ср) - 30.07 (Пт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | 14000 - 37100 | |
29.07 (Чт) - 08.08 (Вс) 2021 г. | 11 | В Ш П | Северная сказка | 75690 - 132390 | |
30.07 (Пт) - 01.08 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 14790 - 39390 | |
30.07 (Пт) - 01.08 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Ленин | 17100 - 45400 | |
30.07 (Пт) - 01.08 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 14000 - 37100 | |
30.07 (Пт) - 02.08 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 28140 - 61770 | |
30.07 (Пт) - 14.08 (Сб) 2021 г. | 16 | В Ш П | Русь Великая | 116200 - 265800 | |
31.07 (Сб) - 05.08 (Чт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Андрей Рублев | 23616 - 51250 | |
31.07 (Сб) - 06.08 (Пт) 2021 г. | 7 | В Ш П | А. С. Попов | Звоните | |
31.07 (Сб) - 14.08 (Сб) 2021 г. | 15 | В Ш П | А. С. Попов | Звоните | |
01.08 (Вс) - 03.08 (Вт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13400 - 35600 | |
01.08 (Вс) - 06.08 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 32990 - 87990 | |
01.08 (Вс) - 06.08 (Пт) 2021 г. | 6 | В Ш П | Ленин | 37600 - 99800 | |
01.08 (Вс) - 07.08 (Сб) 2021 г. | 7 | В Ш П | Александр Грин | 49020 - 109908 | |
02.08 (Пн) - 07.08 (Сб) 2021 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 46900 - 102950 | |
02.08 (Пн) - 08.08 (Вс) 2021 г. | 7 | В Ш П | Константин Симонов | 50700 - 123600 | |
02.08 (Пн) - 14.08 (Сб) 2021 г. | 13 | В Ш П | Иван Бунин | 100800 - 223200 | |
03.08 (Вт) - 05.08 (Чт) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13400 - 35600 | |
03.08 (Вт) - 08.08 (Вс) 2021 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 29290 - 46090 | |
03.08 (Вт) - 13.08 (Пт) 2021 г. | 11 | В Ш П | Две Столицы | 53090 - 83690 | |
05.08 (Чт) - 07.08 (Сб) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 13700 - 36300 | |
06.08 (Пт) - 08.08 (Вс) 2021 г. | 3 | В Ш П | Дмитрий Фурманов | 14790 - 39390 | |
06.08 (Пт) - 09.08 (Пн) 2021 г. | 4 | В Ш П | Ленин | 22600 - 59900 | |
07.08 (Сб) - 09.08 (Пн) 2021 г. | 3 | В Ш П | Юрий Андропов | 14000 - 37100 | |
