Круизы по Волге на теплоходе из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Перми, Астрахани на 2025 год
В навигацию 2025 года мы предлагаем вашему вниманию полный перечень речных круизов из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Перми, Астрахани по Волге и обратно. В расписание рейсов теплоходов входят как “круговые” рейсы с возвращением, так и односторонние. Вашему вниманию представлен широкий спектр круизов по Волге.
По Волге из Москвы По Волге из Петербурга
Перечень круизов 2025
Найдено круизов: 1021
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
30.07 (Ср) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Борис Полевой | 15400 - 29300 | |
30.07 (Ср) - 02.08 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Валерий Чкалов | 29300 - 60800 | |
30.07 (Ср) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 37600 - 71600 | |
30.07 (Ср) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Кучкин | 90700 - 97485 | |
30.07 (Ср) - 05.08 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | от 33900 | |
30.07 (Ср) - 05.08 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 95000 - 95000 | |
31.07 (Чт) - 03.08 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Невский | 21400 - 41100 | |
31.07 (Чт) - 05.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 34700 - 54100 | |
31.07 (Чт) - 05.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Федин | от 62010 | |
31.07 (Чт) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Юрий Никулин | 46100 - 90300 | |
31.07 (Чт) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Юрий Никулин | 92800 - 86600 | |
31.07 (Чт) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Зосима Шашков | 85500 - 132480 | |
31.07 (Чт) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 9 | В Ш П | А.И. Герцен | 40400 - 70200 | |
31.07 (Чт) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Константин Федин | 93366 - 206086 | |
31.07 (Чт) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 12 | В Ш П | Иван Бунин | 180900 - 214176 | |
01.08 (Пт) - 03.08 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Кронштадт | 45513 - 63244 | |
01.08 (Пт) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 22800 - 39600 | |
01.08 (Пт) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 30200 - 49100 | |
01.08 (Пт) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Илья Муромец | 95000 - 85000 | |
01.08 (Пт) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 9 | В Ш П | А.И. Герцен | 42100 - 52600 | |
01.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Иван Бунин | 171150 - 169632 | |
01.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Павел Бажов | 44400 - 67600 | |
01.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Михаил Кутузов | 52200 - 134000 | |
02.08 (Сб) - 05.08 (Вт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Юрий Никулин | 43800 - 43600 | |
02.08 (Сб) - 05.08 (Вт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Бенуа | 76290 - 81990 | |
02.08 (Сб) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Кронштадт | 42003 - 66918 | |
02.08 (Сб) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Иван Бунин | 126225 - 88992 | |
02.08 (Сб) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Павел Бажов | 35600 - 54500 | |
02.08 (Сб) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Михаил Кутузов | 46400 - 119200 | |
02.08 (Сб) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Александр Невский | 89700 - 175400 | |
02.08 (Сб) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Александр Невский | 97700 - 168400 | |
02.08 (Сб) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Александр Невский | 94800 - 179800 | |
02.08 (Сб) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 15 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 84400 - 167600 | |
02.08 (Сб) - 28.08 (Чт) 2025 г. | 27 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 144400 - 286700 | |
03.08 (Вс) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Юрий Никулин | 6700 - 14200 | |
03.08 (Вс) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Валерий Чкалов | 5500 - 9700 | |
03.08 (Вс) - 05.08 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Константин Федин | от 39014 | |
03.08 (Вс) - 07.08 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Суворов | 53960 - 80934 | |
03.08 (Вс) - 07.08 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Кутузов | 22600 - 41000 | |
03.08 (Вс) - 07.08 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Кутузов | 23700 - 47700 | |
03.08 (Вс) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 29700 - 72300 | |
03.08 (Вс) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 25800 - 68500 | |
03.08 (Вс) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 38400 - 66100 | |
03.08 (Вс) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Федин | 56043 - 123717 | |
03.08 (Вс) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 58000 - 80000 | |
03.08 (Вс) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Валерий Чкалов | 60200 - 141100 | |
03.08 (Вс) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Алексей Толстой | 70000 - 122000 | |
03.08 (Вс) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Александр Невский | 84200 - 174600 | |
03.08 (Вс) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Александр Невский | 94000 - 160800 | |
03.08 (Вс) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Александр Невский | 80700 - 170500 | |
03.08 (Вс) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Хирург Разумовский | 89900 - 157700 | |
03.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Мустай Карим | от 276100 | |
03.08 (Вс) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 15 | В Ш П | Владимир Маяковский | 132800 - 209000 | |
04.08 (Пн) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Кутузов | 11600 - 26000 | |
04.08 (Пн) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Кутузов | 24700 - 38000 | |
04.08 (Пн) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Кронштадт | 23634 - 37539 | |
04.08 (Пн) - 07.08 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 24500 - 44100 | |
04.08 (Пн) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 53500 - 95095 | |
04.08 (Пн) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 95100 - 38700 | |
04.08 (Пн) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Кронштадт | 43524 - 67571 | |
04.08 (Пн) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 49600 - 80500 | |
04.08 (Пн) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Валерий Чкалов | 45100 - 69600 | |
04.08 (Пн) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 139025 - 193108 | |
04.08 (Пн) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Кронштадт | 72540 - 156034 | |
04.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 62000 - 88600 | |
04.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 90700 - 134000 | |
04.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 91300 - 142300 | |
04.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 73800 - 118100 | |
04.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 77600 - 121900 | |
04.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 78000 - 113100 | |
04.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 86900 - 151800 | |
04.08 (Пн) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Семён Буденный | 118400 - 212200 | |
04.08 (Пн) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Юрий Никулин | 69300 - 171700 | |
04.08 (Пн) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 13 | В Ш П | Владимир Маяковский | 123400 - 194200 | |
04.08 (Пн) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 14 | В Ш П | Кронштадт | 135369 - 291176 | |
04.08 (Пн) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 15 | В Ш П | Мустай Карим | от 320300 | |
04.08 (Пн) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 15 | В Ш П | Кронштадт | 140166 - 301513 | |
04.08 (Пн) - 27.08 (Ср) 2025 г. | 24 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 125200 - 248400 | |
05.08 (Вт) - 07.08 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 21500 - 32000 | |
05.08 (Вт) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Виссарион Белинский | 30685 - 59520 | |
05.08 (Вт) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 34200 - 52200 | |
05.08 (Вт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 25000 - 55700 | |
05.08 (Вт) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Александр Невский | 98500 - 76800 | |
05.08 (Вт) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Александр Невский | 91400 - 71100 | |
05.08 (Вт) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Александр Невский | 82300 - 65400 | |
05.08 (Вт) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 49900 - 86900 | |
05.08 (Вт) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 61200 - 76000 | |
05.08 (Вт) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 76000 - 70900 | |
05.08 (Вт) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 77600 - 72300 | |
05.08 (Вт) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Александр Невский | 65400 - 93600 | |
05.08 (Вт) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Александр Невский | 69500 - 97300 | |
05.08 (Вт) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Александр Невский | 70000 - 90400 | |
05.08 (Вт) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Сергей Кучкин | 115400 - 133666 | |
05.08 (Вт) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Владимир Маяковский | 133600 - 122300 | |
05.08 (Вт) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Юрий Никулин | 85600 - 126000 | |
05.08 (Вт) - 26.08 (Вт) 2025 г. | 22 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 114300 - 226800 | |
06.08 (Ср) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 9900 - 11900 | |
06.08 (Ср) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 25100 - 37600 | |
06.08 (Ср) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Кутузов | 22100 - 43900 | |
06.08 (Ср) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Кутузов | 28500 - 49800 | |
06.08 (Ср) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Зосима Шашков | 49210 - 106206 | |
06.08 (Ср) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Юрий Никулин | 42700 - 73500 | |
06.08 (Ср) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Юрий Никулин | 71700 - 69900 | |
06.08 (Ср) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Сергей Кучкин | 71000 - 89822 | |
06.08 (Ср) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 69000 - 106500 | |
06.08 (Ср) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 82600 - 104400 | |
06.08 (Ср) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Владимир Маяковский | 81100 - 183400 | |
06.08 (Ср) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Кронштадт | 89271 - 192158 | |
06.08 (Ср) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Павел Бажов | 45300 - 113200 | |
06.08 (Ср) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Борис Полевой | 48400 - 120900 | |
06.08 (Ср) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 225540 - 261051 | |
06.08 (Ср) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 12 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 153190 - 202190 | |
06.08 (Ср) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 12 | В Ш П | Кронштадт | 144963 - 249501 | |
06.08 (Ср) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 13 | В Ш П | Кронштадт | 120861 - 259947 | |
06.08 (Ср) - 25.08 (Пн) 2025 г. | 20 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 103400 - 174800 | |
07.08 (Чт) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 40200 - 41400 | |
07.08 (Чт) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Сергей Кучкин | 49200 - 62177 | |
07.08 (Чт) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 50700 - 67800 | |
07.08 (Чт) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 30100 - 49400 | |
07.08 (Чт) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 28000 - 58700 | |
07.08 (Чт) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Максим Литвинов | 67267 - 100811 | |
07.08 (Чт) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Сергей Дягилев | 98362 - 137373 | |
07.08 (Чт) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Борис Полевой | 42900 - 107400 | |
07.08 (Чт) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 154400 - 154400 | |
07.08 (Чт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 18 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 92500 - 121100 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Виссарион Белинский | 21500 - 39400 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Суворов | 31400 - 42300 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 28100 - 34800 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 27900 - 49100 | |
08.08 (Пт) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Юрий Никулин | 36000 - 64300 | |
08.08 (Пт) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Павел Бажов | 23500 - 49600 | |
08.08 (Пт) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Павел Бажов | 32300 - 64700 | |
08.08 (Пт) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 13 | В Ш П | Александр Бенуа | 291390 - 306790 | |
08.08 (Пт) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 13 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 78100 - 138600 | |
08.08 (Пт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 17 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 83200 - 183600 | |
09.08 (Сб) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 10200 - 28600 | |
09.08 (Сб) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Кронштадт | от 29835 | |
09.08 (Сб) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | А.И. Герцен | 13700 - 18900 | |
09.08 (Сб) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 51290 - 69590 | |
09.08 (Сб) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 46600 - 72000 | |
09.08 (Сб) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 110500 - 130055 | |
09.08 (Сб) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Борис Полевой | 32800 - 83500 | |
09.08 (Сб) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Валерий Чкалов | 51000 - 83400 | |
09.08 (Сб) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Борис Полевой | 39300 - 75500 | |
09.08 (Сб) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Иван Бунин | 111600 - 188100 | |
09.08 (Сб) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 85000 - 108000 | |
09.08 (Сб) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Кронштадт | 89271 - 196291 | |
09.08 (Сб) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 89390 - 120890 | |
09.08 (Сб) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Кронштадт | 94185 - 207184 | |
09.08 (Сб) - 23.08 (Сб) 2025 г. | 15 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 78100 - 155000 | |
10.08 (Вс) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Константин Федин | от 30069 | |
10.08 (Вс) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Виссарион Белинский | 36300 - 40083 | |
10.08 (Вс) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 30600 - 63300 | |
10.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 29000 - 69200 | |
10.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Николай Гоголь | 30700 - 74800 | |
10.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Валерий Чкалов | 118700 - 82100 | |
10.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | А.И. Герцен | 27600 - 35600 | |
10.08 (Вс) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Иван Бунин | 96300 - 115104 | |
10.08 (Вс) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 64000 - 115320 | |
10.08 (Вс) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 74500 - 99600 | |
10.08 (Вс) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Константин Федин | 70083 - 150702 | |
10.08 (Вс) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 42500 - 76200 | |
10.08 (Вс) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Сергей Дягилев | 124781 - 120189 | |
10.08 (Вс) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 60500 - 71100 | |
10.08 (Вс) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 67900 - 134800 | |
10.08 (Вс) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 68600 - 136100 | |
10.08 (Вс) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 15 | В Ш П | Юрий Никулин | 83300 - 149200 | |
10.08 (Вс) - 26.08 (Вт) 2025 г. | 17 | В Ш П | Константин Федин | 157248 - 347213 | |
10.08 (Вс) - 27.08 (Ср) 2025 г. | 18 | В Ш П | Александр Невский | 130300 - 164200 | |
11.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 9500 - 26000 | |
11.08 (Пн) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Михаил Кутузов | 21100 - 50400 | |
11.08 (Пн) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | А.И. Герцен | 17800 - 23500 | |
11.08 (Пн) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Борис Полевой | 16800 - 42500 | |
11.08 (Пн) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Алексей Толстой | 41000 - 53000 | |
11.08 (Пн) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Федин | 60021 - 129266 | |
11.08 (Пн) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Кронштадт | 69498 - 149505 | |
11.08 (Пн) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Кронштадт | 74412 - 160168 | |
11.08 (Пн) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Василий Чапаев | 49385 - 71300 | |
11.08 (Пн) - 21.08 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Суворов | 118500 - 148960 | |
11.08 (Пн) - 21.08 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Сергей Кучкин | от 103900 | |
11.08 (Пн) - 23.08 (Сб) 2025 г. | 13 | В Ш П | Юрий Никулин | 77600 - 138500 | |
11.08 (Пн) - 25.08 (Пн) 2025 г. | 15 | В Ш П | Константин Федин | 138762 - 306409 | |
11.08 (Пн) - 27.08 (Ср) 2025 г. | 17 | В Ш П | Александр Невский | 125400 - 156900 | |
12.08 (Вт) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Иван Бунин | 62910 - 58848 | |
12.08 (Вт) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 35100 - 56800 | |
12.08 (Вт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 30500 - 64900 | |
12.08 (Вт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Илья Муромец | 45000 - 104000 | |
12.08 (Вт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Зосима Шашков | 75100 - 75810 | |
12.08 (Вт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 32100 - 51300 | |
12.08 (Вт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 28000 - 47500 | |
12.08 (Вт) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 41500 - 72300 | |
12.08 (Вт) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Павел Бажов | 41900 - 95600 | |
12.08 (Вт) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 183966 - 182865 | |
12.08 (Вт) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Сергей Кучкин | от 84100 | |
12.08 (Вт) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Борис Полевой | 40800 - 100000 | |
12.08 (Вт) - 21.08 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Владимир Маяковский | 79300 - 74000 | |
12.08 (Вт) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Юрий Никулин | 142600 - 133100 | |
12.08 (Вт) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Юрий Никулин | 60800 - 129400 | |
12.08 (Вт) - 23.08 (Сб) 2025 г. | 12 | В Ш П | Зосима Шашков | 102690 - 130107 | |
12.08 (Вт) - 27.08 (Ср) 2025 г. | 16 | В Ш П | Александр Невский | 152200 - 144900 | |
13.08 (Ср) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 27900 - 44000 | |
13.08 (Ср) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Максим Литвинов | 30077 - 30078 | |
13.08 (Ср) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Федин | 40014 - 86178 | |
13.08 (Ср) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 29200 - 50400 | |
13.08 (Ср) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Радищев | 55400 - 80845 | |
13.08 (Ср) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 84998 - 103731 | |
13.08 (Ср) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 77600 - 84170 | |
13.08 (Ср) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Максим Литвинов | 109517 - 130833 | |
13.08 (Ср) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 63900 - 85700 | |
13.08 (Ср) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 77000 - 97900 | |
13.08 (Ср) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Павел Бажов | 35600 - 82900 | |
13.08 (Ср) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Павел Бажов | 101600 - 94800 | |
13.08 (Ср) - 21.08 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Максим Литвинов | 109764 - 166136 | |
13.08 (Ср) - 23.08 (Сб) 2025 г. | 11 | В Ш П | Константин Федин | 101790 - 224693 | |
13.08 (Ср) - 25.08 (Пн) 2025 г. | 13 | В Ш П | Максим Литвинов | 252384 - 244220 | |
13.08 (Ср) - 26.08 (Вт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Александр Невский | 142600 - 131000 | |
13.08 (Ср) - 26.08 (Вт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Александр Невский | 152400 - 143000 | |
13.08 (Ср) - 27.08 (Ср) 2025 г. | 15 | В Ш П | Александр Невский | 142100 - 153500 | |
14.08 (Чт) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 23400 - 46500 | |
14.08 (Чт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 37400 - 42000 | |
14.08 (Чт) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Сергей Кучкин | 49500 - 76242 | |
14.08 (Чт) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 48900 - 52700 | |
14.08 (Чт) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 25800 - 68500 | |
14.08 (Чт) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Борис Полевой | 30100 - 67000 | |
14.08 (Чт) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Федин | от 55575 | |
14.08 (Чт) - 19.08 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 114341 - 127986 | |
14.08 (Чт) - 21.08 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 64800 - 90700 | |
14.08 (Чт) - 23.08 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | А.И. Герцен | 45700 - 92000 | |
14.08 (Чт) - 25.08 (Пн) 2025 г. | 12 | В Ш П | Александр Невский | 120100 - 117700 | |
15.08 (Пт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Борис Полевой | 11200 - 24900 | |
15.08 (Пт) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 34700 - 75200 | |
15.08 (Пт) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Валерий Чкалов | 26600 - 60500 | |
15.08 (Пт) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Федин | от 37089 | |
15.08 (Пт) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 66870 - 96768 | |
15.08 (Пт) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 30700 - 77000 | |
15.08 (Пт) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 29000 - 74500 | |
