Круизы по Волге на теплоходе из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Перми, Астрахани на 2025 год
В навигацию 2026 года мы предлагаем вашему вниманию полный перечень речных круизов из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Перми, Астрахани по Волге и обратно. В расписание рейсов теплоходов входят как “круговые” рейсы с возвращением, так и односторонние. Вашему вниманию представлен широкий спектр круизов по Волге.
По Волге из Москвы По Волге из Петербурга
Перечень круизов 2026
Найдено круизов: 337
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
13.09 (Сб) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Иван Бунин | 10080 - 17760 | |
13.09 (Сб) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 9700 - 18300 | |
13.09 (Сб) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Валерий Чкалов | 8600 - 17800 | |
13.09 (Сб) - 16.09 (Вт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 11900 - 28000 | |
13.09 (Сб) - 18.09 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 24200 - 54500 | |
13.09 (Сб) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Михаил Кутузов | 29200 - 65100 | |
13.09 (Сб) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Павел Бажов | 24000 - 55800 | |
13.09 (Сб) - 20.09 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 50400 - 83400 | |
13.09 (Сб) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 32700 - 64800 | |
13.09 (Сб) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 36800 - 72900 | |
13.09 (Сб) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 12 | В Ш П | Хирург Разумовский | 50500 - 145900 | |
14.09 (Вс) - 16.09 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 10300 - 23100 | |
14.09 (Вс) - 16.09 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Зосима Шашков | 15680 - 28830 | |
14.09 (Вс) - 17.09 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 14800 - 37400 | |
14.09 (Вс) - 17.09 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 11000 - 29800 | |
14.09 (Вс) - 18.09 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Максим Литвинов | 39656 - 64519 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 35600 - 47700 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 37600 - 62300 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 28400 - 51500 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 26400 - 45100 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Виссарион Белинский | 49000 - 57567 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 49000 - 97400 | |
14.09 (Вс) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 52100 - 70800 | |
14.09 (Вс) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Алексей Толстой | 60000 - 87000 | |
14.09 (Вс) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Виссарион Белинский | от 68100 | |
14.09 (Вс) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Тихий Дон | 82536 - 151241 | |
14.09 (Вс) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Семён Буденный | 81200 - 134385 | |
14.09 (Вс) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Виссарион Белинский | 63800 - 122202 | |
14.09 (Вс) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Невский | 70500 - 88100 | |
14.09 (Вс) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Невский | 58900 - 111000 | |
14.09 (Вс) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Невский | 73400 - 126400 | |
14.09 (Вс) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Невский | 55800 - 74000 | |
15.09 (Пн) - 18.09 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Михаил Кутузов | 20100 - 44700 | |
15.09 (Пн) - 18.09 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | А.И. Герцен | 16700 - 23100 | |
15.09 (Пн) - 18.09 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 28300 - 44500 | |
15.09 (Пн) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 108600 - 111879 | |
15.09 (Пн) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 24900 - 49500 | |
15.09 (Пн) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 35200 - 63800 | |
15.09 (Пн) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 28600 - 56700 | |
15.09 (Пн) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Александр Невский | 51500 - 97800 | |
15.09 (Пн) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Александр Невский | 66000 - 113100 | |
15.09 (Пн) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Александр Невский | 63800 - 109800 | |
15.09 (Пн) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Александр Невский | 78300 - 125000 | |
15.09 (Пн) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Юрий Никулин | 45800 - 114200 | |
15.09 (Пн) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Юрий Никулин | 54100 - 122400 | |
15.09 (Пн) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Иван Бунин | 110000 - 160400 | |
15.09 (Пн) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 167960 - 255006 | |
15.09 (Пн) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 13 | В Ш П | Кронштадт | 110565 - 244061 | |
16.09 (Вт) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 30900 - 51100 | |
16.09 (Вт) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 17300 - 32400 | |
16.09 (Вт) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | А.И. Герцен | 16600 - 28800 | |
16.09 (Вт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 20900 - 41400 | |
16.09 (Вт) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Александр Невский | 64600 - 73300 | |
16.09 (Вт) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Тихий Дон | 60096 - 113431 | |
16.09 (Вт) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 24500 - 48600 | |
16.09 (Вт) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Мустай Карим | 159035 - 190120 | |
16.09 (Вт) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 68500 - 79800 | |
16.09 (Вт) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Константин Федин | от 56534 | |
16.09 (Вт) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Иван Бунин | 63000 - 127104 | |
16.09 (Вт) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Сергей Кучкин | от 68600 | |
16.09 (Вт) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Борис Полевой | 43300 - 102500 | |
16.09 (Вт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 12 | В Ш П | Кронштадт | 102024 - 225237 | |
16.09 (Вт) - 30.09 (Вт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Михаил Кутузов | 63600 - 133500 | |
17.09 (Ср) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 8000 - 22300 | |
17.09 (Ср) - 20.09 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 21520 - 39618 | |
17.09 (Ср) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Юрий Никулин | 20800 - 46300 | |
17.09 (Ср) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Невский | 30300 - 62200 | |
17.09 (Ср) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Невский | 43100 - 75200 | |
17.09 (Ср) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 51300 - 53000 | |
17.09 (Ср) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 47600 - 49600 | |
17.09 (Ср) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Сергей Кучкин | 52500 - 73749 | |
17.09 (Ср) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 49600 - 110200 | |
17.09 (Ср) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Борис Полевой | 35600 - 82100 | |
17.09 (Ср) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 40700 - 68800 | |
17.09 (Ср) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 13 | В Ш П | Михаил Кутузов | 59400 - 123900 | |
18.09 (Чт) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 6200 - 14600 | |
18.09 (Чт) - 20.09 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 10300 - 25900 | |
18.09 (Чт) - 20.09 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 22300 - 37400 | |
18.09 (Чт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Юрий Никулин | 15500 - 34800 | |
18.09 (Чт) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Пушкин | 57120 - 79236 | |
18.09 (Чт) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 42300 - 94400 | |
18.09 (Чт) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Россия | 99990 - 93890 | |
18.09 (Чт) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 29000 - 38000 | |
18.09 (Чт) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Игорь Стравинский | 130910 - 130389 | |
18.09 (Чт) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Константин Федин | от 79560 | |
18.09 (Чт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Михаил Кутузов | 42200 - 89400 | |
18.09 (Чт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Кронштадт | 85059 - 187697 | |
18.09 (Чт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Константин Федин | 90402 - 135812 | |
18.09 (Чт) - 04.10 (Сб) 2025 г. | 17 | В Ш П | Александр Бенуа | 280790 - 258590 | |
18.09 (Чт) - 16.10 (Чт) 2025 г. | 29 | В Ш П | Константин Федин | 234351 - 288782 | |
19.09 (Пт) - 20.09 (Сб) 2025 г. | 2 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 7400 - 13400 | |
19.09 (Пт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 17600 - 27200 | |
19.09 (Пт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 16100 - 28200 | |
19.09 (Пт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Невский | 13000 - 24000 | |
19.09 (Пт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Сергей Кучкин | 26500 - 37525 | |
19.09 (Пт) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 39200 - 40600 | |
19.09 (Пт) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 15800 - 28600 | |
19.09 (Пт) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Борис Полевой | 44300 - 44400 | |
19.09 (Пт) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Борис Полевой | 40900 - 39300 | |
19.09 (Пт) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Максим Литвинов | 57838 - 81152 | |
19.09 (Пт) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 23100 - 48000 | |
19.09 (Пт) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Михаил Кутузов | 32700 - 63900 | |
19.09 (Пт) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Михаил Кутузов | 44400 - 75100 | |
19.09 (Пт) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Виссарион Белинский | 64100 - 75051 | |
19.09 (Пт) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 63800 - 140500 | |
19.09 (Пт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 9 | В Ш П | Михаил Кутузов | 71600 - 70900 | |
19.09 (Пт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 9 | В Ш П | Александр Невский | 56500 - 103600 | |
19.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Константин Федин | от 83889 | |
19.09 (Пт) - 15.10 (Ср) 2025 г. | 27 | В Ш П | Константин Федин | от 218205 | |
20.09 (Сб) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Борис Полевой | 5300 - 13600 | |
20.09 (Сб) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 8600 - 12900 | |
20.09 (Сб) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 15100 - 29900 | |
20.09 (Сб) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Павел Бажов | 19800 - 39200 | |
20.09 (Сб) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Зосима Шашков | 27680 - 50964 | |
20.09 (Сб) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 23300 - 53500 | |
20.09 (Сб) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Павел Бажов | 27200 - 57000 | |
20.09 (Сб) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 59400 - 54000 | |
20.09 (Сб) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 48600 - 74700 | |
20.09 (Сб) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 34600 - 60900 | |
20.09 (Сб) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 42900 - 68900 | |
20.09 (Сб) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 46300 - 96500 | |
20.09 (Сб) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 54600 - 104400 | |
20.09 (Сб) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Кронштадт | 67977 - 150158 | |
20.09 (Сб) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Николай Гоголь | 24600 - 84900 | |
20.09 (Сб) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 60600 - 86300 | |
20.09 (Сб) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Владимир Маяковский | 58900 - 88500 | |
20.09 (Сб) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Сергей Кучкин | от 70400 | |
20.09 (Сб) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Юрий Никулин | 50000 - 87400 | |
20.09 (Сб) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Юрий Никулин | 36300 - 69600 | |
20.09 (Сб) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Юрий Никулин | 44800 - 77400 | |
20.09 (Сб) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Юрий Никулин | 41600 - 79400 | |
20.09 (Сб) - 04.10 (Сб) 2025 г. | 15 | В Ш П | Александр Бенуа | 141990 - 236390 | |
21.09 (Вс) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 16400 - 32400 | |
21.09 (Вс) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 34900 - 57300 | |
21.09 (Вс) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Борис Полевой | 22800 - 48800 | |
21.09 (Вс) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 27300 - 58800 | |
21.09 (Вс) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 35500 - 63200 | |
21.09 (Вс) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Алексей Толстой | 38000 - 48000 | |
21.09 (Вс) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Владимир Маяковский | 42000 - 64100 | |
21.09 (Вс) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Александр Невский | 39300 - 79700 | |
21.09 (Вс) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Константин Федин | от 66339 | |
21.09 (Вс) - 14.10 (Вт) 2025 г. | 24 | В Ш П | Константин Федин | от 193986 | |
22.09 (Пн) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 11800 - 27700 | |
22.09 (Пн) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Павел Бажов | 10100 - 25700 | |
22.09 (Пн) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 12300 - 24300 | |
22.09 (Пн) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 25900 - 53800 | |
22.09 (Пн) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Невский | 25600 - 48900 | |
22.09 (Пн) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Юрий Никулин | 20800 - 46300 | |
22.09 (Пн) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Юрий Никулин | 29300 - 54500 | |
22.09 (Пн) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Сергей Кучкин | 37620 - 59892 | |
22.09 (Пн) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Валерий Чкалов | 28700 - 67300 | |
23.09 (Вт) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 2 | В Ш П | Иван Бунин | от 10200 | |
23.09 (Вт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Невский | 12400 - 24400 | |
23.09 (Вт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Александр Невский | 24900 - 36200 | |
23.09 (Вт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 9700 - 21400 | |
23.09 (Вт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 8200 - 16200 | |
23.09 (Вт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Сергей Кучкин | от 20800 | |
23.09 (Вт) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Федин | от 28267 | |
23.09 (Вт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Кронштадт | 43758 - 96623 | |
23.09 (Вт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Федин | 48672 - 106307 | |
23.09 (Вт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Две Столицы | 46790 - 57690 | |
23.09 (Вт) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Тихий Дон | 86144 - 132912 | |
23.09 (Вт) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Антон Чехов | 147804 - 150174 | |
23.09 (Вт) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Кронштадт | 80028 - 185847 | |
23.09 (Вт) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 78290 - 96890 | |
23.09 (Вт) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Виссарион Белинский | 65075 - 131130 | |
23.09 (Вт) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Семён Буденный | 63920 - 130107 | |
23.09 (Вт) - 12.10 (Вс) 2025 г. | 20 | В Ш П | Константин Федин | 395694 - 367995 | |
24.09 (Ср) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 22500 - 33040 | |
24.09 (Ср) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Юрий Никулин | 18800 - 44400 | |
24.09 (Ср) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Игорь Стравинский | 36868 - 60277 | |
24.09 (Ср) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 54900 - 59800 | |
24.09 (Ср) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 41900 - 78200 | |
24.09 (Ср) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Антон Чехов | 82021 - 157901 | |
24.09 (Ср) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Виссарион Белинский | от 49840 | |
24.09 (Ср) - 04.10 (Сб) 2025 г. | 11 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 82745 - 148800 | |
24.09 (Ср) - 05.10 (Вс) 2025 г. | 12 | В Ш П | Сергей Кучкин | от 83160 | |
24.09 (Ср) - 05.10 (Вс) 2025 г. | 12 | В Ш П | Владимир Маяковский | 74900 - 165300 | |
25.09 (Чт) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 6200 - 11100 | |
25.09 (Чт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Юрий Никулин | 13900 - 28400 | |
25.09 (Чт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Федин | от 31005 | |
25.09 (Чт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Максим Литвинов | 33483 - 48389 | |
25.09 (Чт) - 30.09 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 31700 - 55900 | |
25.09 (Чт) - 30.09 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 43900 - 67700 | |
25.09 (Чт) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Хирург Разумовский | 38100 - 89600 | |
25.09 (Чт) - 03.10 (Пт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Михаил Кутузов | 39700 - 82900 | |
25.09 (Чт) - 04.10 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Владимир Маяковский | 68100 - 150400 | |
25.09 (Чт) - 04.10 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Сергей Кучкин | от 62050 | |
25.09 (Чт) - 10.10 (Пт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Константин Федин | от 133380 | |
26.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 11200 - 21500 | |
26.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 9500 - 21000 | |
26.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Константин Федин | от 22113 | |
26.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Иван Бунин | 27900 - 44352 | |
26.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Валерий Чкалов | 22100 - 36900 | |
26.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Ф.И. Панферов | 29200 - 37300 | |
26.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь | 24605 - 30600 | |
26.09 (Пт) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Невский | 22900 - 28100 | |
26.09 (Пт) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 89590 - 82490 | |
26.09 (Пт) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Антон Чехов | 58075 - 106213 | |
26.09 (Пт) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 55100 - 67518 | |
26.09 (Пт) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 85920 - 157914 | |
26.09 (Пт) - 03.10 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 47700 - 79000 | |
26.09 (Пт) - 03.10 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Михаил Кутузов | 32000 - 70000 | |
26.09 (Пт) - 03.10 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Михаил Кутузов | 43800 - 81200 | |
26.09 (Пт) - 05.10 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 170190 - 156690 | |
26.09 (Пт) - 09.10 (Чт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Константин Федин | 113139 - 139494 | |
26.09 (Пт) - 09.10 (Чт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Виссарион Белинский | 103740 - 133734 | |
27.09 (Сб) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 38900 - 60500 | |
27.09 (Сб) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 35100 - 59000 | |
27.09 (Сб) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 26200 - 43500 | |
27.09 (Сб) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 25800 - 50200 | |
27.09 (Сб) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Кучкин | 46075 - 69750 | |
27.09 (Сб) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Владимир Маяковский | 47100 - 70400 | |
27.09 (Сб) - 04.10 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Михаил Кутузов | 46600 - 58300 | |
27.09 (Сб) - 04.10 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Иван Бунин | 61740 - 960160 | |
28.09 (Вс) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Валерий Чкалов | 4400 - 8600 | |
28.09 (Вс) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 21600 - 33600 | |
28.09 (Вс) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Кучкин | от 30500 | |
28.09 (Вс) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Суворов | от 44650 | |
28.09 (Вс) - 03.10 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Алексей Толстой | 29000 - 35000 | |
28.09 (Вс) - 03.10 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Валерий Чкалов | 31000 - 54800 | |
28.09 (Вс) - 05.10 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 52000 - 87300 | |
28.09 (Вс) - 05.10 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Константин Федин | от 48017 | |
28.09 (Вс) - 07.10 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Суворов | 76500 - 131688 | |
28.09 (Вс) - 09.10 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Константин Федин | 82871 - 131551 | |
28.09 (Вс) - 10.10 (Пт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Константин Федин | от 76846 | |
28.09 (Вс) - 12.10 (Вс) 2025 г. | 15 | В Ш П | Константин Федин | от 89575 | |
28.09 (Вс) - 13.10 (Пн) 2025 г. | 16 | В Ш П | Константин Федин | от 120042 | |
28.09 (Вс) - 14.10 (Вт) 2025 г. | 17 | В Ш П | Константин Федин | от 102398 | |
28.09 (Вс) - 15.10 (Ср) 2025 г. | 18 | В Ш П | Константин Федин | от 135954 | |
28.09 (Вс) - 16.10 (Чт) 2025 г. | 19 | В Ш П | Константин Федин | от 115222 | |
28.09 (Вс) - 19.10 (Вс) 2025 г. | 22 | В Ш П | Константин Федин | от 134410 | |
28.09 (Вс) - 21.10 (Вт) 2025 г. | 24 | В Ш П | Константин Федин | 147233 - 406297 | |
29.09 (Пн) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Валерий Чкалов | 24400 - 32800 | |
29.09 (Пн) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Михаил Кутузов | 21400 - 41200 | |
29.09 (Пн) - 02.10 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 27200 - 50127 | |
29.09 (Пн) - 04.10 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 31700 - 55900 | |
29.09 (Пн) - 04.10 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 44100 - 89120 | |
