Речные круизы в Казань
Круизный центр «ЛАТТИ» предлагает в навигацию 2025 года целый перечень круизов в Казань. Такие круизы осуществляются на российских речных судах по традиционным и новым маршрутам и могут существенно отличаться по протяженности, насыщенности стоянками по ходу круиза, составом экскурсионной программы и другим опциям.
Расписание и стоимость круизов в Казань на теплоходах в 2025 году
Найдено круизов: 860
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 19900 - 59900 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 133000 | |
30.04 (Ср) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Иван Бунин | 81515 - 81120 | |
30.04 (Ср) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 82000 - 161400 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Кронштадт | 40014 - 92154 | |
01.05 (Чт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Симфония севера | 80590 - 144390 | |
01.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Симфония севера | 161190 - 243390 | |
01.05 (Чт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Максим Литвинов | 144979 - 250264 | |
02.05 (Пт) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Виссарион Белинский | 31300 - 36270 | |
02.05 (Пт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 11 | В Ш П | Антон Чехов | 155994 - 232340 | |
02.05 (Пт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Антон Чехов | 190491 - 279342 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 143000 - 216500 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 102000 - 175500 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 143000 - 216500 | |
03.05 (Сб) - 05.05 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Константин Федин | 38844 - 36125 | |
03.05 (Сб) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Константин Федин | 70083 - 113377 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Иван Бунин | 70560 - 120672 | |
03.05 (Сб) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 55000 - 104300 | |
04.05 (Вс) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Валерий Чкалов | 16200 - 34500 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 37490 - 44190 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 43200 - 53300 | |
04.05 (Вс) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Суворов | 56240 - 61566 | |
04.05 (Вс) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Николай Гоголь | 20200 - 50100 | |
04.05 (Вс) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 117290 - 132090 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 18800 - 47100 | |
05.05 (Пн) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Радищев | 51300 - 103550 | |
05.05 (Пн) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Волга Стар | 73433 - 120682 | |
05.05 (Пн) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 168640 - 546747 | |
05.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Хирург Разумовский | 64500 - 106100 | |
06.05 (Вт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 29100 - 28800 | |
07.05 (Ср) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Невский | 17900 - 24400 | |
07.05 (Ср) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Невский | 29000 - 28700 | |
07.05 (Ср) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Антон Чехов | 151959 - 213396 | |
08.05 (Чт) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 2 | В Ш П | Иван Бунин | 11700 - 16896 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Виссарион Белинский | от 39000 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Алексей Толстой | 23000 - 29000 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Виссарион Белинский | 35400 - 62496 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 41700 - 58300 | |
08.05 (Чт) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 54570 - 94581 | |
08.05 (Чт) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Виссарион Белинский | 45120 - 108066 | |
08.05 (Чт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 40600 - 55400 | |
08.05 (Чт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александр Пушкин | 138890 - 388075 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Виссарион Белинский | от 27000 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Семён Буденный | 24800 - 42400 | |
09.05 (Пт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Максим Литвинов | 31074 - 53640 | |
09.05 (Пт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 84437 - 110846 | |
09.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Максим Литвинов | 84886 - 122109 | |
10.05 (Сб) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Иван Бунин | 12600 - 17184 | |
10.05 (Сб) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Павел Бажов | 19000 - 20700 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 100400 | |
10.05 (Сб) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Александр Радищев | 55800 - 140616 | |
10.05 (Сб) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Павел Бажов | 67400 - 78400 | |
10.05 (Сб) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Константин Федин | 76518 - 168982 | |
10.05 (Сб) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 75000 - 145000 | |
10.05 (Сб) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 14 | В Ш П | Константин Федин | 118989 - 262776 | |
11.05 (Вс) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Константин Федин | 96876 - 147764 | |
11.05 (Вс) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Кронштадт | 81081 - 178884 | |
11.05 (Вс) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Кронштадт | 94033 - 218599 | |
11.05 (Вс) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Кронштадт | 98368 - 228610 | |
11.05 (Вс) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 15 | В Ш П | Россия | 274790 - 246290 | |
12.05 (Пн) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Юрий Никулин | 9700 - 20200 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Владимир Маяковский | 25400 - 58200 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Юрий Никулин | 34400 - 42900 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Тихий Дон | 62877 - 94433 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Валерий Чкалов | 47600 - 71000 | |
12.05 (Пн) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 85670 - 148530 | |
12.05 (Пн) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Семён Буденный | 45720 - 87978 | |
12.05 (Пн) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 140455 - 152197 | |
12.05 (Пн) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Тихий Дон | 91698 - 165330 | |
12.05 (Пн) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Владимир Маяковский | 52700 - 73100 | |
12.05 (Пн) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Владимир Маяковский | 64400 - 99500 | |
12.05 (Пн) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Георгий Жуков | 104200 - 238300 | |
12.05 (Пн) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Николай Гоголь | 56600 - 105100 | |
12.05 (Пн) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 14 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 205968 - 232102 | |
12.05 (Пн) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Тихий Дон | 163942 - 222831 | |
13.05 (Вт) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 2 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 8600 - 14600 | |
13.05 (Вт) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 42590 - 52990 | |
13.05 (Вт) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Борис Полевой | 43700 - 82600 | |
13.05 (Вт) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 82590 - 118790 | |
13.05 (Вт) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 75900 - 169300 | |
14.05 (Ср) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Федин | 74997 - 103043 | |
14.05 (Ср) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Кронштадт | 49491 - 74861 | |
14.05 (Ср) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Борис Полевой | 37000 - 69400 | |
14.05 (Ср) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Россия | 123290 - 212990 | |
14.05 (Ср) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Ленин | 157770 - 413664 | |
15.05 (Чт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Владимир Маяковский | 29400 - 66700 | |
15.05 (Чт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Виссарион Белинский | от 32940 | |
15.05 (Чт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 39600 - 71345 | |
15.05 (Чт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Виссарион Белинский | 29520 - 62868 | |
15.05 (Чт) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Виссарион Белинский | 65160 - 138663 | |
15.05 (Чт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Русь | 99275 - 269272 | |
15.05 (Чт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 18 | В Ш П | Виссарион Белинский | 120530 - 271746 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 9100 - 9700 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Виссарион Белинский | от 25800 | |
16.05 (Пт) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 21000 - 38000 | |
16.05 (Пт) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 25200 - 45600 | |
16.05 (Пт) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Антон Чехов | 78931 - 107766 | |
16.05 (Пт) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 124590 - 223690 | |
16.05 (Пт) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 13 | В Ш П | Антон Чехов | 154222 - 240640 | |
17.05 (Сб) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 2 | В Ш П | Константин Федин | от 25857 | |
17.05 (Сб) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 95790 - 109390 | |
17.05 (Сб) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Маленький принц | 181790 - 208190 | |
17.05 (Сб) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 12 | В Ш П | Юрий Никулин | 53200 - 75800 | |
18.05 (Вс) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 66400 - 65000 | |
19.05 (Пн) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Валерий Чкалов | 26300 - 58100 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 100400 | |
19.05 (Пн) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 62090 - 111190 | |
19.05 (Пн) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 53460 - 99940 | |
19.05 (Пн) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Хирург Разумовский | 62900 - 79800 | |
19.05 (Пн) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Юрий Никулин | 94500 - 82600 | |
19.05 (Пн) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 75000 - 145000 | |
20.05 (Вт) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Иван Бунин | 130500 - 178944 | |
21.05 (Ср) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 17700 - 32400 | |
21.05 (Ср) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 23600 - 43200 | |
21.05 (Ср) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 72303 - 80924 | |
21.05 (Ср) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 12 | В Ш П | Лев Толстой | 132430 - 319488 | |
21.05 (Ср) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 13 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 179706 - 207185 | |
22.05 (Чт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Кронштадт | 31801 - 78017 | |
22.05 (Чт) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 37490 - 55290 | |
22.05 (Чт) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 136690 - 122090 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 32100 - 43700 | |
23.05 (Пт) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | А.И. Герцен | 16600 - 28800 | |
23.05 (Пт) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Николай Гоголь | 33800 - 71000 | |
23.05 (Пт) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 33600 - 70600 | |
23.05 (Пт) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 9 | В Ш П | Семён Буденный | 90300 - 113460 | |
23.05 (Пт) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 9 | В Ш П | Валерий Чкалов | 86800 - 85900 | |
23.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 59600 - 101700 | |
23.05 (Пт) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 16 | В Ш П | Павел Бажов | 59800 - 121300 | |
24.05 (Сб) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Виссарион Белинский | 64500 - 67239 | |
24.05 (Сб) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Юрий Никулин | 29000 - 60500 | |
24.05 (Сб) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Виссарион Белинский | 78945 - 150939 | |
24.05 (Сб) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 57000 - 108900 | |
25.05 (Вс) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 30900 - 64449 | |
25.05 (Вс) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Владимир Маяковский | 39100 - 54800 | |
25.05 (Вс) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 56790 - 94590 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Валерий Чкалов | 60500 - 92800 | |
25.05 (Вс) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 39500 - 61700 | |
25.05 (Вс) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Зосима Шашков | 64890 - 153615 | |
25.05 (Вс) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Сергей Кучкин | 84800 - 99045 | |
25.05 (Вс) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 113990 - 190990 | |
25.05 (Вс) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Россия | 165490 - 207590 | |
25.05 (Вс) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Павел Бажов | 75200 - 74500 | |
26.05 (Пн) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Русь | 57855 - 136059 | |
26.05 (Пн) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | 40500 - 83900 | |
26.05 (Пн) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Павел Бажов | 62900 - 96100 | |
26.05 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Михаил Танич | 52500 - 133400 | |
26.05 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Бородино | 115900 - 161800 | |
26.05 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 17 | В Ш П | Георгий Жуков | 144900 - 348192 | |
27.05 (Вт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Невский | 30000 - 58900 | |
27.05 (Вт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Хирург Разумовский | 77100 - 107200 | |
27.05 (Вт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 13 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 58600 - 116300 | |
28.05 (Ср) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Невский | 17900 - 34300 | |
28.05 (Ср) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Невский | 29000 - 45000 | |
28.05 (Ср) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Владимир Маяковский | 51200 - 69500 | |
28.05 (Ср) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 33800 - 87200 | |
28.05 (Ср) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 41700 - 94800 | |
28.05 (Ср) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 15 | В Ш П | Родная Русь | 84200 - 128700 | |
28.05 (Ср) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 15 | В Ш П | Родная Русь | 121200 - 165700 | |
29.05 (Чт) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Кутузов | 22100 - 21900 | |
29.05 (Чт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Александр Суворов | от 34900 | |
29.05 (Чт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Семён Буденный | 36800 - 60822 | |
29.05 (Чт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Кутузов | 23200 - 58800 | |
29.05 (Чт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 24100 - 55800 | |
29.05 (Чт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Илья Муромец | 50200 - 133000 | |
29.05 (Чт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 63900 - 67300 | |
29.05 (Чт) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Невский | от 43300 | |
29.05 (Чт) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Игорь Стравинский | 112504 - 163433 | |
29.05 (Чт) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 54700 - 98400 | |
29.05 (Чт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Илья Муромец | 72000 - 167400 | |
29.05 (Чт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 14 | В Ш П | Игорь Стравинский | 202800 - 271931 | |
30.05 (Пт) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Михаил Кутузов | 17200 - 42700 | |
30.05 (Пт) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 32600 - 60400 | |
30.05 (Пт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Павел Бажов | 19000 - 52200 | |
30.05 (Пт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Павел Бажов | 21700 - 54900 | |
30.05 (Пт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Павел Бажов | 24600 - 58000 | |
30.05 (Пт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 42300 - 50700 | |
31.05 (Сб) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 68990 - 62890 | |
31.05 (Сб) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Василий Чапаев | 30000 - 55700 | |
31.05 (Сб) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Валерий Чкалов | 77900 - 88200 | |
31.05 (Сб) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 124890 - 140690 | |
01.06 (Вс) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 2 | В Ш П | Константин Федин | от 25038 | |
01.06 (Вс) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Владимир Маяковский | 21800 - 36400 | |
01.06 (Вс) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Русь | 50100 - 124936 | |
01.06 (Вс) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 24500 - 48600 | |
01.06 (Вс) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Константин Федин | 190125 - 176816 | |
01.06 (Вс) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Михаил Фрунзе | 106400 - 177122 | |
01.06 (Вс) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Павел Бажов | 48600 - 115700 | |
02.06 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 114990 - 81290 | |
02.06 (Пн) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 103200 - 94173 | |
02.06 (Пн) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Валерий Чкалов | 69200 - 88200 | |
02.06 (Пн) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Николай Гоголь | 65600 - 98800 | |
02.06 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Огни большого города | 182290 - 246290 | |
02.06 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Виссарион Белинский | 75600 - 144894 | |
02.06 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Радищев | 108300 - 214700 | |
02.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Борис Полевой | 101700 - 102500 | |
02.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 254390 - 245690 | |
02.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 249711 - 228582 | |
03.06 (Вт) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Михаил Кутузов | 31900 - 36100 | |
03.06 (Вт) - 10.06 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Тихий Дон | 101664 - 159908 | |
03.06 (Вт) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Невский | 65900 - 70600 | |
03.06 (Вт) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Тихий Дон | 213494 - 227939 | |
04.06 (Ср) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Бенуа | 80590 - 111490 | |
04.06 (Ср) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 38400 - 96400 | |
04.06 (Ср) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Хирург Разумовский | 52000 - 101100 | |
04.06 (Ср) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 8 | В Ш П | Юрий Никулин | 47000 - 104700 | |
04.06 (Ср) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 128890 - 211890 | |
05.06 (Чт) - 10.06 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Юрий Никулин | 27400 - 61600 | |
05.06 (Чт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Иван Бунин | 105600 - 116832 | |
05.06 (Чт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 60200 - 75300 | |
05.06 (Чт) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 47700 - 82300 | |
05.06 (Чт) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Мустай Карим | 305915 - 408072 | |
06.06 (Пт) - 10.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Капитан Пушкарев | 30100 - 49300 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Русь | 62000 - 141930 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Фёдор Достоевский | 54200 - 71300 | |
06.06 (Пт) - 14.06 (Сб) 2025 г. | 9 | В Ш П | Михаил Кутузов | 37800 - 53700 | |
06.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Михаил Кутузов | 51100 - 65900 | |
06.06 (Пт) - 25.06 (Ср) 2025 г. | 20 | В Ш П | Ленин | 199800 - 523962 | |
07.06 (Сб) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Максим Литвинов | 96624 - 75897 | |
07.06 (Сб) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Суворов | 70600 - 116885 | |
07.06 (Сб) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 39200 - 77800 | |
07.06 (Сб) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Павел Бажов | 52000 - 110600 | |
07.06 (Сб) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Максим Литвинов | 144080 - 227606 | |
08.06 (Вс) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | А.И. Герцен | 17700 - 22100 | |
08.06 (Вс) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 64400 - 97700 | |
08.06 (Вс) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 9 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 34900 - 69200 | |
08.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Александр Невский | 84900 - 85900 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 50200 - 133000 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 47190 - 69890 | |
09.06 (Пн) - 14.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Космонавт Гагарин | 36200 - 61800 | |
09.06 (Пн) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Дмитрий Пожарский | 31500 - 62400 | |
09.06 (Пн) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 9 | В Ш П | Константин Федин | 68866 - 168982 | |
09.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Павел Бажов | 41700 - 102100 | |
09.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Сергей Кучкин | от 91800 | |
09.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 74000 - 167400 | |
09.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 121590 - 157490 | |
09.06 (Пн) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Александр Невский | 79500 - 80400 | |
09.06 (Пн) - 24.06 (Вт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Константин Федин | 125518 - 222190 | |
10.06 (Вт) - 14.06 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Иван Бунин | 80600 - 76320 | |
