Речные круизы в Карелию из СПб 2025
Круизы в Карелию из Санкт-Петербурга различаются, прежде всего, по продолжительности: короткие 3-4х- дневные круизы на теплоходах «Д.Фурманов», «Ю.Андропов», «Л.Соболев», «Ленин», например, СПб – Валаам – СПб; маршруты средней продолжительности (5-8 дней) на теплоходе «Д.Фурманов», «Л.Соболев», «Ю. Андропов», «Ленин» со стоянками в Сортавале, Свирьстрое, Петрозаводске, Мандрогах, Старой Ладоге, Кижах, а также протяженные (12-14 дней) круизы на Соловецкие острова. В нашей поисковой системе вы сможете подобрать подходящий круиз, ознакомиться с экскурсионной программой на маршруте, ценами за размещение в каютах разных категорий и отправить заявку на бронирование.
Расписание круизов в Карелию в навигацию 2025 года из Санкт-Петербурга
Найдено круизов: 288
Даты | Дни | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
06.05 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 3 | Ленин | 21500 - 29109 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 23100 - 61400 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | Ленин | 46800 - 57521 | |
11.05 (Вс) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 54000 - 143400 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20400 - 29100 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21200 - 30900 | |
16.05 (Пт) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 29200 - 33700 | |
18.05 (Вс) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19201 - 52080 | |
18.05 (Вс) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 5 | Игорь Стравинский | 66170 - 80602 | |
18.05 (Вс) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 47411 - 131575 | |
19.05 (Пн) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17760 - 20925 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 99290 - 95290 | |
20.05 (Вт) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19834 - 28086 | |
21.05 (Ср) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17088 - 27342 | |
22.05 (Чт) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19176 - 29109 | |
22.05 (Чт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 41869 - 63160 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 22190 - 48390 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21200 - 30900 | |
23.05 (Пт) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 30900 - 82000 | |
24.05 (Сб) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21800 - 31300 | |
24.05 (Сб) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 4 | Мустай Карим | 180300 - 149400 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 145990 - 137190 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 94707 - 105928 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 59200 - 145888 | |
26.05 (Пн) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19364 - 27342 | |
26.05 (Пн) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 4 | Генерал Лавриненков | 50034 - 58190 | |
26.05 (Пн) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 46158 - 112423 | |
28.05 (Ср) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19364 - 27342 | |
29.05 (Чт) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 9 | Ленин | 85070 - 216132 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 23790 - 52290 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 32400 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Волга Стар | 27673 - 45616 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 22400 - 30900 | |
30.05 (Пт) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 34500 - 45800 | |
01.06 (Вс) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19176 - 29109 | |
01.06 (Вс) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 42286 - 68987 | |
01.06 (Вс) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 146290 - 143390 | |
01.06 (Вс) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 53568 - 131575 | |
02.06 (Пн) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19364 - 27342 | |
03.06 (Вт) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22184 - 29109 | |
04.06 (Ср) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19104 - 27342 | |
05.06 (Чт) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20492 - 29109 | |
05.06 (Чт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 7 | Волга Стар | 100056 - 137975 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 22944 - 32100 | |
06.06 (Пт) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 31900 - 45800 | |
06.06 (Пт) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Николай Чернышевский | 41200 - 77300 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 72490 - 152590 | |
07.06 (Сб) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 26100 - 26800 | |
08.06 (Вс) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 62200 - 77400 | |
09.06 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19104 - 27342 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 49000 - 116206 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | Николай Чернышевский | 53802 - 83032 | |
11.06 (Ср) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 25800 - 59200 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 84190 - 116690 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | Волга Стар | 72634 - 101198 | |
13.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 66500 - 64500 | |
13.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 29400 - 28400 | |
13.06 (Пт) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 32400 - 47400 | |
13.06 (Пт) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Николай Чернышевский | 41200 - 61400 | |
14.06 (Сб) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 8 | Лебединое озеро | 145190 - 200490 | |
15.06 (Вс) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21244 - 30132 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 158690 - 152590 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 65266 - 119235 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 54896 - 144429 | |
16.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20022 - 28365 | |
16.06 (Пн) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 6 | Николай Чернышевский | 70200 - 114100 | |
17.06 (Вт) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19834 - 30132 | |
17.06 (Вт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 6 | Игорь Стравинский | 106997 - 120029 | |
18.06 (Ср) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 23712 - 23436 | |
19.06 (Чт) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20492 - 31155 | |
20.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25690 - 55790 | |
20.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Волга Стар | 27156 - 51100 | |
20.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 23400 - 32100 | |
20.06 (Пт) - 23.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 32400 - 39100 | |
21.06 (Сб) - 23.06 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 27800 - 63800 | |
22.06 (Вс) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 71790 - 148090 | |
22.06 (Вс) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 61400 - 163200 | |
22.06 (Вс) - 29.06 (Вс) 2025 г. | 8 | Волга Стар | 94116 - 163750 | |
23.06 (Пн) - 25.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18706 - 28365 | |
23.06 (Пн) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 50784 - 112809 | |
25.06 (Ср) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18706 - 28365 | |
25.06 (Ср) - 03.07 (Чт) 2025 г. | 9 | Ленин | 86198 - 219108 | |
27.06 (Пт) - 29.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 24000 - 34600 | |
27.06 (Пт) - 30.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Симфония севера | 50690 - 63290 | |
27.06 (Пт) - 30.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 34100 - 49000 | |
27.06 (Пт) - 02.07 (Ср) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 99900 - 87700 | |
29.06 (Вс) - 01.07 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21902 - 31155 | |
29.06 (Вс) - 03.07 (Чт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 61328 - 102564 | |
29.06 (Вс) - 04.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 64128 - 145635 | |
30.06 (Пн) - 02.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 26264 - 30411 | |
30.06 (Пн) - 04.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 105890 - 118090 | |
01.07 (Вт) - 03.07 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 26226 - 31155 | |
02.07 (Ср) - 04.07 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 26038 - 25110 | |
03.07 (Чт) - 05.07 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 23782 - 31155 | |
03.07 (Чт) - 06.07 (Вс) 2025 г. | 4 | Тихий Дон | 52099 - 74682 | |
03.07 (Чт) - 08.07 (Вт) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 99900 - 87700 | |
04.07 (Пт) - 06.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25690 - 55790 | |
04.07 (Пт) - 07.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 34700 - 50700 | |
04.07 (Пт) - 11.07 (Пт) 2025 г. | 8 | Леонид Соболев | 84280 - 99328 | |
05.07 (Сб) - 07.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 27300 - 28600 | |
06.07 (Вс) - 11.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 90890 - 150690 | |
06.07 (Вс) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 8 | Тихий Дон | 110543 - 184865 | |
07.07 (Пн) - 09.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 21120 - 30411 | |
07.07 (Пн) - 11.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 59200 - 121444 | |
09.07 (Ср) - 12.07 (Сб) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 38300 - 94581 | |
11.07 (Пт) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25690 - 55790 | |
11.07 (Пт) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 24600 - 33200 | |
11.07 (Пт) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 23600 - 34600 | |
12.07 (Сб) - 14.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 22000 - 33800 | |
13.07 (Вс) - 15.07 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21902 - 31155 | |
13.07 (Вс) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 85990 - 146490 | |
13.07 (Вс) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Русь | 56742 - 141135 | |
13.07 (Вс) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 63300 - 155394 | |
14.07 (Пн) - 16.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20022 - 30411 | |
14.07 (Пн) - 22.07 (Вт) 2025 г. | 9 | Ленин | 89018 - 223665 | |
15.07 (Вт) - 17.07 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20492 - 31155 | |
15.07 (Вт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 99900 - 87700 | |
16.07 (Ср) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20022 - 30411 | |
16.07 (Ср) - 19.07 (Сб) 2025 г. | 4 | Александра (Т.Г. Шевченко) | 59667 - 72384 | |
17.07 (Чт) - 19.07 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20492 - 31155 | |
18.07 (Пт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25690 - 55790 | |
18.07 (Пт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Волга Стар | 27971 - 51100 | |
18.07 (Пт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 23900 - 33200 | |
18.07 (Пт) - 21.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 36200 - 50700 | |
18.07 (Пт) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 8 | Русь | 75950 - 84075 | |
19.07 (Сб) - 21.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 34600 | |
20.07 (Вс) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 84390 - 143890 | |
20.07 (Вс) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 54238 - 63705 | |
21.07 (Пн) - 23.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20022 - 30411 | |
21.07 (Пн) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 54096 - 112809 | |
21.07 (Пн) - 26.07 (Сб) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 99900 - 87700 | |
21.07 (Пн) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 7 | Волга Стар | 89410 - 128847 | |
22.07 (Вт) - 29.07 (Вт) 2025 г. | 8 | Ленин | 85358 - 93372 | |
23.07 (Ср) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20022 - 30411 | |
25.07 (Пт) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 23600 - 34600 | |
25.07 (Пт) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 26090 - 60590 | |
25.07 (Пт) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 23900 - 33200 | |
25.07 (Пт) - 28.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 34700 - 50700 | |
25.07 (Пт) - 28.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Русь | 41900 - 90200 | |
26.07 (Сб) - 28.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Тихий Дон | 27588 - 48946 | |
27.07 (Вс) - 29.07 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 26208 - 31155 | |
27.07 (Вс) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 72340 - 119235 | |
27.07 (Вс) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 62034 - 145635 | |
28.07 (Пн) - 30.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20022 - 30411 | |
28.07 (Пн) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 57190 - 115790 | |
28.07 (Пн) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 60162 - 94832 | |
28.07 (Пн) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Русь | 55566 - 107920 | |
29.07 (Вт) - 31.07 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20492 - 31155 | |
29.07 (Вт) - 02.08 (Сб) 2025 г. | 5 | Лебединое озеро | 74490 - 110490 | |
30.07 (Ср) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20022 - 29388 | |
31.07 (Чт) - 02.08 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20492 - 31155 | |
01.08 (Пт) - 03.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25690 - 59490 | |
01.08 (Пт) - 03.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21600 - 32100 | |
01.08 (Пт) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 45790 - 56317 | |
01.08 (Пт) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 37500 - 47400 | |
01.08 (Пт) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 6 | Русь | 57696 - 81468 | |
01.08 (Пт) - 07.08 (Чт) 2025 г. | 7 | Тихий Дон | 91757 - 142248 | |
02.08 (Сб) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21800 - 33500 | |
02.08 (Сб) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 8 | Лебединое озеро | 141090 - 188490 | |
03.08 (Вс) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 81190 - 139690 | |
03.08 (Вс) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 62034 - 143948 | |
04.08 (Пн) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19458 - 28365 | |
04.08 (Пн) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 61382 - 75330 | |
04.08 (Пн) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 68529 - 119235 | |
06.08 (Ср) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19458 - 28365 | |
06.08 (Ср) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Русь | 22372 - 31620 | |
07.08 (Чт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 4 | Тихий Дон | 42528 - 71123 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21800 - 33500 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25690 - 59490 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 23400 - 32100 | |
08.08 (Пт) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 32400 - 47400 | |
08.08 (Пт) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 6 | Русь | 65424 - 75888 | |
09.08 (Сб) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 9 | Ленин | 105092 - 100533 | |
10.08 (Вс) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 23030 - 30132 | |
10.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 64790 - 134190 | |
10.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 75656 - 143948 | |
11.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20962 - 31806 | |
11.08 (Пн) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 53451 - 94832 | |
12.08 (Вт) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 23030 - 30132 | |
13.08 (Ср) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20022 - 50871 | |
13.08 (Ср) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 5 | Русь | 50112 - 103509 | |
14.08 (Чт) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19176 - 29109 | |
15.08 (Пт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Тихий Дон | 29266 - 48946 | |
15.08 (Пт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 22300 - 31600 | |
15.08 (Пт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 22400 - 30900 | |
15.08 (Пт) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Симфония севера | 36990 - 79790 | |
16.08 (Сб) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 24500 - 32400 | |
17.08 (Вс) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 29986 - 35154 | |
17.08 (Вс) - 21.08 (Чт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 49726 - 85655 | |
17.08 (Вс) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 69776 - 134345 | |
17.08 (Вс) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Русь | 62400 - 126480 | |
17.08 (Вс) - 30.08 (Сб) 2025 г. | 14 | Ленин | 140060 - 159495 | |
18.08 (Пн) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 41856 - 107787 | |
18.08 (Пн) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 54490 - 112390 | |
20.08 (Ср) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19364 - 28365 | |
21.08 (Чт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 4 | Тихий Дон | 38418 - 64241 | |
22.08 (Пт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 24500 - 32400 | |
22.08 (Пт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25590 - 55790 | |
22.08 (Пт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 22400 - 30900 | |
22.08 (Пт) - 25.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 37000 - 47400 | |
22.08 (Пт) - 25.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Русь | 32400 - 48700 | |
23.08 (Сб) - 28.08 (Чт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 71846 - 114976 | |
23.08 (Сб) - 30.08 (Сб) 2025 г. | 8 | Лебединое озеро | 110090 - 163890 | |
24.08 (Вс) - 26.08 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22184 - 29109 | |
24.08 (Вс) - 29.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 61290 - 129290 | |
24.08 (Вс) - 29.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 52452 - 59241 | |
25.08 (Пн) - 27.08 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18706 - 27342 | |
26.08 (Вт) - 28.08 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19176 - 29109 | |
27.08 (Ср) - 29.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 21620 - 27342 | |
28.08 (Чт) - 30.08 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19176 - 29109 | |
28.08 (Чт) - 31.08 (Вс) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 36661 - 68985 | |
29.08 (Пт) - 31.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21200 - 30900 | |
29.08 (Пт) - 01.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 29800 - 45800 | |
29.08 (Пт) - 03.09 (Ср) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 51990 - 121490 | |
30.08 (Сб) - 01.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20400 - 31300 | |
30.08 (Сб) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 9 | Ленин | 82250 - 208692 | |
31.08 (Вс) - 05.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 47282 - 71796 | |
01.09 (Пн) - 03.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18048 - 27342 | |
01.09 (Пн) - 05.09 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 39668 - 47988 | |
02.09 (Вт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 6 | Александра (Т.Г. Шевченко) | 74956 - 112786 | |
03.09 (Ср) - 05.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18048 - 27342 | |
03.09 (Ср) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 43590 - 98590 | |
05.09 (Пт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21100 - 32400 | |
05.09 (Пт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Тихий Дон | 22415 - 39768 | |
05.09 (Пт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
05.09 (Пт) - 08.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 29800 - 45800 | |
07.09 (Вс) - 09.09 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19176 - 29109 | |
07.09 (Вс) - 12.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 49190 - 114690 | |
07.09 (Вс) - 12.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 50016 - 131575 | |
08.09 (Пн) - 10.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18048 - 26412 | |
09.09 (Вт) - 11.09 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19176 - 29109 | |
10.09 (Ср) - 12.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18048 - 26412 | |
10.09 (Ср) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 5 | Антон Чехов | 56563 - 95660 | |
11.09 (Чт) - 13.09 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18518 - 28086 | |
12.09 (Пт) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 21990 - 50590 | |
12.09 (Пт) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 29800 | |
12.09 (Пт) - 15.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 28700 - 42500 | |
13.09 (Сб) - 15.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19700 - 30200 | |
14.09 (Вс) - 18.09 (Чт) 2025 г. | 5 | Волга Стар | 41640 - 78354 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 46890 - 108790 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 45496 - 57102 | |
15.09 (Пн) - 17.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17672 - 25389 | |
15.09 (Пн) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 36942 - 56079 | |
17.09 (Ср) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20398 - 25389 | |
18.09 (Чт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 32588 - 61321 | |
18.09 (Чт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 8 | Ленин | 69466 - 80910 | |
19.09 (Пт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19700 - 30200 | |
19.09 (Пт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 19400 - 27500 | |
19.09 (Пт) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 28100 - 40900 | |
19.09 (Пт) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 38790 - 90590 | |
21.09 (Вс) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19834 - 44919 | |
21.09 (Вс) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 42018 - 52731 | |
22.09 (Пн) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17390 - 25389 | |
23.09 (Вт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 17108 - 25947 | |
23.09 (Вт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 44690 - 103490 | |
24.09 (Ср) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17390 - 25389 | |
25.09 (Чт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 17108 - 25947 | |
25.09 (Чт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 3 | Ленин | 17766 - 25854 | |
26.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 17900 - 27500 | |
26.09 (Пт) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 27700 - 40900 | |
27.09 (Сб) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18200 - 27900 | |
27.09 (Сб) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Ленин | 18900 - 27800 | |
