Круиз «Завидово – Рыбинск – Тутаев – Кострома – Ярославль – Завидово»
|
Дата отправления Дата прибытия Теплоход |
|
Схема расположения кают

Описание круиза
| День | Число | Стоянка | Длительность | Программа дня |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 октября Воскресенье | Завидово Отправление в 12:30 | |
| 2 | 5 октября Понедельник | Рыбинск 08:30 - 13:00 | |
| Тутаев 16:00 - 20:00 | |||
| 3 | 6 октября Вторник | Кострома 08:00 - 20:00 | |
| 4 | 7 октября Среда | Ярославль 08:00 - 16:00 | |
| 5 | 8 октября Четверг | Завидово Прибытие в 18:00 |

Версия для печати