Популярные речные круизы по Свири
Обратившись в наш Круизный центр, вы получите полную консультацию по круизам по Свири от всех российских речных туроператоров, информацию о предоставляемых скидках и акциях, включая туристический кешбэк, возможность забронировать и оплатить круиз на нашем сайте или в офисе компании.
Расписание и стоимость круизов по реке Свирь в 2025 году
Найдено круизов: 289
Даты | Дни | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
06.05 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 3 | Ленин | 24273 - 29109 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 23100 - 61400 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | Ленин | 45396 - 57521 | |
11.05 (Вс) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 54000 - 143400 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20400 - 29100 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21200 - 30900 | |
16.05 (Пт) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 27700 - 33700 | |
18.05 (Вс) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19623 - 52080 | |
18.05 (Вс) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 5 | Игорь Стравинский | 62854 - 80602 | |
18.05 (Вс) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 49495 - 131575 | |
19.05 (Пн) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19902 - 20925 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 44990 - 95290 | |
20.05 (Вт) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18321 - 28086 | |
21.05 (Ср) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17856 - 27342 | |
22.05 (Чт) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18972 - 29109 | |
22.05 (Чт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 38617 - 63160 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 21890 - 48390 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21200 - 30900 | |
23.05 (Пт) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 30900 - 82000 | |
24.05 (Сб) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21800 - 31300 | |
24.05 (Сб) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 4 | Мустай Карим | 136600 - 149400 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 144490 - 137190 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 89972 - 105928 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 57424 - 145888 | |
26.05 (Пн) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17856 - 27342 | |
26.05 (Пн) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 4 | Генерал Лавриненков | 48958 - 58190 | |
26.05 (Пн) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 43747 - 112423 | |
28.05 (Ср) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19158 - 27342 | |
29.05 (Чт) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 9 | Ленин | 81375 - 216132 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 23590 - 52290 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21100 - 32400 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Волга Стар | 27078 - 45616 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20900 - 30900 | |
30.05 (Пт) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 36200 - 45800 | |
01.06 (Вс) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18972 - 29109 | |
01.06 (Вс) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 40172 - 68987 | |
01.06 (Вс) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 146290 - 143390 | |
01.06 (Вс) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 49495 - 131575 | |
02.06 (Пн) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17856 - 27342 | |
03.06 (Вт) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18972 - 29109 | |
04.06 (Ср) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18507 - 27342 | |
05.06 (Чт) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21948 - 29109 | |
05.06 (Чт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 7 | Волга Стар | 95053 - 137975 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21900 - 32100 | |
06.06 (Пт) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 31900 - 45800 | |
06.06 (Пт) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Николай Чернышевский | 39500 - 77300 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 69490 - 152590 | |
07.06 (Сб) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 26800 | |
08.06 (Вс) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 61100 - 77400 | |
09.06 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18507 - 27342 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 45687 - 116206 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | Николай Чернышевский | 53253 - 83032 | |
11.06 (Ср) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 22300 - 59200 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 70690 - 116690 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | Волга Стар | 67688 - 101198 | |
13.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 30500 - 64500 | |
13.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 28500 - 28400 | |
13.06 (Пт) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 32400 - 47400 | |
13.06 (Пт) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Николай Чернышевский | 41200 - 61400 | |
14.06 (Сб) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 8 | Лебединое озеро | 130990 - 200490 | |
15.06 (Вс) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19623 - 30132 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 84990 - 152590 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 63862 - 119235 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 54312 - 144429 | |
16.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18507 - 28365 | |
16.06 (Пн) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 6 | Николай Чернышевский | 70200 - 114100 | |
17.06 (Вт) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19623 - 30132 | |
17.06 (Вт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 6 | Игорь Стравинский | 98690 - 120029 | |
18.06 (Ср) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 22971 - 23436 | |
19.06 (Чт) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20274 - 31155 | |
20.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25490 - 55790 | |
20.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Волга Стар | 26572 - 51100 | |
20.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 24200 - 32100 | |
20.06 (Пт) - 23.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 32400 - 39100 | |
21.06 (Сб) - 23.06 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 24000 - 63800 | |
22.06 (Вс) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 68290 - 148090 | |
22.06 (Вс) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 61400 - 163200 | |
22.06 (Вс) - 29.06 (Вс) 2025 г. | 8 | Волга Стар | 92092 - 163750 | |
23.06 (Пн) - 25.06 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18507 - 28365 | |
23.06 (Пн) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 49197 - 112809 | |
25.06 (Ср) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18507 - 28365 | |
25.06 (Ср) - 03.07 (Чт) 2025 г. | 9 | Ленин | 85281 - 219108 | |
27.06 (Пт) - 29.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 34600 | |
27.06 (Пт) - 29.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21900 - 32100 | |
27.06 (Пт) - 30.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Симфония севера | 48190 - 63290 | |
27.06 (Пт) - 30.06 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 34100 - 49000 | |
27.06 (Пт) - 02.07 (Ср) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 90800 - 87700 | |
29.06 (Вс) - 01.07 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 23529 - 31155 | |
29.06 (Вс) - 03.07 (Чт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 60009 - 102564 | |
29.06 (Вс) - 04.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 54815 - 145635 | |
30.06 (Пн) - 02.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 22971 - 30411 | |
30.06 (Пн) - 04.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 100690 - 118090 | |
01.07 (Вт) - 03.07 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21297 - 31155 | |
02.07 (Ср) - 04.07 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19809 - 25110 | |
03.07 (Чт) - 05.07 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20274 - 31155 | |
03.07 (Чт) - 06.07 (Вс) 2025 г. | 4 | Тихий Дон | 48549 - 74682 | |
03.07 (Чт) - 08.07 (Вт) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 90800 - 87700 | |
04.07 (Пт) - 06.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25490 - 55790 | |
04.07 (Пт) - 07.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 33000 - 50700 | |
04.07 (Пт) - 11.07 (Пт) 2025 г. | 8 | Леонид Соболев | 80898 - 99328 | |
05.07 (Сб) - 07.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 23600 - 28600 | |
06.07 (Вс) - 11.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 88290 - 150690 | |
06.07 (Вс) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 8 | Тихий Дон | 108165 - 184865 | |
07.07 (Пн) - 09.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20460 - 30411 | |
07.07 (Пн) - 11.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 57424 - 121444 | |
09.07 (Ср) - 12.07 (Сб) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 35619 - 94581 | |
11.07 (Пт) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25490 - 55790 | |
11.07 (Пт) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 23100 - 33200 | |
11.07 (Пт) - 13.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 34600 | |
12.07 (Сб) - 14.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 22000 - 33800 | |
13.07 (Вс) - 15.07 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 23529 - 31155 | |
13.07 (Вс) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 67390 - 146490 | |
13.07 (Вс) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Русь | 55193 - 141135 | |
13.07 (Вс) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 60334 - 155394 | |
14.07 (Пн) - 16.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19809 - 30411 | |
14.07 (Пн) - 22.07 (Вт) 2025 г. | 9 | Ленин | 84165 - 223665 | |
15.07 (Вт) - 17.07 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20274 - 31155 | |
15.07 (Вт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 90800 - 87700 | |
16.07 (Ср) - 18.07 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19809 - 30411 | |
16.07 (Ср) - 19.07 (Сб) 2025 г. | 4 | Александра (Т.Г. Шевченко) | 58384 - 72384 | |
17.07 (Чт) - 19.07 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20274 - 31155 | |
18.07 (Пт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25490 - 55790 | |
18.07 (Пт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Волга Стар | 26572 - 51100 | |
18.07 (Пт) - 20.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 21600 - 33200 | |
18.07 (Пт) - 21.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 38200 - 50700 | |
18.07 (Пт) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 8 | Русь | 70870 - 84075 | |
19.07 (Сб) - 21.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22600 - 34600 | |
20.07 (Вс) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 80290 - 143890 | |
20.07 (Вс) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 53661 - 63705 | |
21.07 (Пн) - 23.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19809 - 30411 | |
21.07 (Пн) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 51801 - 112809 | |
21.07 (Пн) - 26.07 (Сб) 2025 г. | 6 | Принцесса Анабелла | 90800 - 87700 | |
21.07 (Пн) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 7 | Волга Стар | 87487 - 128847 | |
22.07 (Вт) - 29.07 (Вт) 2025 г. | 8 | Ленин | 78585 - 93372 | |
23.07 (Ср) - 25.07 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19809 - 30411 | |
25.07 (Пт) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 26100 - 34600 | |
25.07 (Пт) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25890 - 60590 | |
25.07 (Пт) - 27.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 23900 - 33200 | |
25.07 (Пт) - 28.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 33000 - 50700 | |
25.07 (Пт) - 28.07 (Пн) 2025 г. | 4 | Русь | 40600 - 90200 | |
26.07 (Сб) - 28.07 (Пн) 2025 г. | 3 | Тихий Дон | 26994 - 48946 | |
27.07 (Вс) - 29.07 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21948 - 31155 | |
27.07 (Вс) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 70784 - 119235 | |
27.07 (Вс) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 59090 - 145635 | |
28.07 (Пн) - 30.07 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19809 - 30411 | |
28.07 (Пн) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 54390 - 115790 | |
28.07 (Пн) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 55485 - 94832 | |
28.07 (Пн) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Русь | 42845 - 107920 | |
29.07 (Вт) - 31.07 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20274 - 31155 | |
29.07 (Вт) - 02.08 (Сб) 2025 г. | 5 | Лебединое озеро | 73790 - 110490 | |
30.07 (Ср) - 01.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19158 - 29388 | |
31.07 (Чт) - 02.08 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20274 - 31155 | |
01.08 (Пт) - 03.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25490 - 59490 | |
01.08 (Пт) - 03.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20900 - 32100 | |
01.08 (Пт) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 49274 - 56317 | |
01.08 (Пт) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 35800 - 47400 | |
01.08 (Пт) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 6 | Русь | 53010 - 81468 | |
01.08 (Пт) - 07.08 (Чт) 2025 г. | 7 | Тихий Дон | 80805 - 142248 | |
02.08 (Сб) - 04.08 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21800 - 33500 | |
02.08 (Сб) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 8 | Лебединое озеро | 122890 - 188490 | |
03.08 (Вс) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 77990 - 139690 | |
03.08 (Вс) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 57812 - 143948 | |
04.08 (Пн) - 06.08 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18507 - 28365 | |
04.08 (Пн) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 52359 - 75330 | |
04.08 (Пн) - 09.08 (Сб) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 67055 - 119235 | |
06.08 (Ср) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18507 - 28365 | |
06.08 (Ср) - 08.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Русь | 20646 - 31620 | |
07.08 (Чт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 4 | Тихий Дон | 41613 - 71123 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21800 - 33500 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25490 - 59490 | |
08.08 (Пт) - 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 22400 - 32100 | |
08.08 (Пт) - 11.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 30900 - 47400 | |
08.08 (Пт) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 6 | Русь | 57195 - 75888 | |
09.08 (Сб) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 9 | Ленин | 85281 - 100533 | |
10.08 (Вс) - 12.08 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 22785 - 30132 | |
10.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 61690 - 134190 | |
10.08 (Вс) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 66930 - 143948 | |
11.08 (Пн) - 13.08 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 20739 - 31806 | |
11.08 (Пн) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 52301 - 94832 | |
12.08 (Вт) - 14.08 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19623 - 30132 | |
13.08 (Ср) - 15.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 19158 - 50871 | |
13.08 (Ср) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 5 | Русь | 38967 - 103509 | |
14.08 (Чт) - 16.08 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18972 - 29109 | |
15.08 (Пт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Тихий Дон | 28637 - 48946 | |
15.08 (Пт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 22000 - 31600 | |
15.08 (Пт) - 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
15.08 (Пт) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Симфония севера | 35790 - 79790 | |
16.08 (Сб) - 18.08 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 24500 - 32400 | |
17.08 (Вс) - 20.08 (Ср) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 27714 - 35154 | |
17.08 (Вс) - 21.08 (Чт) 2025 г. | 5 | Тихий Дон | 48657 - 85655 | |
17.08 (Вс) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 53059 - 134345 | |
17.08 (Вс) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Русь | 55149 - 126480 | |
17.08 (Вс) - 30.08 (Сб) 2025 г. | 14 | Ленин | 125736 - 159495 | |
18.08 (Пн) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 40548 - 107787 | |
18.08 (Пн) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 51790 - 112390 | |
20.08 (Ср) - 22.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 18507 - 28365 | |
21.08 (Чт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 4 | Тихий Дон | 36493 - 64241 | |
22.08 (Пт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 24500 - 32400 | |
22.08 (Пт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 25290 - 55790 | |
22.08 (Пт) - 24.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20900 - 30900 | |
22.08 (Пт) - 25.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 30900 - 47400 | |
22.08 (Пт) - 25.08 (Пн) 2025 г. | 4 | Русь | 31700 - 48700 | |
23.08 (Сб) - 28.08 (Чт) 2025 г. | 6 | Волга Стар | 68254 - 114976 | |
23.08 (Сб) - 30.08 (Сб) 2025 г. | 8 | Лебединое озеро | 108990 - 163890 | |
24.08 (Вс) - 26.08 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21948 - 29109 | |
24.08 (Вс) - 29.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 58890 - 129290 | |
24.08 (Вс) - 29.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 46779 - 59241 | |
25.08 (Пн) - 27.08 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17856 - 27342 | |
26.08 (Вт) - 28.08 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18972 - 29109 | |
27.08 (Ср) - 29.08 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17856 - 27342 | |
28.08 (Чт) - 30.08 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18972 - 29109 | |
28.08 (Чт) - 31.08 (Вс) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 35872 - 68985 | |
29.08 (Пт) - 31.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
29.08 (Пт) - 01.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 29800 - 45800 | |
29.08 (Пт) - 03.09 (Ср) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 50390 - 121490 | |
30.08 (Сб) - 01.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 20400 - 31300 | |
30.08 (Сб) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 9 | Ленин | 78585 - 208692 | |
31.08 (Вс) - 05.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 46779 - 71796 | |
01.09 (Пн) - 03.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17856 - 27342 | |
01.09 (Пн) - 05.09 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 37851 - 47988 | |
02.09 (Вт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 6 | Александра (Т.Г. Шевченко) | 69135 - 112786 | |
03.09 (Ср) - 05.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17856 - 27342 | |
03.09 (Ср) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 42290 - 98590 | |
05.09 (Пт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 21100 - 32400 | |
05.09 (Пт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Тихий Дон | 21933 - 39768 | |
05.09 (Пт) - 07.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 30900 | |
05.09 (Пт) - 08.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 29800 - 45800 | |
07.09 (Вс) - 09.09 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18972 - 29109 | |
07.09 (Вс) - 12.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 47790 - 114690 | |
07.09 (Вс) - 12.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 49495 - 131575 | |
08.09 (Пн) - 10.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17205 - 26412 | |
09.09 (Вт) - 11.09 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18972 - 29109 | |
10.09 (Ср) - 12.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 17205 - 26412 | |
10.09 (Ср) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 5 | Антон Чехов | 55346 - 95660 | |
11.09 (Чт) - 13.09 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18321 - 28086 | |
12.09 (Пт) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Симфония севера | 21290 - 50590 | |
12.09 (Пт) - 14.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 20100 - 29800 | |
12.09 (Пт) - 15.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 27700 - 42500 | |
13.09 (Сб) - 15.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19700 - 30200 | |
14.09 (Вс) - 18.09 (Чт) 2025 г. | 5 | Волга Стар | 40744 - 78354 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 45390 - 108790 | |
14.09 (Вс) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 45012 - 57102 | |
15.09 (Пн) - 17.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 16554 - 25389 | |
15.09 (Пн) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 5 | Георгий Чичерин | 36549 - 56079 | |
17.09 (Ср) - 19.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 16554 - 25389 | |
18.09 (Чт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 4 | Волга Стар | 31887 - 61321 | |
18.09 (Чт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 8 | Ленин | 63798 - 80910 | |
19.09 (Пт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 19700 - 30200 | |
19.09 (Пт) - 21.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 19400 - 27500 | |
19.09 (Пт) - 22.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 26600 - 40900 | |
19.09 (Пт) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 5 | Симфония севера | 37690 - 90590 | |
21.09 (Вс) - 23.09 (Вт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 16926 - 44919 | |
21.09 (Вс) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 41571 - 52731 | |
22.09 (Пн) - 24.09 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 16554 - 25389 | |
23.09 (Вт) - 25.09 (Чт) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 16926 - 25947 | |
23.09 (Вт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 43290 - 103490 | |
24.09 (Ср) - 26.09 (Пт) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 16554 - 25389 | |
25.09 (Чт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 16926 - 25947 | |
25.09 (Чт) - 27.09 (Сб) 2025 г. | 3 | Ленин | 16833 - 25854 | |
26.09 (Пт) - 28.09 (Вс) 2025 г. | 3 | Леонид Соболев | 17900 - 27500 | |
26.09 (Пт) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 4 | Юрий Андропов | 26600 - 40900 | |
27.09 (Сб) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Георгий Чичерин | 18200 - 27900 | |
27.09 (Сб) - 29.09 (Пн) 2025 г. | 3 | Ленин | 18100 - 27800 | |
28.09 (Вс) - 03.10 (Пт) 2025 г. | 6 | Симфония севера | 41590 - 93690 | |
28.09 (Вс) - 03.10 (Пт) 2025 г. | 6 | Леонид Соболев | 39804 - 61194 | |
29.09 (Пн) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 3 | Ленин | 16833 - 25854 | |
29.09 (Пн) - 01.10 (Ср) 2025 г. | 3 | Юрий Андропов | 16554 - 25389 | |
