Речные круизы в Муром из Москвы
Круизы в Муром весьма популярны у путешественников, существенно отличаются по продолжительности, комфортабельности, насыщенности экскурсионной программы и могут удовлетворить широкий круг любителей круизных путешествий.
Круизный центр «ЛАТТИ» традиционно предлагает круизы в Муром, даст исчерпывающую консультацию по выбору теплохода и каюты.
Маршруты и цены круизов
Найдено круизов: 700
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Теплоход / Тур | Цена, руб |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Родная Русь | 21200 - 28400 | |
25.04 (Пт) - 27.04 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 22200 - 59700 | |
25.04 (Пт) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 104904 - 89398 | |
27.04 (Вс) - 29.04 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 20000 - 53800 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 43674 - 95697 | |
27.04 (Вс) - 30.04 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Симонов | 36045 - 38688 | |
27.04 (Вс) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Мустай Карим | 117315 - 133650 | |
28.04 (Пн) - 01.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Санкт-Петербург | 41499 - 69936 | |
28.04 (Пн) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Родная Русь | 32700 - 45700 | |
28.04 (Пн) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Лебединое озеро | 77790 - 124190 | |
29.04 (Вт) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Антон Чехов | 38576 - 60408 | |
29.04 (Вт) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 9 | В Ш П | Антон Чехов | 117479 - 183963 | |
29.04 (Вт) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 17 | В Ш П | Антон Чехов | 378543 - 367926 | |
30.04 (Ср) - 02.05 (Пт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Русь Великая | 22200 - 59700 | |
30.04 (Ср) - 03.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лев Толстой | 54336 - 49569 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 33600 - 60500 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 83090 - 95390 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Маленький принц | 93590 - 101990 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 62500 - 133000 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Тихий Дон | 61547 - 89937 | |
30.04 (Ср) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Президент | 58700 - 85000 | |
30.04 (Ср) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 99000 - 161400 | |
01.05 (Чт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 55921 - 68391 | |
01.05 (Чт) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Симфония севера | 30090 - 144390 | |
01.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 11 | В Ш П | Симфония севера | 134390 - 243390 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Родная Русь | 21900 - 28100 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Мустай Карим | 106100 - 109900 | |
02.05 (Пт) - 04.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Санкт-Петербург | 49300 - 74300 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 155000 - 216500 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 114000 - 175500 | |
02.05 (Пт) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 15 | В Ш П | Русь Великая | 155000 - 216500 | |
03.05 (Сб) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Лебединое озеро | 124790 - 158790 | |
04.05 (Вс) - 06.05 (Вт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Зосима Шашков | 22962 - 23994 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 55490 - 44190 | |
04.05 (Вс) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 20400 - 63500 | |
04.05 (Вс) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 74390 - 132090 | |
05.05 (Пн) - 07.05 (Ср) 2025 г. | 3 | В Ш П | Сергей Дягилев | 26217 - 36695 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 30260 - 67332 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лунная соната | 42590 - 67790 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 39190 - 65290 | |
05.05 (Пн) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 39500 - 75100 | |
05.05 (Пн) - 09.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 54201 - 115041 | |
05.05 (Пн) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Тихий Дон | 113367 - 143424 | |
05.05 (Пн) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Мустай Карим | 217900 - 224400 | |
06.05 (Вт) - 08.05 (Чт) 2025 г. | 3 | В Ш П | Николай Чернышевский | 30171 - 49476 | |
06.05 (Вт) - 10.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 92890 - 87890 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Михаил Танич | 21600 - 59400 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Григорий Пирогов | 30200 - 53300 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 78190 - 86790 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 55354 - 67689 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Бородино | 41400 - 72000 | |
08.05 (Чт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 31600 - 77000 | |
08.05 (Чт) - 12.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лунная соната | 122590 - 105290 | |
09.05 (Пт) - 11.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Игорь Стравинский | 39724 - 44559 | |
09.05 (Пт) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Николай Чернышевский | 56160 - 113810 | |
10.05 (Сб) - 13.05 (Вт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 43065 - 63240 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 100400 | |
10.05 (Сб) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 58410 - 119319 | |
10.05 (Сб) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Огни большого города | 44690 - 119290 | |
10.05 (Сб) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 80200 - 145000 | |
11.05 (Вс) - 14.05 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Россия | 45990 - 58390 | |
11.05 (Вс) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Родная Русь | 47500 - 68100 | |
11.05 (Вс) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Кронштадт | 88094 - 218599 | |
11.05 (Вс) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Кронштадт | 92155 - 228610 | |
11.05 (Вс) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 15 | В Ш П | Россия | 245590 - 246290 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 38325 - 52079 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Мустай Карим | 84600 - 111672 | |
12.05 (Пн) - 15.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 29400 - 74000 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 21600 - 59400 | |
12.05 (Пн) - 16.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Тихий Дон | 60912 - 94433 | |
12.05 (Пн) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 88390 - 98990 | |
12.05 (Пн) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лунная соната | 161390 - 119590 | |
12.05 (Пн) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Бородино | 66200 - 70500 | |
12.05 (Пн) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Тихий Дон | 106599 - 165330 | |
12.05 (Пн) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Григорий Пирогов | 57900 - 110700 | |
12.05 (Пн) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Георгий Жуков | 104200 - 238300 | |
12.05 (Пн) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 15 | В Ш П | Тихий Дон | 190583 - 222831 | |
13.05 (Вт) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 52890 - 52990 | |
13.05 (Вт) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Александр Бенуа | 156190 - 142390 | |
13.05 (Вт) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 102290 - 118790 | |
14.05 (Ср) - 17.05 (Сб) 2025 г. | 4 | В Ш П | Николай Чернышевский | 40762 - 65937 | |
14.05 (Ср) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Коротков | 55264 - 84444 | |
15.05 (Чт) - 20.05 (Вт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Мстислав Ростропович | 92576 - 336474 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 24347 - 28100 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 16900 - 33100 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 16200 - 39500 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Огни большого города | 35590 - 53590 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Сергей Дягилев | 35824 - 45122 | |
16.05 (Пт) - 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Президент | 31900 - 56000 | |
16.05 (Пт) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 34290 - 60890 | |
16.05 (Пт) - 19.05 (Пн) 2025 г. | 4 | В Ш П | Русь Великая | 26000 - 63700 | |
16.05 (Пт) - 21.05 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Антон Чехов | 114699 - 107766 | |
16.05 (Пт) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 124590 - 223690 | |
16.05 (Пт) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 13 | В Ш П | Антон Чехов | 187823 - 240640 | |
17.05 (Сб) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 48190 - 109390 | |
17.05 (Сб) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Максим Литвинов | 62318 - 87219 | |
17.05 (Сб) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Маленький принц | 172890 - 208190 | |
18.05 (Вс) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Михаил Танич | 36000 - 75100 | |
18.05 (Вс) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Родная Русь | 35600 - 47000 | |
18.05 (Вс) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лунная соната | 131290 - 118590 | |
19.05 (Пн) - 22.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Константин Коротков | 43674 - 64356 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 24300 - 62300 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 70590 - 93090 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Бородино | 43900 - 69300 | |
19.05 (Пн) - 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Президент | 39100 - 85000 | |
19.05 (Пн) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 55096 - 117040 | |
20.05 (Вт) - 24.05 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 100400 | |
20.05 (Вт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Бенуа | 58590 - 98290 | |
20.05 (Вт) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 80200 - 145000 | |
21.05 (Ср) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 70044 - 80924 | |
21.05 (Ср) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 12 | В Ш П | Лев Толстой | 135218 - 319488 | |
21.05 (Ср) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 13 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 174090 - 207185 | |
22.05 (Чт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Григорий Пирогов | 23200 - 48500 | |
22.05 (Чт) - 26.05 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 55490 - 55290 | |
22.05 (Чт) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 91390 - 122090 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 17500 - 33100 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 15500 - 38900 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Огни большого города | 36290 - 55890 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Максим Литвинов | 32494 - 40928 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Георгий Жуков | 27455 - 65000 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Константин Коротков | 37700 - 51900 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Бородино | 25700 - 42000 | |
23.05 (Пт) - 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Президент | 29400 - 46200 | |
23.05 (Пт) - 27.05 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Родная Русь | 31600 - 39200 | |
24.05 (Сб) - 28.05 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Константин Федин | 44067 - 110442 | |
24.05 (Сб) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 9 | В Ш П | Виссарион Белинский | 76046 - 150939 | |
25.05 (Вс) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Владимир Маяковский | 39100 - 54800 | |
25.05 (Вс) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 45687 - 97824 | |
25.05 (Вс) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 56790 - 94590 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 27900 - 68000 | |
25.05 (Вс) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Россия | 88090 - 149190 | |
25.05 (Вс) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Владимир Маяковский | 51300 - 88400 | |
25.05 (Вс) - 31.05 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лунная соната | 69590 - 135390 | |
25.05 (Вс) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 113990 - 190990 | |
25.05 (Вс) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Россия | 220890 - 207590 | |
26.05 (Пн) - 29.05 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 31600 - 80000 | |
26.05 (Пн) - 30.05 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 66490 - 97890 | |
26.05 (Пн) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Григорий Пирогов | 63700 - 121800 | |
26.05 (Пн) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Михаил Танич | 52500 - 133400 | |
26.05 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Бородино | 112500 - 161800 | |
26.05 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 17 | В Ш П | Георгий Жуков | 141680 - 348192 | |
27.05 (Вт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 91190 - 106390 | |
27.05 (Вт) - 02.06 (Пн) 2025 г. | 7 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 78890 - 130790 | |
28.05 (Ср) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 15 | В Ш П | Родная Русь | 84200 - 128700 | |
28.05 (Ср) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 15 | В Ш П | Родная Русь | 121200 - 165700 | |
29.05 (Чт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Антон Чехов | 49410 - 69633 | |
29.05 (Чт) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Игорь Стравинский | 130786 - 163433 | |
29.05 (Чт) - 10.06 (Вт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Игорь Стравинский | 217620 - 271931 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 25200 - 38100 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 16200 - 39500 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Огни большого города | 28590 - 60390 | |
30.05 (Пт) - 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Президент | 27500 - 56000 | |
30.05 (Пт) - 03.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 52200 - 133000 | |
30.05 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 92200 - 167400 | |
31.05 (Сб) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 61390 - 62890 | |
31.05 (Сб) - 04.06 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 59400 - 98115 | |
31.05 (Сб) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Лунная соната | 61490 - 123690 | |
31.05 (Сб) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 85802 - 108923 | |
31.05 (Сб) - 09.06 (Пн) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 79190 - 140690 | |
01.06 (Вс) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 7 | В Ш П | Маленький принц | 122890 - 141890 | |
02.06 (Пн) - 05.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 42600 - 80000 | |
02.06 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 31600 - 63400 | |
02.06 (Пн) - 06.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 78390 - 81290 | |
02.06 (Пн) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 74390 - 130290 | |
02.06 (Пн) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 59267 - 128498 | |
02.06 (Пн) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Лев Толстой | 134500 - 112504 | |
02.06 (Пн) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Огни большого города | 136890 - 246290 | |
02.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 226790 - 245690 | |
03.06 (Вт) - 07.06 (Сб) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 81508 - 94173 | |
03.06 (Вт) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Александра (Т.Г. Шевченко) | 197829 - 228582 | |
04.06 (Ср) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Григорий Пирогов | 31900 - 66700 | |
04.06 (Ср) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 66690 - 111490 | |
04.06 (Ср) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 146490 - 211890 | |
05.06 (Чт) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 8 | В Ш П | Санкт-Петербург | 108015 - 147768 | |
05.06 (Чт) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 16 | В Ш П | Мустай Карим | 372510 - 408072 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 17400 - 46200 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 16200 - 39500 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Лунная соната | 39590 - 67890 | |
06.06 (Пт) - 08.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Бородино | 24900 - 37800 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Сергей Дягилев | 83421 - 107955 | |
06.06 (Пт) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | В Ш П | Президент | 67900 - 124500 | |
07.06 (Сб) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Максим Литвинов | 93605 - 75897 | |
07.06 (Сб) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Александр Суворов | 65300 - 116885 | |
07.06 (Сб) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 13 | В Ш П | Максим Литвинов | 167493 - 227606 | |
08.06 (Вс) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 17300 - 44000 | |
08.06 (Вс) - 11.06 (Ср) 2025 г. | 4 | В Ш П | Маленький принц | 49790 - 83190 | |
08.06 (Вс) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 8 | В Ш П | Григорий Пирогов | 51000 - 97500 | |
08.06 (Вс) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Бородино | 87600 - 133400 | |
09.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 34028 - 75330 | |
09.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лунная соната | 54490 - 84190 | |
09.06 (Пн) - 12.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Зосима Шашков | 26038 - 63356 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 68700 - 133000 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Михаил Танич | 24300 - 73700 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 75890 - 69890 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Лев Толстой | 69840 - 102336 | |
09.06 (Пн) - 13.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 59500 - 66600 | |
09.06 (Пн) - 14.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Коротков | 80370 - 96906 | |
09.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Илья Муромец | 128500 - 167400 | |
09.06 (Пн) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 88790 - 157490 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 27900 - 68000 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Огни большого города | 71590 - 121490 | |
11.06 (Ср) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Маленький принц | 101690 - 117390 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Лунная соната | 48190 - 101490 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Родная Русь | 30500 - 38300 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Сергей Дягилев | 57176 - 78499 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Георгий Жуков | 40700 - 88100 | |
12.06 (Чт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 47600 - 83000 | |
12.06 (Чт) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 7 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 88390 - 155290 | |
13.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 29100 - 64600 | |
13.06 (Пт) - 15.06 (Вс) 2025 г. | 3 | В Ш П | Михаил Танич | 14600 - 45300 | |
13.06 (Пт) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Александр Бенуа | 126090 - 90590 | |
13.06 (Пт) - 17.06 (Вт) 2025 г. | 5 | В Ш П | Санкт-Петербург | 71500 - 92402 | |
13.06 (Пт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 10 | В Ш П | Александр Бенуа | 248590 - 224390 | |
14.06 (Сб) - 16.06 (Пн) 2025 г. | 3 | В Ш П | Принцесса Анабелла | 32700 - 35600 | |
14.06 (Сб) - 18.06 (Ср) 2025 г. | 5 | В Ш П | Россия | 78490 - 110890 | |
14.06 (Сб) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 8 | В Ш П | Лев Толстой | 105342 - 185184 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Лунная соната | 96890 - 122990 | |
15.06 (Вс) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 6 | В Ш П | Константин Коротков | 96138 - 114948 | |
15.06 (Вс) - 25.06 (Ср) 2025 г. | 11 | В Ш П | Родная Русь | 65300 - 105300 | |
15.06 (Вс) - 26.06 (Чт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Григорий Пирогов | 76400 - 146200 | |
16.06 (Пн) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Феликс Дзержинский | 37318 - 83886 | |
16.06 (Пн) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Огни большого города | 31990 - 50790 | |
16.06 (Пн) - 19.06 (Чт) 2025 г. | 4 | В Ш П | Президент | 42600 - 85000 | |
16.06 (Пн) - 20.06 (Пт) 2025 г. | 5 | В Ш П | К.А. Тимирязев | 27900 - 68000 | |
16.06 (Пн) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Маленький принц | 80490 - 135390 | |
16.06 (Пн) - 21.06 (Сб) 2025 г. | 6 | В Ш П | Антон Чехов | 91743 - 191551 | |
16.06 (Пн) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Русь | 82124 - 179547 | |
16.06 (Пн) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Сергей Дягилев | 102700 - 143739 | |
16.06 (Пн) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 7 | В Ш П | Георгий Жуков | 67027 - 146490 | |
16.06 (Пн) - 23.06 (Пн) 2025 г. | 8 | В Ш П | Михаил Танич | 57600 - 100900 | |
16.06 (Пн) - 26.06 (Чт) 2025 г. | 11 | В Ш П | Антон Чехов | 171370 - 357803 | |
16.06 (Пн) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 12 | В Ш П | Огни большого города | 161390 - 296190 | |
17.06 (Вт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 6 | В Ш П | Бородино | 46700 - 78800 | |
18.06 (Ср) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Две Столицы | 70990 - 64790 | |
18.06 (Ср) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 5 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 101820 - 101485 | |
18.06 (Ср) - 24.06 (Вт) 2025 г. | 7 | В Ш П | Санкт-Петербург | 88830 - 180048 | |
18.06 (Ср) - 27.06 (Пт) 2025 г. | 10 | В Ш П | Две Столицы | 108590 - 159090 | |
18.06 (Ср) - 28.06 (Сб) 2025 г. | 11 | В Ш П | Генерал Лавриненков | 215690 - 249209 | |
19.06 (Чт) - 22.06 (Вс) 2025 г. | 4 | В Ш П | Н.А. Некрасов | 44990 - 73890 | |
19.06 (Чт) - 23.06 (Пн) 2025 г. | 5 | В Ш П | Илья Муромец | 68700 - 133000 | |
