Теплоход «Константин Симонов»

Расписание и стоимость теплохода «Константин Симонов» на 2023 год

Город отправления: МоскваСанкт-Петербург

Даты Дни Маршрут Цена, руб.
11.06 (Вс) - 17.06 (Сб) 2023 г. 7 Москва — Санкт-Петербург 59200 - 144300
18.06 (Вс) - 24.06 (Сб) 2023 г. 7 Санкт-Петербург — Москва 58500 - 142600
25.06 (Вс) - 01.07 (Сб) 2023 г. 7 Москва — Санкт-Петербург 57800 - 140900
02.07 (Вс) - 08.07 (Сб) 2023 г. 7 Санкт-Петербург — Москва 59600 - 145200
09.07 (Вс) - 22.07 (Сб) 2023 г. 14 Москва — Кижи — Петрозаводск — Сортавала — Валаам — Москва 112100 - 273200
23.07 (Вс) - 29.07 (Сб) 2023 г. 7 Москва — Санкт-Петербург 60600 - 147700
30.07 (Вс) - 05.08 (Сб) 2023 г. 7 Санкт-Петербург — Москва 58500 - 142600
06.08 (Вс) - 12.08 (Сб) 2023 г. 7 Москва — Санкт-Петербург 60600 - 147700
13.08 (Вс) - 19.08 (Сб) 2023 г. 7 Санкт-Петербург — Москва 57800 - 140900
20.08 (Вс) - 26.08 (Сб) 2023 г. 7 Москва — Санкт-Петербург 59900 - 146000
20.08 (Вс) - 02.09 (Сб) 2023 г. 14 Москва — Санкт-Петербург (3 дня) — Москва 109300 - 266400
28.08 (Пн) - 02.09 (Сб) 2023 г. 6 Санкт-Петербург — Москва 49600 - 120800
03.09 (Вс) - 09.09 (Сб) 2023 г. 7 Москва — Санкт-Петербург 53600 - 130700
10.09 (Вс) - 16.09 (Сб) 2023 г. 7 Санкт-Петербург — Москва 50800 - 123800
17.09 (Вс) - 23.09 (Сб) 2023 г. 7 Москва — Санкт-Петербург 51900 - 126400
24.09 (Вс) - 30.09 (Сб) 2023 г. 7 Санкт-Петербург — Москва 50100 - 122100
01.10 (Вс) - 07.10 (Сб) 2023 г. 7 Москва — Санкт-Петербург 50800 - 123800
08.10 (Вс) - 14.10 (Сб) 2023 г. 7 Санкт-Петербург — Москва 49100 - 119600

Точное время отправления просим уточнять у наших менеджеров.

Латти — надежность закрепленная годами

  • Наш 20-и летний опыт поможет сделать Ваш отдых максимально приятным;
  • Высокая мобильность позволит Вам забронировать места в кратчайшие сроки;
  • Наши менеджеры предоставят полную информацию о турах на теплоходе и подберут оптимальный для Вас круиз.
Контактная информация