Теплоход «Максим Горький»
Расписание и стоимость теплохода «Максим Горький» на 2024 год
Город отправления: КрасноярскДудинка
Даты | Дни | Маршрут | Цена, руб. |
16.05 (Чт) - 19.05 (Вс) 2024 г. | 4 | Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск | 90900 - 140500 |
20.05 (Пн) - 23.05 (Чт) 2024 г. | 4 | Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск | 94500 - 146100 |
24.05 (Пт) - 31.05 (Пт) 2024 г. | 8 | Красноярск — Бахта — Красноярск | 214300 - 331400 |
01.06 (Сб) - 08.06 (Сб) 2024 г. | 8 | Красноярск — Бахта — Красноярск | 225200 - 348300 |
09.06 (Вс) - 14.06 (Пт) 2024 г. | 6 | Красноярск — Дудинка | 374600 - 579300 |
14.06 (Пт) - 21.06 (Пт) 2024 г. | 8 | Дудинка — Красноярск | 408700 - 631900 |
22.06 (Сб) - 27.06 (Чт) 2024 г. | 6 | Красноярск — Дудинка | 387100 - 598600 |
27.06 (Чт) - 04.07 (Чт) 2024 г. | 8 | Дудинка — Красноярск | 425700 - 658200 |
05.07 (Пт) - 15.07 (Пн) 2024 г. | 11 | Красноярск — Дудинка | 643600 - 995200 |
15.07 (Пн) - 26.07 (Пт) 2024 г. | 12 | Дудинка — Красноярск | 678800 - 1049700 |
27.07 (Сб) - 06.08 (Вт) 2024 г. | 11 | Красноярск — Дудинка | 643600 - 995200 |
06.08 (Вт) - 17.08 (Сб) 2024 г. | 12 | Дудинка — Красноярск | 678800 - 1049700 |
18.08 (Вс) - 28.08 (Ср) 2024 г. | 11 | Красноярск — Дудинка | 643600 - 995200 |
28.08 (Ср) - 08.09 (Вс) 2024 г. | 12 | Дудинка — Красноярск | 668400 - 1033500 |
09.09 (Пн) - 14.09 (Сб) 2024 г. | 6 | Красноярск — Дудинка | 287200 - 444100 |
14.09 (Сб) - 21.09 (Сб) 2024 г. | 8 | Дудинка — Красноярск | 364400 - 563500 |
22.09 (Вс) - 29.09 (Вс) 2024 г. | 8 | Красноярск — Бахта — Красноярск | 185300 - 286500 |
30.09 (Пн) - 03.10 (Чт) 2024 г. | 4 | Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск | 76300 - 118000 |
04.10 (Пт) - 07.10 (Пн) 2024 г. | 4 | Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск | 72700 - 112400 |
08.10 (Вт) - 11.10 (Пт) 2024 г. | 4 | Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск | 69100 - 106800 |
Точное время отправления просим уточнять у наших менеджеров.
Латти — надежность закрепленная годами
- Наш 20-и летний опыт поможет сделать Ваш отдых максимально приятным;
- Высокая мобильность позволит Вам забронировать места в кратчайшие сроки;
- Наши менеджеры предоставят полную информацию о турах на теплоходе и подберут оптимальный для Вас круиз.