Теплоход «Михаил Танич»
Расписание и стоимость теплохода «Михаил Танич» на 2025/2026 года
Город отправления: МоскваСамараКазаньЯрославльНижний НовгородКострома
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Цена, руб. | Наличие мест |
15.08 14:30 (Пт) - 17.08 23:30 (Вс) 2025 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Мышкин – Москва | 16100 - 46200 | |
18.08 16:00 (Пн) - 20.08 15:00 (Ср) 2025 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Тутаев – Ярославль | 21100 - 0 | |
18.08 16:00 (Пн) - 26.08 11:00 (Вт) 2025 г. | 9 | В |
Москва – Углич – Тутаев – Ярославль – Городец (Нижний Новгород) – Юрьевец – Кинешма – Кострома – Мышкин – Тверь – Москва | 48700 - 109900 | |
20.08 20:00 (Ср) - 26.08 11:00 (Вт) 2025 г. | 7 | В |
Ярославль – Городец (Нижний Новгород) – Юрьевец – Кинешма – Кострома – Мышкин – Тверь – Москва | 33600 - 0 | |
23.08 14:00 (Сб) - 26.08 11:00 (Вт) 2025 г. | 4 | В |
Кострома – Мышкин – Тверь – Москва | 19000 - 0 | |
26.08 17:30 (Вт) - 30.08 11:00 (Сб) 2025 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Тутаев – Ярославль – Калязин – Москва | 28500 - 59600 | |
30.08 17:30 (Сб) - 02.09 14:30 (Вт) 2025 г. | 4 | В |
Москва – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород | 17400 - 0 | |
30.08 17:30 (Сб) - 05.09 08:00 (Пт) 2025 г. | 7 | В |
Москва – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Ульяновск – Самара | 34600 - 0 | |
30.08 17:30 (Сб) - 11.09 22:00 (Чт) 2025 г. | 13 | В |
Москва – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Ульяновск – Самара – Казань – Чебоксары – Чкаловск – Кострома – Мышкин – Углич – Москва | 64300 - 134400 | |
02.09 19:30 (Вт) - 08.09 09:00 (Пн) 2025 г. | 7 | В |
Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Ульяновск – Самара – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 33100 - 0 | |
05.09 14:00 (Пт) - 11.09 22:00 (Чт) 2025 г. | 7 | В |
Самара – Казань – Чебоксары – Чкаловск – Кострома – Мышкин – Углич – Москва | 34600 - 0 | |
08.09 10:00 (Пн) - 11.09 22:00 (Чт) 2025 г. | 4 | В |
Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Мышкин – Углич – Москва | 19800 - 0 | |
12.09 10:00 (Пт) - 14.09 23:30 (Вс) 2025 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Мышкин – Москва | 18800 - 36000 | |
15.09 16:00 (Пн) - 19.09 11:00 (Пт) 2025 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Кострома – Калязин – Москва | 20300 - 55600 | |
19.09 19:30 (Пт) - 21.09 15:00 (Вс) 2025 г. | 3 | В |
Москва – Тверь – Москва | 15400 - 27000 | |
21.09 19:30 (Вс) - 26.09 11:00 (Пт) 2025 г. | 6 | В |
Москва – Калязин – Кострома – Кинешма – Дубна – Москва | 21900 - 55000 | |
26.09 16:00 (Пт) - 28.09 22:00 (Вс) 2025 г. | 3 | В |
Москва – Мышкин – Москва | 14700 - 28500 | |
29.09 10:00 (Пн) - 05.10 17:00 (Вс) 2025 г. | 7 | В |
Москва – Тверь – Завидово – Углич – Мышкин – Тутаев – Ярославль (Вятское) – Кинешма (Щелыково) – Нижний Новгород – Казань | 25900 - 0 | |
29.09 10:00 (Пн) - 10.10 11:00 (Пт) 2025 г. | 12 | В |
Москва – Тверь – Завидово – Углич – Мышкин – Тутаев – Ярославль (Вятское) – Кинешма (Щелыково) – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Чкаловск – Кострома – Калязин – Москва | 44300 - 99900 | |
05.10 22:00 (Вс) - 10.10 11:00 (Пт) 2025 г. | 6 | В |
Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Чкаловск – Кострома – Калязин – Москва | 30800 - 0 | |
10.10 17:30 (Пт) - 12.10 22:00 (Вс) 2025 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 15800 - 27800 | |
13.10 10:00 (Пн) - 17.10 11:00 (Пт) 2025 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Мышкин – Кострома – Калязин – Москва | 17700 - 55600 | |
17.10 16:00 (Пт) - 19.10 22:00 (Вс) 2025 г. | 3 | В |
Москва – Мышкин – Москва | 11100 - 27000 | |
20.10 10:00 (Пн) - 23.10 14:00 (Чт) 2025 г. | 4 | В |
Москва – Углич – Кострома – Нижний Новгород | 14900 - 40000 | |
26.04 (Вс) - 30.04 (Чт) 2026 г. | 5 | В |
Нижний Новгород – Москва | 17000 - 0 | |
30.04 (Чт) - 03.05 (Вс) 2026 г. | 4 | В |
Москва – Углич – Мышкин – Тверь – Москва | 19000 - 0 | |
04.05 (Пн) - 08.05 (Пт) 2026 г. | 5 | В |
Москва – Кострома – Москва | 19700 - 0 | |
08.05 (Пт) - 10.05 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 15300 - 0 | |
11.05 (Пн) - 15.05 (Пт) 2026 г. | 5 | В |
Москва – Ярославль – Москва | 19700 - 0 | |
15.05 (Пт) - 17.05 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Тверь – Москва | 11400 - 0 | |
17.05 (Вс) - 22.05 (Пт) 2026 г. | 6 | В |
Москва – Кинешма – Москва | 23600 - 0 | |
22.05 (Пт) - 24.05 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Мышкин – Москва | 11700 - 0 | |
25.05 (Пн) - 29.05 (Пт) 2026 г. | 5 | В |
Москва – Кострома – Москва | 19700 - 0 | |
29.05 (Пт) - 31.05 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 11700 - 0 | |
01.06 (Пн) - 11.06 (Чт) 2026 г. | 11 | В |
Москва – Болгар – Тетюши – Москва | 52500 - 0 | |
11.06 (Чт) - 14.06 (Вс) 2026 г. | 4 | В |
Москва – Углич – Мышкин – Тверь – Москва | 19700 - 0 | |
15.06 (Пн) - 19.06 (Пт) 2026 г. | 5 | В |
Москва – Кострома – Москва | 23600 - 0 | |
19.06 (Пт) - 21.06 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Тверь – Москва | 11700 - 0 | |
21.06 (Вс) - 26.06 (Пт) 2026 г. | 6 | В |
Москва – Плес – Москва | 30200 - 0 | |
26.06 (Пт) - 28.06 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Мышкин – Москва | 15300 - 0 | |
29.06 (Пн) - 06.07 (Пн) 2026 г. | 8 | В |
Москва – Горицы – Плес – Москва | 40200 - 0 | |
06.07 (Пн) - 10.07 (Пт) 2026 г. | 5 | В |
Москва – Кострома – Москва | 23600 - 0 | |
10.07 (Пт) - 12.07 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Тверь – Москва | 11700 - 0 | |
12.07 (Вс) - 20.07 (Пн) 2026 г. | 9 | В |
Москва – Кинешма (Щелыково) – Чебоксары – Москва | 40200 - 0 | |
20.07 (Пн) - 27.07 (Пн) 2026 г. | 8 | В |
Москва – Городец – Нижний Новгород – Москва | 38200 - 0 | |
27.07 (Пн) - 31.07 (Пт) 2026 г. | 5 | В |
Москва – Кострома – Москва | 23600 - 0 | |
31.07 (Пт) - 02.08 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 15300 - 0 | |
03.08 (Пн) - 14.08 (Пт) 2026 г. | 12 | В |
Москва – Елабуга – Москва | 57300 - 0 | |
14.08 (Пт) - 16.08 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Тверь – Москва | 11700 - 0 | |
16.08 (Вс) - 21.08 (Пт) 2026 г. | 6 | В |
Москва – Кинешма – Москва | 28300 - 0 | |
21.08 (Пт) - 23.08 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Мышкин – Москва | 15300 - 0 | |
24.08 (Пн) - 28.08 (Пт) 2026 г. | 5 | В |
Москва – Кострома – Москва | 23600 - 0 | |
28.08 (Пт) - 30.08 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 15300 - 0 | |
31.08 (Пн) - 04.09 (Пт) 2026 г. | 5 | В |
Москва – Ярославль – Москва | 19700 - 0 | |
04.09 (Пт) - 06.09 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Тверь – Москва | 11400 - 0 | |
06.09 (Вс) - 11.09 (Пт) 2026 г. | 6 | В |
Москва – Плес – Москва | 23600 - 0 | |
11.09 (Пт) - 13.09 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Мышкин – Москва | 11700 - 0 | |
14.09 (Пн) - 25.09 (Пт) 2026 г. | 12 | В |
Москва – Казань – Москва | 40200 - 0 | |
25.09 (Пт) - 27.09 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 11700 - 0 | |
28.09 (Пн) - 02.10 (Пт) 2026 г. | 5 | В |
Москва – Кострома – Москва | 19700 - 0 | |
02.10 (Пт) - 04.10 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Тверь – Москва | 11400 - 0 | |
04.10 (Вс) - 09.10 (Пт) 2026 г. | 6 | В |
Москва – Плес – Москва | 23600 - 0 | |
09.10 (Пт) - 11.10 (Вс) 2026 г. | 3 | В |
Москва – Мышкин – Москва | 11400 - 0 | |
12.10 (Пн) - 16.10 (Пт) 2026 г. | 5 | В |
Москва – Нижний Новгород | 15300 - 0 |
Точное время отправления просим уточнять у наших менеджеров.
Латти — надежность закрепленная годами
- Наш 20-и летний опыт поможет сделать Ваш отдых максимально приятным;
- Высокая мобильность позволит Вам забронировать места в кратчайшие сроки;
- Наши менеджеры предоставят полную информацию о турах на теплоходе и подберут оптимальный для Вас круиз.