Теплоход «Николай Чернышевский»
Расписание и стоимость теплохода «Николай Чернышевский» на 2023 год
Город отправления: КазаньЯрославльМоскваСанкт-Петербург
Даты | Дни | Маршрут | Цена, руб. |
04.06 (Вс) - 10.06 (Сб) 2023 г. | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 62900 - 128700 |
11.06 (Вс) - 17.06 (Сб) 2023 г. | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 65700 - 134400 |
18.06 (Вс) - 24.06 (Сб) 2023 г. | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 68000 - 139200 |
25.06 (Вс) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 68000 - 139200 |
02.07 (Вс) - 08.07 (Сб) 2023 г. | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 70300 - 144000 |
09.07 (Вс) - 15.07 (Сб) 2023 г. | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 68000 - 139200 |
16.07 (Вс) - 22.07 (Сб) 2023 г. | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 70300 - 144000 |
23.07 (Вс) - 29.07 (Сб) 2023 г. | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 65700 - 134400 |
30.07 (Вс) - 05.08 (Сб) 2023 г. | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 68000 - 139200 |
06.08 (Вс) - 12.08 (Сб) 2023 г. | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 68000 - 139200 |
13.08 (Вс) - 19.08 (Сб) 2023 г. | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 68000 - 139200 |
20.08 (Вс) - 26.08 (Сб) 2023 г. | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 65700 - 134400 |
27.08 (Вс) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 3 | Москва — Ярославль | 23600 - 48300 |
27.08 (Вс) - 02.09 (Сб) 2023 г. | 7 | Москва — Казань | 55000 - 112500 |
29.08 (Вт) - 02.09 (Сб) 2023 г. | 5 | Ярославль — Казань | 39300 - 80400 |
03.09 (Вс) - 07.09 (Чт) 2023 г. | 5 | Казань — Ярославль | 39300 - 80400 |
03.09 (Вс) - 09.09 (Сб) 2023 г. | 7 | Казань — Москва | 55000 - 112500 |
07.09 (Чт) - 09.09 (Сб) 2023 г. | 3 | Ярославль — Москва | 23600 - 48300 |
10.09 (Вс) - 16.09 (Сб) 2023 г. | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 55900 - 114400 |
17.09 (Вс) - 23.09 (Сб) 2023 г. | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 53600 - 109700 |
24.09 (Вс) - 26.09 (Вт) 2023 г. | 3 | Москва — Ярославль | 23000 - 47000 |
24.09 (Вс) - 30.09 (Сб) 2023 г. | 7 | Москва — Казань | 53600 - 109700 |
26.09 (Вт) - 30.09 (Сб) 2023 г. | 5 | Ярославль — Казань | 38300 - 78300 |
01.10 (Вс) - 05.10 (Чт) 2023 г. | 5 | Казань — Ярославль | 38300 - 78300 |
01.10 (Вс) - 07.10 (Сб) 2023 г. | 7 | Казань — Москва | 53600 - 109700 |
05.10 (Чт) - 07.10 (Сб) 2023 г. | 3 | Ярославль — Москва | 23000 - 47000 |
08.10 (Вс) - 11.10 (Ср) 2023 г. | 4 | Москва — Ярославль | 29300 - 60000 |
08.10 (Вс) - 15.10 (Вс) 2023 г. | 8 | Москва — Казань — Нижний Новгород | 58600 - 119900 |
11.10 (Ср) - 15.10 (Вс) 2023 г. | 5 | Ярославль — Казань — Нижний Новгород | 36600 - 74900 |
Точное время отправления просим уточнять у наших менеджеров.
Латти — надежность закрепленная годами
- Наш 20-и летний опыт поможет сделать Ваш отдых максимально приятным;
- Высокая мобильность позволит Вам забронировать места в кратчайшие сроки;
- Наши менеджеры предоставят полную информацию о турах на теплоходе и подберут оптимальный для Вас круиз.