Теплоход «Сергей Дягилев»
Расписание и стоимость теплохода «Сергей Дягилев» на 2023/2024 года
Город отправления: МоскваСанкт-ПетербургКазань
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Цена, руб. | Наличие мест |
28.09 16:00 (Чт) - 01.10 15:00 (Вс) 2023 г. | 4 | В |
Москва – Углич – Тверь – Москва | 28638 - 44313 | |
02.10 16:00 (Пн) - 05.10 13:00 (Чт) 2023 г. | 4 | В |
Москва – Мышкин – Калязин – Дубна – Москва | 22910 - 35450 | |
06.10 14:30 (Пт) - 08.10 18:00 (Вс) 2023 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 20900 - 32487 | |
24.04 17:30 (Ср) - 28.04 13:00 (Вс) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Тутаев – Мышкин – Москва | 33264 - 51744 | |
29.04 16:00 (Пн) - 03.05 13:00 (Пт) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Москва | 36288 - 58141 | |
04.05 17:30 (Сб) - 08.05 13:00 (Ср) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва | 38707 - 62017 | |
09.05 14:30 (Чт) - 12.05 13:00 (Вс) 2024 г. | 4 | В |
Москва – Мышкин – Углич – Москва | 29484 - 48157 | |
13.05 16:00 (Пн) - 17.05 13:00 (Пт) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Тверь – Углич – Калязин – Дубна – Москва | 33264 - 54331 | |
18.05 10:00 (Сб) - 20.05 13:00 (Пн) 2024 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 21168 - 31752 | |
21.05 16:00 (Вт) - 27.05 08:00 (Пн) 2024 г. | 7 | В |
Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург | 52164 - 81144 | |
21.05 16:00 (Вт) - 01.06 13:00 (Сб) 2024 г. | 12 | В |
Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 91476 - 146565 | |
27.05 19:00 (Пн) - 01.06 13:00 (Сб) 2024 г. | 6 | В |
Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 44100 - 63592 | |
02.06 17:30 (Вс) - 06.06 13:00 (Чт) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Тутаев – Мышкин – Москва | 40824 - 66679 | |
07.06 12:30 (Пт) - 09.06 13:00 (Вс) 2024 г. | 3 | В |
Москва – Калязин – Дубна – Москва | 24864 - 36550 | |
10.06 17:30 (Пн) - 16.06 13:00 (Вс) 2024 г. | 7 | В |
Москва – Углич – Тутаев – Ярославль – Кинешма – Плес – Кострома – Мышкин – Москва | 53525 - 85758 | |
17.06 17:30 (Пн) - 22.06 13:00 (Сб) 2024 г. | 6 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва | 45360 - 74088 | |
23.06 16:00 (Вс) - 27.06 13:00 (Чт) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Мышкин – Москва | 40824 - 66679 | |
28.06 14:30 (Пт) - 30.06 18:00 (Вс) 2024 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 22831 - 37291 | |
01.07 17:00 (Пн) - 05.07 13:00 (Пт) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Тутаев – Дубна – Москва | 40824 - 66679 | |
06.07 16:00 (Сб) - 12.07 08:00 (Пт) 2024 г. | 7 | В |
Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург | 58968 - 94480 | |
06.07 16:00 (Сб) - 17.07 13:00 (Ср) 2024 г. | 12 | В |
Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 103950 - 166551 | |
12.07 19:00 (Пт) - 17.07 13:00 (Ср) 2024 г. | 6 | В |
Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 48006 - 76916 | |
18.07 16:00 (Чт) - 21.07 13:00 (Вс) 2024 г. | 4 | В |
Москва – Углич – Калязин – Дубна – Москва | 31752 - 51862 | |
22.07 17:30 (Пн) - 27.07 13:00 (Сб) 2024 г. | 6 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва | 49140 - 78733 | |
28.07 16:00 (Вс) - 01.08 13:00 (Чт) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Мышкин – Москва | 40824 - 66679 | |
02.08 14:30 (Пт) - 04.08 18:00 (Вс) 2024 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 22831 - 37291 | |
05.08 17:30 (Пн) - 11.08 13:00 (Вс) 2024 г. | 7 | В |
Москва – Углич – Кострома – Кинешма – Плес – Ярославль – Тутаев – Мышкин – Москва | 53525 - 85758 | |
12.08 16:00 (Пн) - 15.08 13:00 (Чт) 2024 г. | 4 | В |
Москва – Углич – Мышкин – Москва | 31752 - 51862 | |
16.08 16:00 (Пт) - 18.08 13:00 (Вс) 2024 г. | 3 | В |
Москва – Тверь – Москва | 21924 - 35809 | |
19.08 16:00 (Пн) - 22.08 13:00 (Чт) 2024 г. | 4 | В |
Москва – Углич – Калязин – Дубна – Москва | 29484 - 48157 | |
23.08 14:30 (Пт) - 25.08 18:00 (Вс) 2024 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 21924 - 35809 | |
26.08 17:30 (Пн) - 31.08 13:00 (Сб) 2024 г. | 6 | В |
Москва – Ярославль – Углич – Тутаев – Кострома – Рыбинск – Мышкин – Москва | 45360 - 74088 | |
01.09 16:00 (Вс) - 05.09 13:00 (Чт) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Тверь – Углич – Калязин – Дубна – Москва | 30240 - 49392 | |
06.09 14:30 (Пт) - 08.09 18:00 (Вс) 2024 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 16632 - 27166 | |
09.09 17:30 (Пн) - 13.09 13:00 (Пт) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Тутаев – Мышкин – Москва | 33264 - 54331 | |
14.09 17:30 (Сб) - 19.09 13:00 (Чт) 2024 г. | 6 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Плес – Кострома – Мышкин – Москва | 41580 - 67914 | |
20.09 16:00 (Пт) - 26.09 08:00 (Чт) 2024 г. | 7 | В |
Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург | 45360 - 72677 | |
20.09 16:00 (Пт) - 01.10 13:00 (Вт) 2024 г. | 12 | В |
Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 79002 - 126579 | |
26.09 20:00 (Чт) - 01.10 13:00 (Вт) 2024 г. | 6 | В |
Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 37800 - 79380 | |
02.10 16:00 (Ср) - 05.10 13:00 (Сб) 2024 г. | 4 | В |
Москва – Углич – Мышкин – Москва | 20412 - 33340 | |
06.10 16:00 (Вс) - 10.10 13:00 (Чт) 2024 г. | 5 | В |
Москва – Углич – Мышкин – Калязин – Дубна – Москва | 27216 - 44453 | |
11.10 16:00 (Пт) - 13.10 13:00 (Вс) 2024 г. | 3 | В |
Москва – Тверь – Москва | 14364 - 22705 | |
14.10 17:30 (Пн) - 19.10 15:30 (Сб) 2024 г. | 6 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Кинешма – Юрьевец – Нижний Новгород – Казань | 34020 - 55566 | |
14.10 17:30 (Пн) - 24.10 13:00 (Чт) 2024 г. | 11 | В |
Москва – Углич – Ярославль – Кинешма – Юрьевец – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Городец – Чкаловск – Кострома – Мышкин – Москва | 70686 - 113255 | |
19.10 22:00 (Сб) - 24.10 13:00 (Чт) 2024 г. | 6 | В |
Казань – Чебоксары – Городец – Чкаловск – Кострома – Мышкин – Москва | 30240 - 49392 | |
25.10 14:30 (Пт) - 27.10 18:00 (Вс) 2024 г. | 3 | В |
Москва – Углич – Москва | 14364 - 22705 | |
28.10 16:00 (Пн) - 31.10 13:00 (Чт) 2024 г. | 4 | В |
Москва – Углич – Калязин – Дубна – Москва | 20412 - 33340 | |
01.11 12:30 (Пт) - 03.11 13:00 (Вс) 2024 г. | 3 | В |
Москва – Калязин – Дубна – Москва | 14364 - 22705 |
Точное время отправления просим уточнять у наших менеджеров.
Латти — надежность закрепленная годами
- Наш 20-и летний опыт поможет сделать Ваш отдых максимально приятным;
- Высокая мобильность позволит Вам забронировать места в кратчайшие сроки;
- Наши менеджеры предоставят полную информацию о турах на теплоходе и подберут оптимальный для Вас круиз.