Теплоход «Кронштадт»
Расписание и стоимость теплохода «Кронштадт» на 2023 год
Город отправления: СамараКазаньЧебоксарыРостов-на-ДонуМоскваЯрославльВолгоградНижний НовгородКостромаСаратовАстраханьУльяновскПермь
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Цена, руб. | Наличие мест |
28.04 (Пт) - 30.04 (Вс) 2023 г. | 3 | В |
Нижний Новгород — Казань | 19500 - 36800 | |
28.04 (Пт) - 01.05 (Пн) 2023 г. | 4 | В |
Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород | 26000 - 49100 | |
30.04 (Вс) - 06.05 (Сб) 2023 г. | 7 | В |
Казань — Нижний Новгород — Москва | 48600 - 91700 | |
02.05 (Вт) - 06.05 (Сб) 2023 г. | 5 | В |
Нижний Новгород — Москва | 34700 - 65500 | |
02.05 (Вт) - 12.05 (Пт) 2023 г. | 11 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 73500 - 138800 | |
03.05 (Ср) - 11.05 (Чт) 2023 г. | 9 | В |
Кострома — Москва — Кострома | 60700 - 114600 | |
04.05 (Чт) - 10.05 (Ср) 2023 г. | 7 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 47700 - 90000 | |
07.05 (Вс) - 10.05 (Ср) 2023 г. | 4 | В |
Москва — Ярославль | 28000 - 52900 | |
07.05 (Вс) - 11.05 (Чт) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Кострома | 34100 - 64300 | |
07.05 (Вс) - 12.05 (Пт) 2023 г. | 6 | В |
Москва — Нижний Новгород | 40900 - 77200 | |
07.05 (Вс) - 13.05 (Сб) 2023 г. | 7 | В |
Москва — Нижний Новгород (2 дня) | 47700 - 90000 | |
07.05 (Вс) - 14.05 (Вс) 2023 г. | 8 | В |
Москва — Казань | 54500 - 102900 | |
07.05 (Вс) - 14.05 (Вс) 2023 г. | 8 | В |
Москва — Чебоксары | 51100 - 96400 | |
07.05 (Вс) - 15.05 (Пн) 2023 г. | 9 | В |
Москва — Ульяновск | 58500 - 110400 | |
07.05 (Вс) - 16.05 (Вт) 2023 г. | 10 | В |
Москва — Самара | 64900 - 122600 | |
07.05 (Вс) - 17.05 (Ср) 2023 г. | 11 | В |
Москва — Саратов | 71400 - 134900 | |
07.05 (Вс) - 18.05 (Чт) 2023 г. | 12 | В |
Москва — Волгоград | 77900 - 147100 | |
07.05 (Вс) - 19.05 (Пт) 2023 г. | 13 | В |
Москва — Волгоград (2 дня) | 84400 - 159400 | |
07.05 (Вс) - 21.05 (Вс) 2023 г. | 15 | В |
Москва — Ростов-на-Дону | 97400 - 183900 | |
07.05 (Вс) - 26.05 (Пт) 2023 г. | 20 | В |
Москва — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань | 129800 - 245200 | |
10.05 (Ср) - 16.05 (Вт) 2023 г. | 7 | В |
Ярославль — Самара | 45500 - 85800 | |
10.05 (Ср) - 17.05 (Ср) 2023 г. | 8 | В |
Ярославль — Саратов | 52000 - 98100 | |
10.05 (Ср) - 18.05 (Чт) 2023 г. | 9 | В |
Ярославль — Волгоград | 58500 - 110400 | |
10.05 (Ср) - 19.05 (Пт) 2023 г. | 10 | В |
Ярославль — Волгоград (2 дня) | 64900 - 122600 | |
10.05 (Ср) - 21.05 (Вс) 2023 г. | 12 | В |
Ярославль — Ростов-на-Дону | 77900 - 147100 | |
10.05 (Ср) - 26.05 (Пт) 2023 г. | 17 | В |
Ярославль — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань | 110400 - 208400 | |
13.05 (Сб) - 16.05 (Вт) 2023 г. | 4 | В |
Нижний Новгород — Самара | 26000 - 49100 | |
13.05 (Сб) - 17.05 (Ср) 2023 г. | 5 | В |
Нижний Новгород — Саратов | 32500 - 61300 | |
13.05 (Сб) - 18.05 (Чт) 2023 г. | 6 | В |
Нижний Новгород — Волгоград | 39000 - 73600 | |
13.05 (Сб) - 19.05 (Пт) 2023 г. | 7 | В |
Нижний Новгород — Волгоград (2 дня) | 45500 - 85800 | |
13.05 (Сб) - 21.05 (Вс) 2023 г. | 9 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону | 58500 - 110400 | |
13.05 (Сб) - 26.05 (Пт) 2023 г. | 14 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань | 90900 - 171600 | |
13.05 (Сб) - 03.06 (Сб) 2023 г. | 22 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань — Нижний Новгород | 142800 - 269700 | |
14.05 (Вс) - 18.05 (Чт) 2023 г. | 5 | В |
Казань — Волгоград | 32500 - 61300 | |
14.05 (Вс) - 19.05 (Пт) 2023 г. | 6 | В |
Казань — Волгоград (2 дня) | 39000 - 73600 | |
14.05 (Вс) - 21.05 (Вс) 2023 г. | 8 | В |
Чебоксары — Ростов-на-Дону | 52000 - 98100 | |
14.05 (Вс) - 21.05 (Вс) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Ростов-на-Дону | 52000 - 98100 | |
14.05 (Вс) - 26.05 (Пт) 2023 г. | 13 | В |
Чебоксары — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань | 84400 - 159400 | |
14.05 (Вс) - 26.05 (Пт) 2023 г. | 13 | В |
Казань — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань | 84400 - 159400 | |
14.05 (Вс) - 02.06 (Пт) 2023 г. | 20 | В |
Казань — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань — Казань | 129800 - 245200 | |
15.05 (Пн) - 21.05 (Вс) 2023 г. | 7 | В |
Ульяновск — Ростов-на-Дону | 45500 - 85800 | |
15.05 (Пн) - 26.05 (Пт) 2023 г. | 12 | В |
Ульяновск — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань | 77900 - 147100 | |
16.05 (Вт) - 21.05 (Вс) 2023 г. | 6 | В |
Самара — Ростов-на-Дону | 39000 - 73600 | |
16.05 (Вт) - 26.05 (Пт) 2023 г. | 11 | В |
Самара — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань | 71400 - 134900 | |
16.05 (Вт) - 31.05 (Ср) 2023 г. | 16 | В |
Самара — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань — Самара | 102900 - 194300 | |
17.05 (Ср) - 21.05 (Вс) 2023 г. | 5 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону | 32500 - 61300 | |
17.05 (Ср) - 26.05 (Пт) 2023 г. | 10 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань | 64900 - 122600 | |
17.05 (Ср) - 29.05 (Пн) 2023 г. | 13 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань — Саратов | 83600 - 157800 | |
19.05 (Пт) - 21.05 (Вс) 2023 г. | 3 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону | 19500 - 36800 | |
19.05 (Пт) - 26.05 (Пт) 2023 г. | 8 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань | 52000 - 98100 | |
19.05 (Пт) - 28.05 (Вс) 2023 г. | 10 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону (2 дня) — Астрахань — Волгоград | 65600 - 123800 | |
22.05 (Пн) - 28.05 (Вс) 2023 г. | 7 | В |
Ростов-на-Дону — Астрахань — Волгоград | 45000 - 85000 | |
22.05 (Пн) - 29.05 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Ростов-на-Дону — Астрахань — Саратов | 51500 - 97200 | |
22.05 (Пн) - 30.05 (Вт) 2023 г. | 9 | В |
Ростов-на-Дону — Астрахань — Саратов (2 дня) | 57900 - 109300 | |
22.05 (Пн) - 31.05 (Ср) 2023 г. | 10 | В |
Ростов-на-Дону — Астрахань — Самара | 64300 - 121400 | |
22.05 (Пн) - 02.06 (Пт) 2023 г. | 12 | В |
Ростов-на-Дону — Астрахань — Казань | 77200 - 145700 | |
22.05 (Пн) - 03.06 (Сб) 2023 г. | 13 | В |
Ростов-на-Дону — Астрахань — Нижний Новгород | 83600 - 157800 | |
22.05 (Пн) - 05.06 (Пн) 2023 г. | 15 | В |
Ростов-на-Дону — Астрахань — Ярославль | 96400 - 182100 | |
22.05 (Пн) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 17 | В |
Ростов-на-Дону — Астрахань — Москва | 109300 - 206400 | |
27.05 (Сб) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 12 | В |
Астрахань — Москва | 77200 - 145700 | |
28.05 (Вс) - 02.06 (Пт) 2023 г. | 6 | В |
Волгоград — Казань | Звоните | |
28.05 (Вс) - 03.06 (Сб) 2023 г. | 7 | В |
Волгоград — Нижний Новгород | Звоните | |
28.05 (Вс) - 05.06 (Пн) 2023 г. | 9 | В |
Волгоград — Ярославль | Звоните | |
28.05 (Вс) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 11 | В |
Волгоград — Москва | 70700 - 133600 | |
30.05 (Вт) - 02.06 (Пт) 2023 г. | 4 | В |
Саратов — Казань | Звоните | |
30.05 (Вт) - 03.06 (Сб) 2023 г. | 5 | В |
Саратов — Нижний Новгород | Звоните | |
30.05 (Вт) - 05.06 (Пн) 2023 г. | 7 | В |
Саратов — Ярославль | Звоните | |
30.05 (Вт) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 9 | В |
Саратов — Москва | 57900 - 109300 | |
31.05 (Ср) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 8 | В |
Самара — Москва | 51500 - 97200 | |
02.06 (Пт) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 6 | В |
Казань — Москва | 39400 - 74300 | |
02.06 (Пт) - 13.06 (Вт) 2023 г. | 12 | В |
Казань — Москва — Казань | 78700 - 148600 | |
04.06 (Вс) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 4 | В |
Нижний Новгород — Москва | 26300 - 49600 | |
04.06 (Вс) - 11.06 (Вс) 2023 г. | 8 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 52500 - 99100 | |
05.06 (Пн) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 3 | В |
Ярославль — Москва | 20100 - 37900 | |
05.06 (Пн) - 10.06 (Сб) 2023 г. | 6 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 40100 - 75700 | |
08.06 (Чт) - 11.06 (Вс) 2023 г. | 4 | В |
Москва — Нижний Новгород | 28000 - 52900 | |
08.06 (Чт) - 12.06 (Пн) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Чебоксары | 35000 - 66100 | |
08.06 (Чт) - 13.06 (Вт) 2023 г. | 6 | В |
Москва — Казань | 42000 - 79300 | |
08.06 (Чт) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 14 | В |
Москва — Пермь — Самара | 91800 - 173300 | |
08.06 (Чт) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 24 | В |
Москва — Пермь — Самара — Москва | 157300 - 297100 | |
10.06 (Сб) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 12 | В |
Ярославль — Пермь — Самара | 78700 - 148600 | |
11.06 (Вс) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 11 | В |
Нижний Новгород — Пермь — Самара | 72100 - 136200 | |
11.06 (Вс) - 25.06 (Вс) 2023 г. | 15 | В |
Нижний Новгород — Пермь — Самара — Нижний Новгород | 99300 - 187500 | |
12.06 (Пн) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 10 | В |
Чебоксары — Пермь — Самара | 65600 - 123800 | |
12.06 (Пн) - 24.06 (Сб) 2023 г. | 13 | В |
Чебоксары — Пермь — Самара — Чебоксары | 86000 - 162500 | |
13.06 (Вт) - 16.06 (Пт) 2023 г. | 4 | В |
Казань — Пермь | Звоните | |
13.06 (Вт) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 9 | В |
Казань — Пермь — Самара | 59000 - 111400 | |
13.06 (Вт) - 23.06 (Пт) 2023 г. | 11 | В |
Казань — Пермь — Самара — Казань | 72800 - 137500 | |
17.06 (Сб) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 5 | В |
Пермь — Самара | 32800 - 61900 | |
17.06 (Сб) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 15 | В |
Пермь — Самара — Москва | 102100 - 192800 | |
22.06 (Чт) - 25.06 (Вс) 2023 г. | 4 | В |
Самара — Нижний Новгород | 26800 - 50500 | |
22.06 (Чт) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 10 | В |
Самара — Москва | 68100 - 128600 | |
22.06 (Чт) - 12.07 (Ср) 2023 г. | 21 | В |
Самара — Москва — Самара | 140300 - 264900 | |
23.06 (Пт) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 9 | В |
Казань — Москва | 61300 - 115700 | |
23.06 (Пт) - 10.07 (Пн) 2023 г. | 18 | В |
Казань — Москва — Казань | 120300 - 227100 | |
24.06 (Сб) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 8 | В |
Чебоксары — Москва | 54500 - 102900 | |
24.06 (Сб) - 09.07 (Вс) 2023 г. | 16 | В |
Чебоксары — Москва — Чебоксары | 106900 - 201900 | |
26.06 (Пн) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 6 | В |
Нижний Новгород — Москва | 40900 - 77200 | |
26.06 (Пн) - 07.07 (Пт) 2023 г. | 12 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 80900 - 152800 | |
27.06 (Вт) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 5 | В |
Кострома — Москва | 34100 - 64300 | |
28.06 (Ср) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 4 | В |
Ярославль — Москва | 27500 - 51900 | |
28.06 (Ср) - 05.07 (Ср) 2023 г. | 8 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 54500 - 102900 | |
02.07 (Вс) - 05.07 (Ср) 2023 г. | 4 | В |
Москва — Ярославль | 28800 - 54300 | |
02.07 (Вс) - 06.07 (Чт) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Кострома | 35600 - 67300 | |
02.07 (Вс) - 07.07 (Пт) 2023 г. | 6 | В |
Москва — Нижний Новгород | 42800 - 80700 | |
02.07 (Вс) - 08.07 (Сб) 2023 г. | 7 | В |
Москва — Нижний Новгород (2 дня) | 49900 - 94200 | |
02.07 (Вс) - 10.07 (Пн) 2023 г. | 9 | В |
Москва — Казань | 64100 - 121100 | |
02.07 (Вс) - 12.07 (Ср) 2023 г. | 11 | В |
Москва — Самара | 74900 - 141400 | |
02.07 (Вс) - 13.07 (Чт) 2023 г. | 12 | В |
Москва — Саратов | 81700 - 154300 | |
02.07 (Вс) - 14.07 (Пт) 2023 г. | 13 | В |
Москва — Саратов (2 дня) | 88500 - 167100 | |
02.07 (Вс) - 15.07 (Сб) 2023 г. | 14 | В |
Москва — Волгоград | 95300 - 180000 | |
02.07 (Вс) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 16 | В |
Москва — Астрахань | 105500 - 199300 | |
06.07 (Чт) - 10.07 (Пн) 2023 г. | 5 | В |
Кострома — Казань | 35600 - 67300 | |
08.07 (Сб) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 10 | В |
Нижний Новгород — Астрахань | 68100 - 128600 | |
08.07 (Сб) - 24.07 (Пн) 2023 г. | 17 | В |
Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород | 114600 - 216500 | |
09.07 (Вс) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 9 | В |
Чебоксары — Астрахань | 61300 - 115700 | |
10.07 (Пн) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Астрахань | 54500 - 102900 | |
10.07 (Пн) - 23.07 (Вс) 2023 г. | 14 | В |
Казань — Астрахань — Казань | 94400 - 178300 | |
11.07 (Вт) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 7 | В |
Ульяновск — Астрахань | 47700 - 90000 | |
12.07 (Ср) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 6 | В |
Самара — Астрахань | 40900 - 77200 | |
12.07 (Ср) - 21.07 (Пт) 2023 г. | 10 | В |
Самара — Астрахань — Самара | 67500 - 127400 | |
14.07 (Пт) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 4 | В |
Саратов — Астрахань | 27300 - 51500 | |
14.07 (Пт) - 20.07 (Чт) 2023 г. | 7 | В |
Саратов — Астрахань — Саратов | 47200 - 89200 | |
15.07 (Сб) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 3 | В |
Волгоград — Астрахань | 20500 - 38600 | |
15.07 (Сб) - 19.07 (Ср) 2023 г. | 5 | В |
Волгоград — Астрахань — Волгоград | 34100 - 64300 | |
17.07 (Пн) - 19.07 (Ср) 2023 г. | 3 | В |
Астрахань — Волгоград | 20100 - 37900 | |
17.07 (Пн) - 20.07 (Чт) 2023 г. | 4 | В |
Астрахань — Саратов | 26800 - 50500 | |
17.07 (Пн) - 21.07 (Пт) 2023 г. | 5 | В |
Астрахань — Самара | 33400 - 63100 | |
17.07 (Пн) - 23.07 (Вс) 2023 г. | 7 | В |
Астрахань — Казань | 46800 - 88300 | |
17.07 (Пн) - 24.07 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Астрахань — Нижний Новгород | 53500 - 101000 | |
17.07 (Пн) - 27.07 (Чт) 2023 г. | 11 | В |
Астрахань — Ярославль | 73500 - 138800 | |
17.07 (Пн) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 14 | В |
Астрахань — Москва | 90200 - 170300 | |
19.07 (Ср) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 12 | В |
Волгоград — Москва | 80200 - 151400 | |
20.07 (Чт) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 11 | В |
Саратов — Москва | 73500 - 138800 | |
22.07 (Сб) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 9 | В |
Самара — Москва | 60200 - 113600 | |
22.07 (Сб) - 09.08 (Ср) 2023 г. | 19 | В |
Самара — Москва — Самара | 126900 - 239700 | |
23.07 (Вс) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Москва | 54500 - 102900 | |
23.07 (Вс) - 07.08 (Пн) 2023 г. | 16 | В |
Казань — Москва — Казань | 107900 - 203800 | |
25.07 (Вт) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 6 | В |
Нижний Новгород — Москва | 40900 - 77200 | |
25.07 (Вт) - 05.08 (Сб) 2023 г. | 12 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 80900 - 152800 | |
27.07 (Чт) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 4 | В |
Ярославль — Москва | 27500 - 51900 | |
27.07 (Чт) - 03.08 (Чт) 2023 г. | 8 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 54500 - 102900 | |
31.07 (Пн) - 03.08 (Чт) 2023 г. | 4 | В |
Москва — Ярославль | 28500 - 53800 | |
31.07 (Пн) - 04.08 (Пт) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Кострома | 35300 - 66700 | |
31.07 (Пн) - 05.08 (Сб) 2023 г. | 6 | В |
Москва — Нижний Новгород | 42400 - 80000 | |
31.07 (Пн) - 06.08 (Вс) 2023 г. | 7 | В |
Москва — Нижний Новгород (2 дня) | 49400 - 93300 | |
31.07 (Пн) - 07.08 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Москва — Казань | 56500 - 106700 | |
31.07 (Пн) - 07.08 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Москва — Чебоксары | 53000 - 100000 | |
31.07 (Пн) - 09.08 (Ср) 2023 г. | 10 | В |
Москва — Самара | 67500 - 127400 | |
31.07 (Пн) - 10.08 (Чт) 2023 г. | 11 | В |
Москва — Саратов | 74200 - 140100 | |
31.07 (Пн) - 11.08 (Пт) 2023 г. | 12 | В |
Москва — Волгоград | 80900 - 152800 | |
31.07 (Пн) - 12.08 (Сб) 2023 г. | 13 | В |
Москва — Волгоград (2 дня) | 87700 - 165600 | |
31.07 (Пн) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 15 | В |
Москва — Ростов-на-Дону | 101200 - 191000 | |
03.08 (Чт) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 12 | В |
Ярославль — Ростов-на-Дону | 80900 - 152800 | |
06.08 (Вс) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 9 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону | 60700 - 114600 | |
06.08 (Вс) - 24.08 (Чт) 2023 г. | 19 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 125700 - 237500 | |
07.08 (Пн) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Ростов-на-Дону | 54000 - 101900 | |
07.08 (Пн) - 22.08 (Вт) 2023 г. | 16 | В |
Казань — Ростов-на-Дону — Казань | 105900 - 200000 | |
07.08 (Пн) - 23.08 (Ср) 2023 г. | 17 | В |
Чебоксары — Ростов-на-Дону — Чебоксары | 112500 - 212500 | |
08.08 (Вт) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 7 | В |
Ульяновск — Ростов-на-Дону | 47200 - 89200 | |
09.08 (Ср) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 6 | В |
Самара — Ростов-на-Дону | 40500 - 76400 | |
09.08 (Ср) - 20.08 (Вс) 2023 г. | 12 | В |
Самара — Ростов-на-Дону — Самара | 79400 - 150000 | |
10.08 (Чт) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 5 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону | 33800 - 63700 | |
10.08 (Чт) - 19.08 (Сб) 2023 г. | 10 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону — Саратов | 66800 - 126200 | |
12.08 (Сб) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 3 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону | 20300 - 38200 | |
12.08 (Сб) - 18.08 (Пт) 2023 г. | 7 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону — Волгоград | 47200 - 89200 | |
15.08 (Вт) - 18.08 (Пт) 2023 г. | 4 | В |
Ростов-на-Дону — Волгоград | 26000 - 49100 | |
15.08 (Вт) - 19.08 (Сб) 2023 г. | 5 | В |
Ростов-на-Дону — Саратов | 32500 - 61300 | |
15.08 (Вт) - 20.08 (Вс) 2023 г. | 6 | В |
Ростов-на-Дону — Самара | 39000 - 73600 | |
15.08 (Вт) - 21.08 (Пн) 2023 г. | 7 | В |
Ростов-на-Дону — Самара (2 дня) | 45500 - 85800 | |
15.08 (Вт) - 22.08 (Вт) 2023 г. | 8 | В |
Ростов-на-Дону — Казань | 52000 - 98100 | |
15.08 (Вт) - 24.08 (Чт) 2023 г. | 10 | В |
Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 64900 - 122600 | |
15.08 (Вт) - 27.08 (Вс) 2023 г. | 13 | В |
Ростов-на-Дону — Ярославль | 84400 - 159400 | |
15.08 (Вт) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 15 | В |
Ростов-на-Дону — Москва | 97400 - 183900 | |
18.08 (Пт) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 12 | В |
Волгоград — Москва | 77900 - 147100 | |
19.08 (Сб) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 11 | В |
Саратов — Москва | 71400 - 134900 | |
21.08 (Пн) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 9 | В |
Самара — Москва | 58500 - 110400 | |
21.08 (Пн) - 07.09 (Чт) 2023 г. | 18 | В |
Самара — Москва — Самара | 118000 - 222800 | |
22.08 (Вт) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Москва | 53000 - 100000 | |
22.08 (Вт) - 05.09 (Вт) 2023 г. | 15 | В |
Казань — Москва — Казань | 98300 - 185700 | |
23.08 (Ср) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 7 | В |
Чебоксары — Москва | 46400 - 87500 | |
25.08 (Пт) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 5 | В |
Нижний Новгород — Москва | 33100 - 62500 | |
25.08 (Пт) - 02.09 (Сб) 2023 г. | 9 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 59600 - 112500 | |
27.08 (Вс) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 3 | В |
Ярославль — Москва | 20100 - 37900 | |
30.08 (Ср) - 02.09 (Сб) 2023 г. | 4 | В |
Москва — Нижний Новгород | 27000 - 51000 | |
30.08 (Ср) - 03.09 (Вс) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Нижний Новгород (2 дня) | 33800 - 63700 | |
30.08 (Ср) - 04.09 (Пн) 2023 г. | 6 | В |
Москва — Чебоксары | 40500 - 76400 | |
30.08 (Ср) - 05.09 (Вт) 2023 г. | 7 | В |
Москва — Казань | 47200 - 89200 | |
30.08 (Ср) - 07.09 (Чт) 2023 г. | 9 | В |
Москва — Самара | 59600 - 112500 | |
30.08 (Ср) - 08.09 (Пт) 2023 г. | 10 | В |
Москва — Саратов | 66200 - 125000 | |
30.08 (Ср) - 10.09 (Вс) 2023 г. | 12 | В |
Москва — Волгоград | 79400 - 150000 | |
30.08 (Ср) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 14 | В |
Москва — Астрахань | 89400 - 168700 | |
03.09 (Вс) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 10 | В |
Нижний Новгород — Астрахань | 66200 - 125000 | |
03.09 (Вс) - 27.09 (Ср) 2023 г. | 25 | В |
Нижний Новгород — Астрахань — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 163800 - 309400 | |
04.09 (Пн) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 9 | В |
Чебоксары — Астрахань | 59600 - 112500 | |
04.09 (Пн) - 26.09 (Вт) 2023 г. | 23 | В |
Чебоксары — Астрахань — Ростов-на-Дону — Чебоксары | 150700 - 284700 | |
05.09 (Вт) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Астрахань | 53000 - 100000 | |
05.09 (Вт) - 25.09 (Пн) 2023 г. | 21 | В |
Казань — Астрахань — Ростов-на-Дону — Казань | 137600 - 259900 | |
06.09 (Ср) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 7 | В |
Ульяновск — Астрахань | 46400 - 87500 | |
07.09 (Чт) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 6 | В |
Самара — Астрахань | 39700 - 75000 | |
07.09 (Чт) - 23.09 (Сб) 2023 г. | 17 | В |
Самара — Астрахань — Ростов-на-Дону — Самара | 111400 - 210400 | |
09.09 (Сб) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 4 | В |
Саратов — Астрахань | 26500 - 50000 | |
09.09 (Сб) - 22.09 (Пт) 2023 г. | 14 | В |
Саратов — Астрахань — Ростов-на-Дону — Саратов | 92700 - 175000 | |
10.09 (Вс) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 3 | В |
Волгоград — Астрахань | 19900 - 37500 | |
10.09 (Вс) - 21.09 (Чт) 2023 г. | 12 | В |
Волгоград — Астрахань — Ростов-на-Дону — Волгоград | 80200 - 151400 | |
12.09 (Вт) - 21.09 (Чт) 2023 г. | 10 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Волгоград | 71400 - 134900 | |
12.09 (Вт) - 22.09 (Пт) 2023 г. | 11 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Саратов | 71400 - 134900 | |
12.09 (Вт) - 23.09 (Сб) 2023 г. | 12 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Самара | 77900 - 147100 | |
12.09 (Вт) - 25.09 (Пн) 2023 г. | 14 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Казань | 90900 - 171600 | |
12.09 (Вт) - 26.09 (Вт) 2023 г. | 15 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Чебоксары | 97400 - 183900 | |
12.09 (Вт) - 27.09 (Ср) 2023 г. | 16 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 103900 - 196200 | |
12.09 (Вт) - 29.09 (Пт) 2023 г. | 18 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Ярославль | 116900 - 220700 | |
12.09 (Вт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 20 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Москва | 126600 - 239100 | |
21.09 (Чт) - 27.09 (Ср) 2023 г. | 7 | В |
Волгоград — Нижний Новгород | 45500 - 85800 | |
21.09 (Чт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 11 | В |
Волгоград — Москва | 71400 - 134900 | |
22.09 (Пт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 10 | В |
Саратов — Москва | 64900 - 122600 | |
24.09 (Вс) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 8 | В |
Самара — Москва | 52000 - 98100 | |
25.09 (Пн) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 7 | В |
Казань — Москва | 46400 - 87500 | |
28.09 (Чт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 4 | В |
Нижний Новгород — Москва | 26500 - 50000 | |
28.09 (Чт) - 06.10 (Пт) 2023 г. | 9 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 58500 - 110400 | |
29.09 (Пт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 3 | В |
Ярославль — Москва | 20100 - 37900 | |
29.09 (Пт) - 04.10 (Ср) 2023 г. | 6 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 39400 - 74300 | |
02.10 (Пн) - 06.10 (Пт) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Нижний Новгород | 29500 - 55700 | |
