Теплоход «Кронштадт»
Расписание и стоимость теплохода «Кронштадт» на 2023 год
Город отправления: СамараКазаньЧебоксарыМоскваЯрославльНижний НовгородКостромаСаратовВолгоградАстраханьУльяновскПермьРостов-на-Дону
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Цена, руб. | Наличие мест |
02.06 (Пт) - 03.06 (Сб) 2023 г. | 2 | В |
Казань — Нижний Новгород | 10000 - 18800 | |
02.06 (Пт) - 05.06 (Пн) 2023 г. | 4 | В |
Казань — Ярославль | 23200 - 43800 | |
02.06 (Пт) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 6 | В |
Казань — Москва | 39700 - 75000 | |
02.06 (Пт) - 13.06 (Вт) 2023 г. | 12 | В |
Казань — Москва — Казань | 80200 - 151400 | |
04.06 (Вс) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 4 | В |
Нижний Новгород — Москва | 26500 - 50000 | |
04.06 (Вс) - 11.06 (Вс) 2023 г. | 8 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 53500 - 101000 | |
05.06 (Пн) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 3 | В |
Ярославль — Москва | 20300 - 38200 | |
05.06 (Пн) - 10.06 (Сб) 2023 г. | 6 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 40900 - 77200 | |
08.06 (Чт) - 11.06 (Вс) 2023 г. | 4 | В |
Москва — Нижний Новгород | 28000 - 52900 | |
08.06 (Чт) - 12.06 (Пн) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Чебоксары | 35000 - 66100 | |
08.06 (Чт) - 13.06 (Вт) 2023 г. | 6 | В |
Москва — Казань | 42000 - 79300 | |
08.06 (Чт) - 16.06 (Пт) 2023 г. | 9 | В |
Москва — Пермь | 60200 - 113600 | |
08.06 (Чт) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 14 | В |
Москва — Пермь — Самара | 93500 - 176600 | |
08.06 (Чт) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 24 | В |
Москва — Пермь — Самара — Москва | 160300 - 302800 | |
10.06 (Сб) - 11.06 (Вс) 2023 г. | 2 | В |
Ярославль — Нижний Новгород | 13400 - 25300 | |
10.06 (Сб) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 12 | В |
Ярославль — Пермь — Самара | 80200 - 151400 | |
11.06 (Вс) - 13.06 (Вт) 2023 г. | 3 | В |
Нижний Новгород — Казань | 20100 - 37900 | |
11.06 (Вс) - 16.06 (Пт) 2023 г. | 6 | В |
Нижний Новгород — Пермь | 40900 - 77200 | |
11.06 (Вс) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 11 | В |
Нижний Новгород — Пермь — Самара | 73500 - 138800 | |
11.06 (Вс) - 25.06 (Вс) 2023 г. | 15 | В |
Нижний Новгород — Пермь — Самара — Нижний Новгород | 102100 - 192800 | |
12.06 (Пн) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 10 | В |
Чебоксары — Пермь — Самара | 66800 - 126200 | |
12.06 (Пн) - 24.06 (Сб) 2023 г. | 13 | В |
Чебоксары — Пермь — Самара — Чебоксары | 88500 - 167100 | |
13.06 (Вт) - 16.06 (Пт) 2023 г. | 4 | В |
Казань — Пермь | 27300 - 51500 | |
13.06 (Вт) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 9 | В |
Казань — Пермь — Самара | 60200 - 113600 | |
13.06 (Вт) - 23.06 (Пт) 2023 г. | 11 | В |
Казань — Пермь — Самара — Казань | 74900 - 141400 | |
17.06 (Сб) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 5 | В |
Пермь — Самара | 33400 - 63100 | |
17.06 (Сб) - 23.06 (Пт) 2023 г. | 7 | В |
Пермь — Самара — Казань | 79400 - 79400 | |
17.06 (Сб) - 25.06 (Вс) 2023 г. | 9 | В |
Пермь — Самара — Нижний Новгород | 61300 - 115700 | |
17.06 (Сб) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 15 | В |
Пермь — Самара — Москва | 102100 - 192800 | |
22.06 (Чт) - 23.06 (Пт) 2023 г. | 2 | В |
Самара — Казань | 10500 - 19900 | |
22.06 (Чт) - 25.06 (Вс) 2023 г. | 4 | В |
Самара — Нижний Новгород | 28000 - 52900 | |
22.06 (Чт) - 28.06 (Ср) 2023 г. | 7 | В |
Самара — Ярославль | 49000 - 92500 | |
22.06 (Чт) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 10 | В |
Самара — Москва | 70000 - 132100 | |
22.06 (Чт) - 12.07 (Ср) 2023 г. | 21 | В |
Самара — Москва — Самара | 144300 - 272400 | |
23.06 (Пт) - 25.06 (Вс) 2023 г. | 3 | В |
Казань — Нижний Новгород | 17500 - 33100 | |
23.06 (Пт) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 9 | В |
Казань — Москва | 63000 - 118900 | |
23.06 (Пт) - 10.07 (Пн) 2023 г. | 18 | В |
Казань — Москва — Казань | 123700 - 233500 | |
24.06 (Сб) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 8 | В |
Чебоксары — Москва | 56000 - 105700 | |
24.06 (Сб) - 09.07 (Вс) 2023 г. | 16 | В |
Чебоксары — Москва — Чебоксары | 109900 - 207600 | |
26.06 (Пн) - 28.06 (Ср) 2023 г. | 3 | В |
Нижний Новгород — Ярославль | Звоните | |
26.06 (Пн) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 6 | В |
Нижний Новгород — Москва | 42000 - 79300 | |
26.06 (Пн) - 07.07 (Пт) 2023 г. | 12 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 83200 - 157100 | |
27.06 (Вт) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 5 | В |
Кострома — Москва | 35000 - 66100 | |
28.06 (Ср) - 01.07 (Сб) 2023 г. | 4 | В |
Ярославль — Москва | 28300 - 53400 | |
28.06 (Ср) - 05.07 (Ср) 2023 г. | 8 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 56000 - 105700 | |
02.07 (Вс) - 05.07 (Ср) 2023 г. | 4 | В |
Москва — Ярославль | 28800 - 54300 | |
02.07 (Вс) - 06.07 (Чт) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Кострома | 35600 - 67300 | |
02.07 (Вс) - 07.07 (Пт) 2023 г. | 6 | В |
Москва — Нижний Новгород | 42800 - 80700 | |
02.07 (Вс) - 08.07 (Сб) 2023 г. | 7 | В |
Москва — Нижний Новгород (2 дня) | 49900 - 94200 | |
02.07 (Вс) - 10.07 (Пн) 2023 г. | 9 | В |
Москва — Казань | 64100 - 121100 | |
02.07 (Вс) - 12.07 (Ср) 2023 г. | 11 | В |
Москва — Самара | 77000 - 145300 | |
02.07 (Вс) - 13.07 (Чт) 2023 г. | 12 | В |
Москва — Саратов | 84000 - 158600 | |
02.07 (Вс) - 14.07 (Пт) 2023 г. | 13 | В |
Москва — Саратов (2 дня) | 91000 - 171800 | |
02.07 (Вс) - 15.07 (Сб) 2023 г. | 14 | В |
Москва — Волгоград | 98000 - 185000 | |
02.07 (Вс) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 16 | В |
Москва — Астрахань | 108400 - 204800 | |
05.07 (Ср) - 10.07 (Пн) 2023 г. | 6 | В |
Ярославль — Казань | Звоните | |
05.07 (Ср) - 13.07 (Чт) 2023 г. | 9 | В |
Ярославль — Саратов | 59500 - 112300 | |
06.07 (Чт) - 10.07 (Пн) 2023 г. | 5 | В |
Кострома — Казань | 35600 - 67300 | |
08.07 (Сб) - 10.07 (Пн) 2023 г. | 3 | В |
Нижний Новгород — Казань | 21000 - 39700 | |
08.07 (Сб) - 12.07 (Ср) 2023 г. | 5 | В |
Нижний Новгород — Самара | 35000 - 66100 | |
08.07 (Сб) - 13.07 (Чт) 2023 г. | 6 | В |
Нижний Новгород — Саратов | 42000 - 79300 | |
08.07 (Сб) - 14.07 (Пт) 2023 г. | 7 | В |
Нижний Новгород — Саратов (2 дня) | 49000 - 92500 | |
08.07 (Сб) - 15.07 (Сб) 2023 г. | 8 | В |
Нижний Новгород — Волгоград | 56000 - 105700 | |
08.07 (Сб) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 10 | В |
Нижний Новгород — Астрахань | 70000 - 132100 | |
08.07 (Сб) - 24.07 (Пн) 2023 г. | 17 | В |
Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород | 115700 - 218500 | |
09.07 (Вс) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 9 | В |
Чебоксары — Астрахань | 63000 - 118900 | |
10.07 (Пн) - 12.07 (Ср) 2023 г. | 3 | В |
Казань — Самара | 21000 - 39700 | |
10.07 (Пн) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Астрахань | 56000 - 105700 | |
10.07 (Пн) - 23.07 (Вс) 2023 г. | 14 | В |
Казань — Астрахань — Казань | 97100 - 183300 | |
11.07 (Вт) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 7 | В |
Ульяновск — Астрахань | 49000 - 92500 | |
12.07 (Ср) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 6 | В |
Самара — Астрахань | 42000 - 79300 | |
12.07 (Ср) - 21.07 (Пт) 2023 г. | 10 | В |
Самара — Астрахань — Самара | 69300 - 130900 | |
14.07 (Пт) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 4 | В |
Саратов — Астрахань | 28000 - 52900 | |
14.07 (Пт) - 20.07 (Чт) 2023 г. | 7 | В |
Саратов — Астрахань — Саратов | 48600 - 91700 | |
15.07 (Сб) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 3 | В |
Волгоград — Астрахань | 21000 - 39700 | |
15.07 (Сб) - 19.07 (Ср) 2023 г. | 5 | В |
Волгоград — Астрахань — Волгоград | 35000 - 66100 | |
17.07 (Пн) - 19.07 (Ср) 2023 г. | 3 | В |
Астрахань — Волгоград | 20700 - 39000 | |
17.07 (Пн) - 20.07 (Чт) 2023 г. | 4 | В |
Астрахань — Саратов | 27500 - 51900 | |
17.07 (Пн) - 21.07 (Пт) 2023 г. | 5 | В |
Астрахань — Самара | 34400 - 64900 | |
17.07 (Пн) - 23.07 (Вс) 2023 г. | 7 | В |
Астрахань — Казань | 48100 - 90800 | |
17.07 (Пн) - 24.07 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Астрахань — Нижний Новгород | 55000 - 103800 | |
17.07 (Пн) - 27.07 (Чт) 2023 г. | 11 | В |
Астрахань — Ярославль | 75600 - 142700 | |
17.07 (Пн) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 14 | В |
Астрахань — Москва | 92800 - 175200 | |
19.07 (Ср) - 24.07 (Пн) 2023 г. | 6 | В |
Волгоград — Нижний Новгород | 41300 - 77900 | |
19.07 (Ср) - 27.07 (Чт) 2023 г. | 9 | В |
Волгоград — Ярославль | 61900 - 116800 | |
19.07 (Ср) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 12 | В |
Волгоград — Москва | 82500 - 155700 | |
20.07 (Чт) - 24.07 (Пн) 2023 г. | 5 | В |
Саратов — Нижний Новгород | 34400 - 64900 | |
20.07 (Чт) - 27.07 (Чт) 2023 г. | 8 | В |
Саратов — Ярославль | Звоните | |
20.07 (Чт) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 11 | В |
Саратов — Москва | 75600 - 142700 | |
22.07 (Сб) - 24.07 (Пн) 2023 г. | 3 | В |
Самара — Нижний Новгород | 17200 - 32500 | |
22.07 (Сб) - 27.07 (Чт) 2023 г. | 6 | В |
Самара — Ярославль | Звоните | |
22.07 (Сб) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 9 | В |
Самара — Москва | 61900 - 116800 | |
22.07 (Сб) - 09.08 (Ср) 2023 г. | 19 | В |
Самара — Москва — Самара | 130500 - 246500 | |
23.07 (Вс) - 24.07 (Пн) 2023 г. | 2 | В |
Казань — Нижний Новгород | 10500 - 19900 | |
23.07 (Вс) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Москва | 56000 - 105700 | |
23.07 (Вс) - 07.08 (Пн) 2023 г. | 16 | В |
Казань — Москва — Казань | 110900 - 209500 | |
25.07 (Вт) - 27.07 (Чт) 2023 г. | 3 | В |
Нижний Новгород — Ярославль | 17500 - 33100 | |
25.07 (Вт) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 6 | В |
Нижний Новгород — Москва | 42000 - 79300 | |
25.07 (Вт) - 05.08 (Сб) 2023 г. | 12 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 83200 - 157100 | |
27.07 (Чт) - 30.07 (Вс) 2023 г. | 4 | В |
Ярославль — Москва | 28300 - 53400 | |
27.07 (Чт) - 03.08 (Чт) 2023 г. | 8 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 56000 - 105700 | |
31.07 (Пн) - 03.08 (Чт) 2023 г. | 4 | В |
Москва — Ярославль | 28500 - 53800 | |
31.07 (Пн) - 04.08 (Пт) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Кострома | 35300 - 66700 | |
31.07 (Пн) - 05.08 (Сб) 2023 г. | 6 | В |
Москва — Нижний Новгород | 42400 - 80000 | |
31.07 (Пн) - 06.08 (Вс) 2023 г. | 7 | В |
Москва — Нижний Новгород (2 дня) | 49400 - 93300 | |
31.07 (Пн) - 07.08 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Москва — Казань | 56500 - 106700 | |
31.07 (Пн) - 07.08 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Москва — Чебоксары | 53000 - 100000 | |
31.07 (Пн) - 09.08 (Ср) 2023 г. | 10 | В |
Москва — Самара | 68100 - 128600 | |
31.07 (Пн) - 10.08 (Чт) 2023 г. | 11 | В |
Москва — Саратов | 74900 - 141400 | |
31.07 (Пн) - 11.08 (Пт) 2023 г. | 12 | В |
Москва — Волгоград | 81700 - 154300 | |
31.07 (Пн) - 12.08 (Сб) 2023 г. | 13 | В |
Москва — Волгоград (2 дня) | 88500 - 167100 | |
31.07 (Пн) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 15 | В |
Москва — Ростов-на-Дону | 102100 - 192800 | |
03.08 (Чт) - 07.08 (Пн) 2023 г. | 5 | В |
Ярославль — Чебоксары | Звоните | |
03.08 (Чт) - 07.08 (Пн) 2023 г. | 5 | В |
Ярославль — Казань | 34100 - 64300 | |
03.08 (Чт) - 09.08 (Ср) 2023 г. | 7 | В |
Ярославль — Самара | 47700 - 90000 | |
03.08 (Чт) - 11.08 (Пт) 2023 г. | 9 | В |
Ярославль — Волгоград | 61300 - 115700 | |
03.08 (Чт) - 12.08 (Сб) 2023 г. | 10 | В |
Ярославль — Волгоград (2 дня) | 68100 - 128600 | |
03.08 (Чт) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 12 | В |
Ярославль — Ростов-на-Дону | 81700 - 154300 | |
06.08 (Вс) - 07.08 (Пн) 2023 г. | 2 | В |
Нижний Новгород — Казань | 13700 - 25800 | |
06.08 (Вс) - 10.08 (Чт) 2023 г. | 5 | В |
Нижний Новгород — Саратов | 34100 - 64300 | |
06.08 (Вс) - 11.08 (Пт) 2023 г. | 6 | В |
Нижний Новгород — Волгоград | 40900 - 77200 | |
06.08 (Вс) - 12.08 (Сб) 2023 г. | 7 | В |
Нижний Новгород — Волгоград (2 дня) | 47700 - 90000 | |
06.08 (Вс) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 9 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону | 61300 - 115700 | |
06.08 (Вс) - 24.08 (Чт) 2023 г. | 19 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 128100 - 242000 | |
07.08 (Пн) - 09.08 (Ср) 2023 г. | 3 | В |
Казань — Самара | 17100 - 32200 | |
07.08 (Пн) - 10.08 (Чт) 2023 г. | 4 | В |
Казань — Саратов | 23900 - 45000 | |
07.08 (Пн) - 11.08 (Пт) 2023 г. | 5 | В |
Казань — Волгоград | 30700 - 57900 | |
07.08 (Пн) - 12.08 (Сб) 2023 г. | 6 | В |
Казань — Волгоград (2 дня) | 37500 - 70700 | |
07.08 (Пн) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Ростов-на-Дону | 54500 - 102900 | |
07.08 (Пн) - 22.08 (Вт) 2023 г. | 16 | В |
Казань — Ростов-на-Дону — Казань | 107900 - 203800 | |
07.08 (Пн) - 23.08 (Ср) 2023 г. | 17 | В |
Чебоксары — Ростов-на-Дону — Чебоксары | 114600 - 216500 | |
08.08 (Вт) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 7 | В |
Ульяновск — Ростов-на-Дону | 47700 - 90000 | |
09.08 (Ср) - 11.08 (Пт) 2023 г. | 3 | В |
Самара — Волгоград | 17100 - 32200 | |
09.08 (Ср) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 6 | В |
Самара — Ростов-на-Дону | 40900 - 77200 | |
09.08 (Ср) - 20.08 (Вс) 2023 г. | 12 | В |
Самара — Ростов-на-Дону — Самара | 80900 - 152800 | |
10.08 (Чт) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 5 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону | 34100 - 64300 | |
10.08 (Чт) - 19.08 (Сб) 2023 г. | 10 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону — Саратов | 68100 - 128600 | |
12.08 (Сб) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 3 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону | 20500 - 38600 | |
12.08 (Сб) - 18.08 (Пт) 2023 г. | 7 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону — Волгоград | 48100 - 90800 | |
15.08 (Вт) - 18.08 (Пт) 2023 г. | 4 | В |
Ростов-на-Дону — Волгоград | 26800 - 50500 | |
15.08 (Вт) - 19.08 (Сб) 2023 г. | 5 | В |
Ростов-на-Дону — Саратов | 33400 - 63100 | |
15.08 (Вт) - 20.08 (Вс) 2023 г. | 6 | В |
Ростов-на-Дону — Самара | 40100 - 75700 | |
15.08 (Вт) - 21.08 (Пн) 2023 г. | 7 | В |
Ростов-на-Дону — Самара (2 дня) | 46800 - 88300 | |
15.08 (Вт) - 22.08 (Вт) 2023 г. | 8 | В |
Ростов-на-Дону — Казань | 53500 - 101000 | |
15.08 (Вт) - 24.08 (Чт) 2023 г. | 10 | В |
Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 66800 - 126200 | |
15.08 (Вт) - 27.08 (Вс) 2023 г. | 13 | В |
Ростов-на-Дону — Ярославль | 86900 - 164000 | |
15.08 (Вт) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 15 | В |
Ростов-на-Дону — Москва | 100200 - 189300 | |
18.08 (Пт) - 20.08 (Вс) 2023 г. | 3 | В |
Волгоград — Самара | Звоните | |
18.08 (Пт) - 22.08 (Вт) 2023 г. | 5 | В |
Волгоград — Казань | 33400 - 63100 | |
18.08 (Пт) - 24.08 (Чт) 2023 г. | 7 | В |
Волгоград — Нижний Новгород | 46800 - 88300 | |
18.08 (Пт) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 12 | В |
Волгоград — Москва | 80200 - 151400 | |
19.08 (Сб) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 11 | В |
Саратов — Москва | 73500 - 138800 | |
21.08 (Пн) - 24.08 (Чт) 2023 г. | 4 | В |
Самара — Нижний Новгород | 23400 - 44200 | |
21.08 (Пн) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 9 | В |
Самара — Москва | 60200 - 113600 | |
21.08 (Пн) - 07.09 (Чт) 2023 г. | 18 | В |
Самара — Москва — Самара | 120300 - 227100 | |
22.08 (Вт) - 24.08 (Чт) 2023 г. | 3 | В |
Казань — Нижний Новгород | 17100 - 32200 | |
22.08 (Вт) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Москва | 54500 - 102900 | |
22.08 (Вт) - 05.09 (Вт) 2023 г. | 15 | В |
Казань — Москва — Казань | 100200 - 189300 | |
23.08 (Ср) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 7 | В |
Чебоксары — Москва | 47700 - 90000 | |
25.08 (Пт) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 5 | В |
Нижний Новгород — Москва | 34100 - 64300 | |
25.08 (Пт) - 02.09 (Сб) 2023 г. | 9 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 60700 - 114600 | |
27.08 (Вс) - 29.08 (Вт) 2023 г. | 3 | В |
Ярославль — Москва | 20700 - 39000 | |
30.08 (Ср) - 02.09 (Сб) 2023 г. | 4 | В |
Москва — Нижний Новгород | 28000 - 52900 | |
30.08 (Ср) - 03.09 (Вс) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Нижний Новгород (2 дня) | 35000 - 66100 | |
30.08 (Ср) - 04.09 (Пн) 2023 г. | 6 | В |
Москва — Чебоксары | 42000 - 79300 | |
30.08 (Ср) - 05.09 (Вт) 2023 г. | 7 | В |
Москва — Казань | 49000 - 92500 | |
30.08 (Ср) - 07.09 (Чт) 2023 г. | 9 | В |
Москва — Самара | 61900 - 116800 | |
30.08 (Ср) - 08.09 (Пт) 2023 г. | 10 | В |
Москва — Саратов | 68700 - 129800 | |
30.08 (Ср) - 10.09 (Вс) 2023 г. | 12 | В |
Москва — Волгоград | 82500 - 155700 | |
30.08 (Ср) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 14 | В |
Москва — Астрахань | 92800 - 175200 | |
30.08 (Ср) - 17.09 (Вс) 2023 г. | 19 | В |
Москва — Астрахань — Ростов-на-Дону | 129300 - 244200 | |
03.09 (Вс) - 05.09 (Вт) 2023 г. | 3 | В |
Нижний Новгород — Казань | 17200 - 32500 | |
03.09 (Вс) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 10 | В |
Нижний Новгород — Астрахань | 68700 - 129800 | |
03.09 (Вс) - 27.09 (Ср) 2023 г. | 25 | В |
Нижний Новгород — Астрахань — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 167000 - 315400 | |
04.09 (Пн) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 9 | В |
Чебоксары — Астрахань | 61900 - 116800 | |
04.09 (Пн) - 26.09 (Вт) 2023 г. | 23 | В |
Чебоксары — Астрахань — Ростов-на-Дону — Чебоксары | 153600 - 290200 | |
05.09 (Вт) - 07.09 (Чт) 2023 г. | 3 | В |
Казань — Самара | 17200 - 32500 | |
05.09 (Вт) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 8 | В |
Казань — Астрахань | 55000 - 103800 | |
05.09 (Вт) - 25.09 (Пн) 2023 г. | 21 | В |
Казань — Астрахань — Ростов-на-Дону — Казань | 140300 - 264900 | |
06.09 (Ср) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 7 | В |
Ульяновск — Астрахань | 48100 - 90800 | |
07.09 (Чт) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 6 | В |
Самара — Астрахань | 41300 - 77900 | |
07.09 (Чт) - 23.09 (Сб) 2023 г. | 17 | В |
Самара — Астрахань — Ростов-на-Дону — Самара | 113600 - 214500 | |
09.09 (Сб) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 4 | В |
Саратов — Астрахань | 27500 - 51900 | |
09.09 (Сб) - 22.09 (Пт) 2023 г. | 14 | В |
Саратов — Астрахань — Ростов-на-Дону — Саратов | 94400 - 178300 | |
10.09 (Вс) - 12.09 (Вт) 2023 г. | 3 | В |
Волгоград — Астрахань | 20700 - 39000 | |
10.09 (Вс) - 21.09 (Чт) 2023 г. | 12 | В |
Волгоград — Астрахань — Ростов-на-Дону — Волгоград | 81700 - 154300 | |
12.09 (Вт) - 21.09 (Чт) 2023 г. | 10 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Волгоград | 66200 - 125000 | |
12.09 (Вт) - 22.09 (Пт) 2023 г. | 11 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Саратов | 72800 - 137500 | |
12.09 (Вт) - 23.09 (Сб) 2023 г. | 12 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Самара | 79400 - 150000 | |
12.09 (Вт) - 25.09 (Пн) 2023 г. | 14 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Казань | 92700 - 175000 | |
12.09 (Вт) - 26.09 (Вт) 2023 г. | 15 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Чебоксары | 99300 - 187500 | |
12.09 (Вт) - 27.09 (Ср) 2023 г. | 16 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 105900 - 200000 | |
12.09 (Вт) - 29.09 (Пт) 2023 г. | 18 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Ярославль | 119100 - 225000 | |
12.09 (Вт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 20 | В |
Астрахань — Ростов-на-Дону — Москва | 129000 - 243700 | |
21.09 (Чт) - 27.09 (Ср) 2023 г. | 7 | В |
Волгоград — Нижний Новгород | 46400 - 87500 | |
21.09 (Чт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 11 | В |
Волгоград — Москва | 72800 - 137500 | |
22.09 (Пт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 10 | В |
Саратов — Москва | 66200 - 125000 | |
24.09 (Вс) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 8 | В |
Самара — Москва | 53000 - 100000 | |
25.09 (Пн) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 7 | В |
Казань — Москва | 47200 - 89200 | |
28.09 (Чт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 4 | В |
Нижний Новгород — Москва | 27000 - 51000 | |
28.09 (Чт) - 06.10 (Пт) 2023 г. | 9 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 60700 - 114600 | |
29.09 (Пт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 3 | В |
Ярославль — Москва | 20500 - 38600 | |
29.09 (Пт) - 04.10 (Ср) 2023 г. | 6 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 40900 - 77200 | |
02.10 (Пн) - 06.10 (Пт) 2023 г. | 5 | В |
Москва — Нижний Новгород | 31200 - 59000 | |
06.10 (Пт) - 08.10 (Вс) 2023 г. | 3 | В |
Нижний Новгород — Чебоксары — Нижний Новгород | 17400 - 32800 |
Точное время отправления просим уточнять у наших менеджеров.
Латти — надежность закрепленная годами
- Наш 20-и летний опыт поможет сделать Ваш отдых максимально приятным;
- Высокая мобильность позволит Вам забронировать места в кратчайшие сроки;
- Наши менеджеры предоставят полную информацию о турах на теплоходе и подберут оптимальный для Вас круиз.