Теплоход «Кронштадт»
Расписание и стоимость теплохода «Кронштадт» на 2022 год
Город отправления: МоскваКостромаНижний НовгородКазаньСамараЯрославльСанкт-ПетербургЧебоксарыВолгоградСаратовУльяновскТверьАстраханьРостов-на-ДонуТольяттиЧебоксары- Ярославль
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Цена, руб. | Наличие мест |
01.06 (Ср) - 08.06 (Ср) 2022 г. | 8 | В |
Санкт-Петербург — Москва | 52500 - 99100 | |
01.06 (Ср) - 12.06 (Вс) 2022 г. | 12 | В |
Санкт-Петербург — Москва — Ярославль | 73400 - 138600 | |
01.06 (Ср) - 13.06 (Пн) 2022 г. | 13 | В |
Санкт-Петербург — Москва — Кострома | 79500 - 150100 | |
01.06 (Ср) - 14.06 (Вт) 2022 г. | 14 | В |
Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород | 90000 - 170000 | |
01.06 (Ср) - 16.06 (Чт) 2022 г. | 16 | В |
Санкт-Петербург — Москва — Казань | 102900 - 194300 | |
01.06 (Ср) - 18.06 (Сб) 2022 г. | 18 | В |
Санкт-Петербург — Москва — Самара | 115700 - 218500 | |
09.06 (Чт) - 12.06 (Вс) 2022 г. | 4 | В |
Москва — Ярославль | 24500 - 46200 | |
09.06 (Чт) - 13.06 (Пн) 2022 г. | 5 | В |
Москва — Кострома | Звоните | |
09.06 (Чт) - 14.06 (Вт) 2022 г. | 6 | В |
Москва — Нижний Новгород | 38600 - 72900 | |
09.06 (Чт) - 16.06 (Чт) 2022 г. | 8 | В |
Москва — Казань | 51500 - 97200 | |
09.06 (Чт) - 16.06 (Чт) 2022 г. | 8 | В |
Москва — Чебоксары | 51500 - 97200 | |
09.06 (Чт) - 17.06 (Пт) 2022 г. | 9 | В |
Москва — Ульяновск | 55000 - 103900 | |
09.06 (Чт) - 18.06 (Сб) 2022 г. | 10 | В |
Москва — Самара | 64300 - 121400 | |
09.06 (Чт) - 19.06 (Вс) 2022 г. | 11 | В |
Москва — Саратов | 67300 - 127000 | |
09.06 (Чт) - 20.06 (Пн) 2022 г. | 12 | В |
Москва — Волгоград | 73400 - 138600 | |
09.06 (Чт) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 16 | В |
Москва — Ростов-на-Дону | 97800 - 184700 | |
10.06 (Пт) - 12.06 (Вс) 2022 г. | 3 | В |
Тверь — Ярославль | 18400 - 34700 | |
10.06 (Пт) - 14.06 (Вт) 2022 г. | 5 | В |
Тверь — Нижний Новгород | 30600 - 57800 | |
10.06 (Пт) - 16.06 (Чт) 2022 г. | 7 | В |
Тверь — Казань | 42800 - 80900 | |
10.06 (Пт) - 18.06 (Сб) 2022 г. | 9 | В |
Тверь — Самара | 55000 - 103900 | |
10.06 (Пт) - 20.06 (Пн) 2022 г. | 11 | В |
Тверь — Волгоград | 67300 - 127000 | |
10.06 (Пт) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 15 | В |
Тверь — Ростов-на-Дону | 91700 - 173200 | |
12.06 (Вс) - 14.06 (Вт) 2022 г. | 3 | В |
Ярославль — Нижний Новгород | Звоните | |
12.06 (Вс) - 18.06 (Сб) 2022 г. | 7 | В |
Ярославль — Самара | 42800 - 80900 | |
12.06 (Вс) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 13 | В |
Ярославль — Ростов-на-Дону | 79500 - 150100 | |
13.06 (Пн) - 14.06 (Вт) 2022 г. | 2 | В |
Кострома — Нижний Новгород | 12300 - 23100 | |
13.06 (Пн) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 12 | В |
Кострома — Ростов-на-Дону | 73400 - 138600 | |
15.06 (Ср) - 16.06 (Чт) 2022 г. | 2 | В |
Нижний Новгород — Казань | 12300 - 23100 | |
15.06 (Ср) - 16.06 (Чт) 2022 г. | 2 | В |
Нижний Новгород — Чебоксары | 12300 - 23100 | |
15.06 (Ср) - 18.06 (Сб) 2022 г. | 4 | В |
Нижний Новгород — Самара | Звоните | |
15.06 (Ср) - 19.06 (Вс) 2022 г. | 5 | В |
Нижний Новгород — Саратов | 30600 - 57800 | |
15.06 (Ср) - 20.06 (Пн) 2022 г. | 6 | В |
Нижний Новгород — Волгоград | 38600 - 72900 | |
15.06 (Ср) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 10 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону | 61200 - 115500 | |
15.06 (Ср) - 05.07 (Вт) 2022 г. | 21 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 128400 - 242500 | |
16.06 (Чт) - 18.06 (Сб) 2022 г. | 3 | В |
Чебоксары — Самара | 18400 - 34700 | |
16.06 (Чт) - 18.06 (Сб) 2022 г. | 3 | В |
Казань — Самара | 18400 - 34700 | |
16.06 (Чт) - 19.06 (Вс) 2022 г. | 4 | В |
Чебоксары — Саратов | 24500 - 46200 | |
16.06 (Чт) - 19.06 (Вс) 2022 г. | 4 | В |
Казань — Саратов | 24500 - 46200 | |
16.06 (Чт) - 20.06 (Пн) 2022 г. | 5 | В |
Чебоксары — Волгоград | 30600 - 57800 | |
16.06 (Чт) - 20.06 (Пн) 2022 г. | 5 | В |
Казань — Волгоград | 32200 - 60700 | |
16.06 (Чт) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 9 | В |
Казань — Ростов-на-Дону | 55000 - 103900 | |
16.06 (Чт) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 9 | В |
Чебоксары — Ростов-на-Дону | 55000 - 103900 | |
16.06 (Чт) - 03.07 (Вс) 2022 г. | 18 | В |
Казань — Ростов-на-Дону — Казань | 110000 - 207800 | |
16.06 (Чт) - 04.07 (Пн) 2022 г. | 19 | В |
Чебоксары — Ростов-на-Дону — Чебоксары | 116200 - 219400 | |
17.06 (Пт) - 20.06 (Пн) 2022 г. | 4 | В |
Ульяновск — Волгоград | 24500 - 46200 | |
17.06 (Пт) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 8 | В |
Ульяновск — Ростов-на-Дону | 48900 - 92400 | |
18.06 (Сб) - 20.06 (Пн) 2022 г. | 3 | В |
Самара — Волгоград | 18400 - 34700 | |
18.06 (Сб) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Самара — Ростов-на-Дону | 42800 - 80900 | |
18.06 (Сб) - 01.07 (Пт) 2022 г. | 14 | В |
Самара — Ростов-на-Дону — Самара | 85600 - 161700 | |
19.06 (Вс) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 6 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону | 36700 - 69300 | |
19.06 (Вс) - 30.06 (Чт) 2022 г. | 12 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону — Саратов | 73400 - 138600 | |
21.06 (Вт) - 24.06 (Пт) 2022 г. | 4 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону | 24500 - 46200 | |
21.06 (Вт) - 29.06 (Ср) 2022 г. | 9 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону — Волгоград | 55000 - 103900 | |
25.06 (Сб) - 29.06 (Ср) 2022 г. | 5 | В |
Ростов-на-Дону — Волгоград | 30600 - 57800 | |
25.06 (Сб) - 30.06 (Чт) 2022 г. | 6 | В |
Ростов-на-Дону — Саратов | 36700 - 69300 | |
25.06 (Сб) - 01.07 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Ростов-на-Дону — Самара | 42800 - 80900 | |
25.06 (Сб) - 03.07 (Вс) 2022 г. | 9 | В |
Ростов-на-Дону — Казань | 55000 - 103900 | |
25.06 (Сб) - 04.07 (Пн) 2022 г. | 10 | В |
Ростов-на-Дону — Чебоксары | 61200 - 115500 | |
25.06 (Сб) - 05.07 (Вт) 2022 г. | 11 | В |
Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 67300 - 127000 | |
25.06 (Сб) - 07.07 (Чт) 2022 г. | 13 | В |
Ростов-на-Дону — Ярославль | 79500 - 150100 | |
25.06 (Сб) - 09.07 (Сб) 2022 г. | 15 | В |
Ростов-на-Дону — Москва | 91700 - 173200 | |
29.06 (Ср) - 01.07 (Пт) 2022 г. | 3 | В |
Волгоград — Самара | 18400 - 34700 | |
29.06 (Ср) - 03.07 (Вс) 2022 г. | 5 | В |
Волгоград — Казань | 30600 - 57800 | |
29.06 (Ср) - 05.07 (Вт) 2022 г. | 7 | В |
Волгоград — Нижний Новгород | 42800 - 80900 | |
29.06 (Ср) - 07.07 (Чт) 2022 г. | 9 | В |
Волгоград — Ярославль | 55000 - 103900 | |
29.06 (Ср) - 09.07 (Сб) 2022 г. | 11 | В |
Волгоград — Москва | 68000 - 128300 | |
30.06 (Чт) - 09.07 (Сб) 2022 г. | 10 | В |
Саратов — Москва | 91700 - 173200 | |
02.07 (Сб) - 03.07 (Вс) 2022 г. | 2 | В |
Самара — Казань | 12300 - 23100 | |
02.07 (Сб) - 05.07 (Вт) 2022 г. | 4 | В |
Самара — Нижний Новгород | 25800 - 48600 | |
02.07 (Сб) - 07.07 (Чт) 2022 г. | 6 | В |
Самара — Ярославль | 36700 - 69300 | |
02.07 (Сб) - 09.07 (Сб) 2022 г. | 8 | В |
Самара — Москва | 51500 - 97200 | |
02.07 (Сб) - 17.07 (Вс) 2022 г. | 16 | В |
Самара — Москва — Тольятти | 98800 - 186600 | |
03.07 (Вс) - 05.07 (Вт) 2022 г. | 3 | В |
Казань — Нижний Новгород | 18400 - 34700 | |
03.07 (Вс) - 07.07 (Чт) 2022 г. | 5 | В |
Казань — Ярославль | 32500 - 61300 | |
03.07 (Вс) - 09.07 (Сб) 2022 г. | 7 | В |
Казань — Москва | 45500 - 85800 | |
03.07 (Вс) - 16.07 (Сб) 2022 г. | 14 | В |
Казань — Москва — Казань | 86500 - 163300 | |
04.07 (Пн) - 09.07 (Сб) 2022 г. | 6 | В |
Чебоксары — Москва | 37100 - 70000 | |
06.07 (Ср) - 07.07 (Чт) 2022 г. | 2 | В |
Нижний Новгород — Ярославль | 12300 - 23100 | |
06.07 (Ср) - 09.07 (Сб) 2022 г. | 4 | В |
Нижний Новгород — Москва | 26000 - 49100 | |
06.07 (Ср) - 14.07 (Чт) 2022 г. | 9 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 58500 - 110400 | |
07.07 (Чт) - 09.07 (Сб) 2022 г. | 3 | В |
Ярославль — Москва | 19300 - 36500 | |
10.07 (Вс) - 12.07 (Вт) 2022 г. | 3 | В |
Москва — Ярославль | 19900 - 37500 | |
10.07 (Вс) - 13.07 (Ср) 2022 г. | 4 | В |
Москва — Кострома | Звоните | |
10.07 (Вс) - 14.07 (Чт) 2022 г. | 5 | В |
Москва — Нижний Новгород | 32500 - 61300 | |
10.07 (Вс) - 16.07 (Сб) 2022 г. | 7 | В |
Москва — Казань | 45500 - 85800 | |
10.07 (Вс) - 17.07 (Вс) 2022 г. | 8 | В |
Москва — Тольятти | Звоните | |
10.07 (Вс) - 19.07 (Вт) 2022 г. | 10 | В |
Москва — Волгоград | 61800 - 116700 | |
10.07 (Вс) - 22.07 (Пт) 2022 г. | 13 | В |
Москва — Астрахань | 84400 - 159400 | |
12.07 (Вт) - 14.07 (Чт) 2022 г. | 3 | В |
Ярославль — Нижний Новгород | Звоните | |
12.07 (Вт) - 16.07 (Сб) 2022 г. | 5 | В |
Ярославль — Казань | Звоните | |
12.07 (Вт) - 17.07 (Вс) 2022 г. | 6 | В |
Ярославль — Тольятти | Звоните | |
12.07 (Вт) - 19.07 (Вт) 2022 г. | 8 | В |
Ярославль — Волгоград | Звоните | |
12.07 (Вт) - 22.07 (Пт) 2022 г. | 11 | В |
Ярославль — Астрахань | 68700 - 129600 | |
13.07 (Ср) - 14.07 (Чт) 2022 г. | 2 | В |
Кострома — Нижний Новгород | 12400 - 23400 | |
13.07 (Ср) - 16.07 (Сб) 2022 г. | 4 | В |
Кострома — Казань | Звоните | |
13.07 (Ср) - 17.07 (Вс) 2022 г. | 5 | В |
Кострома — Тольятти | Звоните | |
13.07 (Ср) - 19.07 (Вт) 2022 г. | 7 | В |
Кострома — Волгоград | Звоните | |
13.07 (Ср) - 22.07 (Пт) 2022 г. | 10 | В |
Кострома — Волгоград | Звоните | |
15.07 (Пт) - 16.07 (Сб) 2022 г. | 2 | В |
Нижний Новгород — Казань | 12500 - 23600 | |
15.07 (Пт) - 17.07 (Вс) 2022 г. | 3 | В |
Нижний Новгород — Тольятти | Звоните | |
15.07 (Пт) - 19.07 (Вт) 2022 г. | 5 | В |
Нижний Новгород — Волгоград | Звоните | |
15.07 (Пт) - 22.07 (Пт) 2022 г. | 8 | В |
Нижний Новгород — Астрахань | 51500 - 97200 | |
15.07 (Пт) - 31.07 (Вс) 2022 г. | 17 | В |
Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород | 106100 - 200300 | |
16.07 (Сб) - 17.07 (Вс) 2022 г. | 2 | В |
Казань — Тольятти | 12500 - 23600 | |
16.07 (Сб) - 19.07 (Вт) 2022 г. | 4 | В |
Казань — Волгоград | 25000 - 47200 | |
16.07 (Сб) - 22.07 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Казань — Астрахань | 45000 - 85000 | |
16.07 (Сб) - 29.07 (Пт) 2022 г. | 14 | В |
Казань — Астрахань — Казань | 87400 - 165000 | |
17.07 (Вс) - 19.07 (Вт) 2022 г. | 3 | В |
Тольятти — Волгоград | 18800 - 35400 | |
17.07 (Вс) - 21.07 (Чт) 2022 г. | 5 | В |
Тольятти — Астрахань | Звоните | |
17.07 (Вс) - 22.07 (Пт) 2022 г. | 6 | В |
Тольятти — Астрахань | Звоните | |
17.07 (Вс) - 27.07 (Ср) 2022 г. | 11 | В |
Тольятти — Астрахань — Самара | 68700 - 129600 | |
20.07 (Ср) - 21.07 (Чт) 2022 г. | 2 | В |
Волгоград — Астрахань | 12500 - 23600 | |
20.07 (Ср) - 25.07 (Пн) 2022 г. | 6 | В |
Волгоград — Астрахань — Волгоград | 37500 - 70700 | |
23.07 (Сб) - 25.07 (Пн) 2022 г. | 3 | В |
Астрахань — Волгоград | 18600 - 35000 | |
23.07 (Сб) - 26.07 (Вт) 2022 г. | 4 | В |
Астрахань — Саратов | 86500 - 163300 | |
23.07 (Сб) - 27.07 (Ср) 2022 г. | 5 | В |
Астрахань — Самара | 30900 - 58400 | |
23.07 (Сб) - 29.07 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Астрахань — Казань | 43700 - 82500 | |
23.07 (Сб) - 30.07 (Сб) 2022 г. | 8 | В |
Астрахань — Чебоксары | 49400 - 93300 | |
23.07 (Сб) - 31.07 (Вс) 2022 г. | 9 | В |
Астрахань — Нижний Новгород | 56200 - 106100 | |
23.07 (Сб) - 02.08 (Вт) 2022 г. | 11 | В |
Астрахань — Ярославль | 68700 - 129600 | |
23.07 (Сб) - 05.08 (Пт) 2022 г. | 14 | В |
Астрахань — Москва | 86500 - 163300 | |
25.07 (Пн) - 26.07 (Вт) 2022 г. | 2 | В |
Волгоград — Саратов | 12400 - 23400 | |
25.07 (Пн) - 27.07 (Ср) 2022 г. | 3 | В |
Волгоград — Самара | 18600 - 35000 | |
25.07 (Пн) - 29.07 (Пт) 2022 г. | 5 | В |
Волгоград — Казань | 30900 - 58400 | |
25.07 (Пн) - 31.07 (Вс) 2022 г. | 7 | В |
Волгоград — Нижний Новгород | 43300 - 81700 | |
25.07 (Пн) - 02.08 (Вт) 2022 г. | 9 | В |
Волгоград — Ярославль | 55600 - 105000 | |
25.07 (Пн) - 05.08 (Пт) 2022 г. | 12 | В |
Волгоград — Москва | 74100 - 140000 | |
26.07 (Вт) - 27.07 (Ср) 2022 г. | 2 | В |
Саратов — Самара | 12400 - 23400 | |
26.07 (Вт) - 29.07 (Пт) 2022 г. | 4 | В |
Саратов — Казань | 68000 - 128300 | |
26.07 (Вт) - 31.07 (Вс) 2022 г. | 6 | В |
Саратов — Нижний Новгород | 37100 - 70000 | |
26.07 (Вт) - 02.08 (Вт) 2022 г. | 8 | В |
Саратов — Ярославль | 49400 - 93300 | |
26.07 (Вт) - 05.08 (Пт) 2022 г. | 11 | В |
Саратов — Москва | 68000 - 128300 | |
28.07 (Чт) - 29.07 (Пт) 2022 г. | 2 | В |
Самара — Казань | 12400 - 23400 | |
28.07 (Чт) - 31.07 (Вс) 2022 г. | 4 | В |
Самара — Нижний Новгород | 24700 - 46700 | |
28.07 (Чт) - 02.08 (Вт) 2022 г. | 6 | В |
Самара — Ярославль | 37100 - 70000 | |
28.07 (Чт) - 05.08 (Пт) 2022 г. | 9 | В |
Самара — Москва | 57300 - 108200 | |
28.07 (Чт) - 14.08 (Вс) 2022 г. | 18 | В |
Самара — Москва — Самара | 111200 - 210000 | |
29.07 (Пт) - 31.07 (Вс) 2022 г. | 3 | В |
Казань — Нижний Новгород | 18600 - 35000 | |
29.07 (Пт) - 02.08 (Вт) 2022 г. | 5 | В |
Казань — Ярославль | 30900 - 58400 | |
29.07 (Пт) - 05.08 (Пт) 2022 г. | 8 | В |
Казань — Москва | 52000 - 98100 | |
29.07 (Пт) - 12.08 (Пт) 2022 г. | 15 | В |
Казань — Москва — Казань | 92700 - 175000 | |
30.07 (Сб) - 02.08 (Вт) 2022 г. | 4 | В |
Чебоксары- Ярославль | 24700 - 46700 | |
30.07 (Сб) - 05.08 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Чебоксары — Москва | 43300 - 81700 | |
30.07 (Сб) - 12.08 (Пт) 2022 г. | 14 | В |
Чебоксары — Москва — Чебоксары | 86500 - 163300 | |
01.08 (Пн) - 02.08 (Вт) 2022 г. | 2 | В |
Нижний Новгород — Ярославль | 12400 - 23400 | |
01.08 (Пн) - 04.08 (Чт) 2022 г. | 4 | В |
Нижний Новгород — Тверь | 24700 - 46700 | |
01.08 (Пн) - 05.08 (Пт) 2022 г. | 5 | В |
Нижний Новгород — Москва | 32500 - 61300 | |
01.08 (Пн) - 10.08 (Ср) 2022 г. | 10 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 63700 - 120200 | |
02.08 (Вт) - 05.08 (Пт) 2022 г. | 4 | В |
Ярославль — Москва | 26000 - 49100 | |
02.08 (Вт) - 08.08 (Пн) 2022 г. | 7 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 43300 - 81700 | |
04.08 (Чт) - 05.08 (Пт) 2022 г. | 2 | В |
Тверь — Москва | 12400 - 23400 | |
06.08 (Сб) - 08.08 (Пн) 2022 г. | 3 | В |
Москва — Ярославль | 18600 - 35000 | |
06.08 (Сб) - 09.08 (Вт) 2022 г. | 4 | В |
Москва — Кострома | 24700 - 46700 | |
06.08 (Сб) - 10.08 (Ср) 2022 г. | 5 | В |
Москва — Нижний Новгород | 32500 - 61300 | |
06.08 (Сб) - 12.08 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Москва — Казань | 45500 - 85800 | |
06.08 (Сб) - 12.08 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Москва — Чебоксары | 43300 - 81700 | |
06.08 (Сб) - 14.08 (Вс) 2022 г. | 9 | В |
Москва — Самара | 55600 - 105000 | |
06.08 (Сб) - 15.08 (Пн) 2022 г. | 10 | В |
Москва — Саратов | 61800 - 116700 | |
06.08 (Сб) - 16.08 (Вт) 2022 г. | 11 | В |
Москва — Волгоград | 68000 - 128300 | |
06.08 (Сб) - 19.08 (Пт) 2022 г. | 14 | В |
Москва — Астрахань | 89100 - 168300 | |
06.08 (Сб) - 02.09 (Пт) 2022 г. | 28 | В |
Москва — Астрахань — Москва | 171200 - 323300 | |
08.08 (Пн) - 19.08 (Пт) 2022 г. | 12 | В |
Ярославль — Астрахань | 73400 - 138600 | |
09.08 (Вт) - 14.08 (Вс) 2022 г. | 6 | В |
Кострома — Самара | 61200 - 115500 | |
09.08 (Вт) - 18.08 (Чт) 2022 г. | 10 | В |
Кострома — Астрахань | Звоните | |
11.08 (Чт) - 12.08 (Пт) 2022 г. | 2 | В |
Нижний Новгород — Казань | 12400 - 23400 | |
11.08 (Чт) - 16.08 (Вт) 2022 г. | 6 | В |
Нижний Новгород — Волгоград | 37100 - 70000 | |
11.08 (Чт) - 19.08 (Пт) 2022 г. | 9 | В |
Нижний Новгород — Астрахань | 57300 - 108200 | |
11.08 (Чт) - 28.08 (Вс) 2022 г. | 18 | В |
Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород | 111200 - 210000 | |
12.08 (Пт) - 16.08 (Вт) 2022 г. | 5 | В |
Казань — Волгоград | 30900 - 58400 | |
12.08 (Пт) - 19.08 (Пт) 2022 г. | 8 | В |
Чебоксары — Астрахань | 49400 - 93300 | |
12.08 (Пт) - 19.08 (Пт) 2022 г. | 8 | В |
Казань — Астрахань | 52000 - 98100 | |
12.08 (Пт) - 26.08 (Пт) 2022 г. | 15 | В |
Казань — Астрахань — Казань | 92700 - 175000 | |
12.08 (Пт) - 27.08 (Сб) 2022 г. | 16 | В |
Чебоксары — Астрахань — Чебоксары | 98800 - 186600 | |
13.08 (Сб) - 16.08 (Вт) 2022 г. | 4 | В |
Ульяновск — Волгоград | 24700 - 46700 | |
13.08 (Сб) - 19.08 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Ульяновск — Астрахань | 44600 - 84200 | |
14.08 (Вс) - 16.08 (Вт) 2022 г. | 3 | В |
Самара — Волгоград | 18600 - 35000 | |
14.08 (Вс) - 19.08 (Пт) 2022 г. | 6 | В |
Самара — Астрахань | 37100 - 70000 | |
14.08 (Вс) - 24.08 (Ср) 2022 г. | 11 | В |
Самара — Астрахань — Самара | 68000 - 128300 | |
15.08 (Пн) - 19.08 (Пт) 2022 г. | 5 | В |
Саратов — Астрахань | 30900 - 58400 | |
15.08 (Пн) - 23.08 (Вт) 2022 г. | 9 | В |
Саратов — Астрахань — Саратов | 55600 - 105000 | |
17.08 (Ср) - 19.08 (Пт) 2022 г. | 3 | В |
Волгоград — Астрахань | 18600 - 35000 | |
17.08 (Ср) - 22.08 (Пн) 2022 г. | 6 | В |
Волгоград — Астрахань — Волгоград | 37100 - 70000 | |
20.08 (Сб) - 22.08 (Пн) 2022 г. | 3 | В |
Астрахань — Волгоград | 18600 - 35000 | |
20.08 (Сб) - 23.08 (Вт) 2022 г. | 4 | В |
Астрахань — Саратов | 24200 - 45700 | |
20.08 (Сб) - 24.08 (Ср) 2022 г. | 5 | В |
Астрахань — Самара | 30900 - 58400 | |
20.08 (Сб) - 26.08 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Астрахань — Казань | 43300 - 81700 | |
20.08 (Сб) - 27.08 (Сб) 2022 г. | 8 | В |
Астрахань — Чебоксары | 49400 - 93300 | |
20.08 (Сб) - 28.08 (Вс) 2022 г. | 9 | В |
Астрахань — Нижний Новгород | 55600 - 105000 | |
20.08 (Сб) - 30.08 (Вт) 2022 г. | 11 | В |
Астрахань — Ярославль | 67300 - 127000 | |
20.08 (Сб) - 02.09 (Пт) 2022 г. | 14 | В |
Астрахань — Москва | 84700 - 160000 | |
22.08 (Пн) - 02.09 (Пт) 2022 г. | 12 | В |
Волгоград — Москва | 72600 - 137100 | |
23.08 (Вт) - 02.09 (Пт) 2022 г. | 11 | В |
Саратов — Москва | 66600 - 125700 | |
25.08 (Чт) - 02.09 (Пт) 2022 г. | 9 | В |
Самара — Москва | 54500 - 102900 | |
25.08 (Чт) - 11.09 (Вс) 2022 г. | 18 | В |
Самара — Москва — Самара | 108900 - 205700 | |
26.08 (Пт) - 02.09 (Пт) 2022 г. | 8 | В |
Казань — Москва | 48400 - 91400 | |
26.08 (Пт) - 09.09 (Пт) 2022 г. | 15 | В |
Казань — Москва — Казань | 90800 - 171400 | |
27.08 (Сб) - 02.09 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Чебоксары — Москва | 42400 - 80000 | |
27.08 (Сб) - 09.09 (Пт) 2022 г. | 14 | В |
Чебоксары — Москва — Чебоксары | 84700 - 160000 | |
29.08 (Пн) - 02.09 (Пт) 2022 г. | 5 | В |
Нижний Новгород — Москва | 30300 - 57200 | |
29.08 (Пн) - 07.09 (Ср) 2022 г. | 10 | В |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 60500 - 114300 | |
30.08 (Вт) - 02.09 (Пт) 2022 г. | 4 | В |
Ярославль — Москва | 24200 - 45700 | |
30.08 (Вт) - 05.09 (Пн) 2022 г. | 7 | В |
Ярославль — Москва — Ярославль | 42400 - 80000 | |
03.09 (Сб) - 05.09 (Пн) 2022 г. | 3 | В |
Москва — Ярославль | 18200 - 34300 | |
03.09 (Сб) - 07.09 (Ср) 2022 г. | 5 | В |
Москва — Нижний Новгород | 30300 - 57200 | |
03.09 (Сб) - 09.09 (Пт) 2022 г. | 7 | В |
Москва — Казань | 42400 - 80000 | |
03.09 (Сб) - 11.09 (Вс) 2022 г. | 9 | В |
Москва — Самара | 54500 - 102900 | |
03.09 (Сб) - 12.09 (Пн) 2022 г. | 10 | В |
Москва — Саратов | 60500 - 114300 | |
03.09 (Сб) - 13.09 (Вт) 2022 г. | 11 | В |
Москва — Волгоград | 66600 - 125700 | |
03.09 (Сб) - 17.09 (Сб) 2022 г. | 15 | В |
Москва — Ростов-на-Дону | 90800 - 171400 | |
05.09 (Пн) - 17.09 (Сб) 2022 г. | 13 | В |
Ярославль — Ростов-на-Дону | 78700 - 148600 | |
08.09 (Чт) - 17.09 (Сб) 2022 г. | 10 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону | 60500 - 114300 | |
08.09 (Чт) - 27.09 (Вт) 2022 г. | 20 | В |
Нижний Новгород — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 117200 - 221400 | |
09.09 (Пт) - 17.09 (Сб) 2022 г. | 9 | В |
Казань — Ростов-на-Дону | 54500 - 102900 | |
09.09 (Пт) - 25.09 (Вс) 2022 г. | 17 | В |
Казань — Ростов-на-Дону — Казань | 99700 - 188200 | |
09.09 (Пт) - 26.09 (Пн) 2022 г. | 18 | В |
Чебоксары — Ростов-на-Дону — Чебоксары | 105500 - 199300 | |
11.09 (Вс) - 17.09 (Сб) 2022 г. | 7 | В |
Самара — Ростов-на-Дону | 42400 - 80000 | |
11.09 (Вс) - 23.09 (Пт) 2022 г. | 13 | В |
Самара — Ростов-на-Дону — Самара | 76200 - 143900 | |
12.09 (Пн) - 17.09 (Сб) 2022 г. | 6 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону | 36300 - 68600 | |
12.09 (Пн) - 22.09 (Чт) 2022 г. | 11 | В |
Саратов — Ростов-на-Дону — Саратов | 64500 - 121800 | |
14.09 (Ср) - 17.09 (Сб) 2022 г. | 4 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону | 24200 - 45700 | |
14.09 (Ср) - 21.09 (Ср) 2022 г. | 8 | В |
Волгоград — Ростов-на-Дону — Волгоград | 46900 - 88600 | |
18.09 (Вс) - 23.09 (Пт) 2022 г. | 6 | В |
Ростов-на-Дону — Самара | 34800 - 65700 | |
18.09 (Вс) - 25.09 (Вс) 2022 г. | 8 | В |
Ростов-на-Дону — Казань | 46400 - 87600 | |
18.09 (Вс) - 27.09 (Вт) 2022 г. | 10 | В |
Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 58000 - 109500 | |
18.09 (Вс) - 29.09 (Чт) 2022 г. | 12 | В |
Ростов-на-Дону — Ярославль | 69600 - 131400 | |
18.09 (Вс) - 01.10 (Сб) 2022 г. | 14 | В |
Ростов-на-Дону — Москва | 81200 - 153300 | |
21.09 (Ср) - 01.10 (Сб) 2022 г. | 11 | В |
Волгоград — Москва | 63800 - 120500 | |
22.09 (Чт) - 01.10 (Сб) 2022 г. | 10 | В |
Саратов — Москва | 58000 - 109500 | |
24.09 (Сб) - 01.10 (Сб) 2022 г. | 8 | В |
Самара — Москва | 46400 - 87600 | |
24.09 (Сб) - 11.10 (Вт) 2022 г. | 18 | В |
Самара — Москва — Самара | 103200 - 195000 | |
25.09 (Вс) - 01.10 (Сб) 2022 г. | 7 | В |
Казань — Москва | 40600 - 76700 | |
25.09 (Вс) - 09.10 (Вс) 2022 г. | 15 | В |
