Теплоход «Ленин»
Расписание и стоимость теплохода «Ленин» на 2023 год
Город отправления: Санкт-Петербург
Даты | Дни | Рейс | Маршрут | Цена, руб. | Наличие мест |
02.06 (Пт) - 05.06 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 25300 - 67200 | |
05.06 (Пн) - 07.06 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 15800 - 41900 | |
07.06 (Ср) - 09.06 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 15800 - 41900 | |
09.06 (Пт) - 12.06 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | 24500 - 65000 | |
12.06 (Пн) - 14.06 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 17700 - 46900 | |
14.06 (Ср) - 16.06 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 17100 - 45400 | |
16.06 (Пт) - 19.06 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Сортавала — Санкт-Петербург | 25600 - 68100 | |
19.06 (Пн) - 21.06 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 16600 - 43900 | |
21.06 (Ср) - 23.06 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 16000 - 42400 | |
23.06 (Пт) - 26.06 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | 24800 - 65900 | |
26.06 (Пн) - 28.06 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 16600 - 43900 | |
28.06 (Ср) - 30.06 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 16600 - 43900 | |
30.06 (Пт) - 03.07 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Старая Ладога — Санкт-Петербург | 25800 - 68500 | |
03.07 (Пн) - 05.07 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 16100 - 42700 | |
05.07 (Ср) - 07.07 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 16100 - 42700 | |
07.07 (Пт) - 10.07 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Сортавала — Коневец — Санкт-Петербург | 25800 - 68500 | |
10.07 (Пн) - 12.07 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 16700 - 44200 | |
12.07 (Ср) - 14.07 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Валаам — Санкт-Петербург | 16700 - 44200 | |
14.07 (Пт) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | 25800 - 68500 | |
17.07 (Пн) - 19.07 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 16700 - 44200 | |
19.07 (Ср) - 21.07 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 16100 - 42700 | |
21.07 (Пт) - 24.07 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Сортавала — Старая Ладога — Санкт-Петербург | 25000 - 66300 | |
24.07 (Пн) - 04.08 (Пт) 2023 г. | 12 | П |
Санкт-Петербург — Ярославль — Кострома — Плёс — Санкт-Петербург | 97600 - 259300 | |
04.08 (Пт) - 07.08 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Старая Ладога — Санкт-Петербург | 24800 - 65900 | |
07.08 (Пн) - 09.08 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 15400 - 41000 | |
09.08 (Ср) - 11.08 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 15400 - 41000 | |
11.08 (Пт) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | 24000 - 63600 | |
14.08 (Пн) - 16.08 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 15400 - 41000 | |
16.08 (Ср) - 18.08 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 15400 - 41000 | |
18.08 (Пт) - 21.08 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Сортавала — Старая Ладога — Санкт-Петербург | 22800 - 60500 | |
21.08 (Пн) - 23.08 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14700 - 38900 | |
23.08 (Ср) - 25.08 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14700 - 38900 | |
25.08 (Пт) - 28.08 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | 22800 - 60500 | |
28.08 (Пн) - 30.08 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14700 - 38900 | |
30.08 (Ср) - 01.09 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14700 - 38900 | |
01.09 (Пт) - 04.09 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | 22000 - 58300 | |
04.09 (Пн) - 06.09 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14700 - 38900 | |
06.09 (Ср) - 08.09 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14700 - 38900 | |
08.09 (Пт) - 11.09 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Санкт-Петербург | 22800 - 60500 | |
11.09 (Пн) - 13.09 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14700 - 38900 | |
13.09 (Ср) - 15.09 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14200 - 37700 | |
15.09 (Пт) - 18.09 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Старая Ладога — Санкт-Петербург | 21300 - 56500 | |
18.09 (Пн) - 20.09 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14200 - 37700 | |
20.09 (Ср) - 22.09 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14200 - 37700 | |
22.09 (Пт) - 25.09 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | 20100 - 53400 | |
25.09 (Пн) - 27.09 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13400 - 35600 | |
27.09 (Ср) - 29.09 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13400 - 35600 | |
29.09 (Пт) - 02.10 (Пн) 2023 г. | 4 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 20100 - 53400 | |
02.10 (Пн) - 04.10 (Ср) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13400 - 35600 | |
04.10 (Ср) - 06.10 (Пт) 2023 г. | 3 | П |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13400 - 35600 |
Точное время отправления просим уточнять у наших менеджеров.
Латти — надежность закрепленная годами
- Наш 20-и летний опыт поможет сделать Ваш отдых максимально приятным;
- Высокая мобильность позволит Вам забронировать места в кратчайшие сроки;
- Наши менеджеры предоставят полную информацию о турах на теплоходе и подберут оптимальный для Вас круиз.