Круиз «Пермь – Елабуга – Казань – Самара – Сарапул – Чайковский – Пермь»
![]() |
Дата отправления Дата прибытия Теплоход |
|
Схема расположения кают
Описание круиза
День | Число | Стоянка | Длительность | Программа дня |
---|---|---|---|
1 | 1 августа Вторник | Пермь Отправление в 08:00 | Пермь, Речной вокзал, Ул. Монастырская, д. 2 |
2 | 2 августа Среда | Елабуга 14:30 - 18:30 | Экскурсии (дополнительная услуга): 1. Автобусная экскурсия «Елабуга заповедная» с посещением чертова городища без музеев, продолжительность 3,5 часа. 2. Автобусная обзорная экскурсия с посещением чертова городища, музея И.И.Шишкина , дом – музей Н.А.Дуровой, 4 часа. |
3 | 3 августа Четверг | Казань 08:30 - 13:30 | Экскурсии (дополнительная услуга): 1. Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (мечеть Кул Шариф), места обретения Казанской иконы Божьей матери (со свободным временем на ул. Баумана), продолжительность 3, 5 – 4 часа. 2. Загородная автобусная экскурсия с посещением острова – града Свияжск, продолжительность 5 часов. |
4 | 4 августа Пятница | Самара 10:00 - 14:00 | Экскурсии (дополнительная услуга): 1. Автобусная экскурсия «Знакомьтесь, Самара», продолжительность 2,5 – 3 часа. 2. Автобусная экскурсия «Знакомьтесь, Самара» с посещением музея авиации и космонавтики, продолжительность 2,5 – 3 часа. |
5 | 5 августа Суббота | Болгар 08:30 - 11:00 | Экскурсии (дополнительная услуга): Пешеходная экскурсия с посещением музея болгарской цивилизации и Болгарского городища, продолжительность – 2 часа. |
6 | 6 августа Воскресенье | Сарапул 12:00 - 15:00 | Экскурсии (дополнительная услуга): 1. Автобусная экскурсия по Сарапулу с посещением ХВК «Дача Башенина», продолжительность 2,5 часа. 2. Пешеходная экскурсия по городу «Нестоличная столица» с дегустацией местной кухни, продолжительность 2 часа. |
7 | 7 августа Понедельник | Пермь Прибытие в 11:00 | Пермь, Речной вокзал, Ул. Монастырская, д. 2 |
Стоимость кают
Палуба | Каюта | Описание | Стоимость (за человека) |
---|---|---|---|
Нижняя палуба | Комфорт В | 89300 | Комфорт А | 39900 | 3А | 28600 | 3 | 23800 |
Средняя палуба | Полулюкс | 49200 | КПК D | 47200 | КПК В | 47200 | КПК С | 46300 | 1 | 46300 | 1А | 42300 | 2 класс | 38500 | 2 | 38500 |
Главная палуба | КПК D | 47200 | КПК С | 46300 | 2А | 36100 |
Шлюпочная палуба | Люкс | Двухместное размещение, телефон (обслуживание в каюте), шкаф для одежды, одноярусные спальные места, мини-бар (за дополнительную плату), кондиционер, моноблок (жк-ТВ + dvd), зеркало, фен, сан.узел, горячая и холодная вода. | 60500 | КПК А с балконом | 52900 | КПК А | 49200 | 1 класс (шлюпочная палуба) | 46300 | 1 | 46300 |