Круиз «Москва — Тверь — Москва»
Дата отправления Дата прибытия Теплоход |
|
Схема расположения кают
Стоимость кают
Палуба | Каюта | Описание | Стоимость (за человека) |
---|---|---|---|
Верхняя | |||
Шлюпочная | |||
Средняя | |||
Шлюпочная палуба |
Дата отправления Дата прибытия Теплоход |
|
Палуба | Каюта | Описание | Стоимость (за человека) |
---|---|---|---|
Верхняя | |||
Шлюпочная | |||
Средняя | |||
Шлюпочная палуба |